住友商事株式会社
住友商事株式会社は、東京都千代田区大手町2丁目3番2号に本店がある法人です(法人番号 1010001008692)。設立は1919年12月24日、資本金は2,217億円、従業員数は4,829人です。gBizINFO には、補助金13件・国の調達16件・表彰7件・届出・認定11件・特許72件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 1010001008692
- 商号
- 住友商事株式会社
スミトモショウジ - 本店所在地
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3番2号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1919年12月24日
- 資本金
- 2,217億円
- 従業員数
- 4,829人
- ホームページ
- www.sumitomocorp.co.jp
- 事業の概要
- 全世界に展開するグローバルネットワークとさまざまな産業分野における企業・消費者との信頼関係をベースに、多様な商品・サービスの国内販売、輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を生かした多角的な事業活動を展開しています。
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
補助金13件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年2月4日 | JLOX+ デジタル技術を用いた先進ビジネスモデル構築支援 | 1,143万円 | 経済産業省 |
| 2023年12月8日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 6,112万円 | 経済産業省 |
| 2022年10月5日 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 2.5億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022年10月5日 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 1.2億円 | 経済産業省 |
| 2022年8月18日 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちインドネシア共和国スマトラ島南部・Rajabasa 地熱発電事業向けSUSTEC社SQUID TEM法による地表探査事業) | 8,270万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2021年7月2日 | 令和3年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ベトナム国・北ハノイ・スマートシティ(住居エリア)実現に向けた調査及び主要技術検討 ~構想段階から実施段階へ~) | 4,720万円 | 経済産業省 |
| 2020年7月30日 | 農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業/日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業 | 3,750万円 | 農林水産省 |
| 2020年2月19日 | 二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 | 7,816万円 | 環境省 |
| 2019年10月25日 | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 277万円 | 経済産業省 |
| 2019年10月25日 | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 747万円 | 経済産業省 |
| 2019年6月12日 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 1.2億円 | 国土交通省 |
| 2019年3月5日 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 42万円 | 国土交通省 |
| — | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 277万円 | 経済産業省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
国の調達(入札・契約)16件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2025年12月19日 | 通信電子器材診断・整備 | 2,390万円 | 防衛省 |
| 2025年12月18日 | 通信電子器材診断・整備(情報システムGRQ-62) | 183万円 | 防衛省 |
| 2025年12月1日 | 収集システム用補用部品の取得 | 1,773万円 | 防衛省 |
| 2025年11月13日 | 情報システム用補用部品の取得 | 1.8億円 | 防衛省 |
| 2025年8月20日 | 情報システム用補用部品の取得 | 1,359万円 | 防衛省 |
| 2025年8月8日 | 通信電子器材診断・整備 | 3,683万円 | 防衛省 |
| 2025年6月6日 | 通信電子器材診断・整備 | 2,925万円 | 防衛省 |
| 2025年1月9日 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査脱炭素化・エネルギー転換に資するソルガムバリューチェーン実証研究(インドネシア) | 538万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年12月27日 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業総合調査研究FH2Rを核とした水素の情報発信・普及啓発に係る調査 | 109万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年10月25日 | 06-0049-0217 アフリカにおけるNaaSタワー事業展開に関する調査研究の請負 | 1,600万円 | 総務省 |
| 2024年1月9日 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査工業団地内の系統安定化を実現するための蓄電池実証研究(ベトナム・フンイエン省) | 182万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年9月1日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発中部圏における海外輸入水素の受入・配送事業に関する実現可能性調査 | 120万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年9月16日 | 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証に係る工場分野におけるローカル5G等の技術的条件等に関する調査検討の請負(目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現) | 1.7億円 | 総務省 |
| 2019年5月15日 | 3100490065ケーブルテレビの次世代映像配信技術に関する調査研究の請負 | 2,700万円 | 総務省 |
| 2018年12月25日 | 札幌矯正管区内に供給するうるち玄米購入契約 | 2,308万円 | 法務省 |
| 2015年9月29日 | うるち玄米 1,349,850kg(単価契約) | 1.9億円 | 法務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
表彰7件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2020年11月30日 | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 優秀賞 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2011 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2008 | 厚生労働省 |
| — | テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰-表彰(優秀賞) 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2015 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
届出・認定11件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2025年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2019年4月1日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠) | 農林水産省 |
| 2019年4月1日 | 輸入米穀の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | 農林水産省 |
| 2019年4月1日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠) | 農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | 農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 | 農林水産省 |
| 2019年3月29日 | 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 | 農林水産省 |
| 2018年4月2日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格 | 農林水産省 |
| — | 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
特許・商標など72件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月3日 | 住友館 | 商標 | 6800934 |
| 2023年7月26日 | Any Wear, Anywhere | 商標 | 6781231 |
| 2023年7月24日 | Life Wash | 商標 | 6771099 |
| 2023年7月7日 | a・unエシカル百科店 | 商標 | 6771950 |
| 2023年6月1日 | moganadx | 商標 | 6765508 |
| 2023年4月25日 | サミットカード | 商標 | 6751296 |
| 2023年4月25日 | §ST | 商標 | 6751297 |
| 2023年3月8日 | ロクマルゲート IKEBUKURO | 商標 | 6731580 |
| 2023年1月13日 | Good Aging Lab | 商標 | 6717242 |
| 2022年12月7日 | Smile Board Connect\スマイルボードコネクト | 商標 | 6709635 |
| 2022年12月1日 | 方法、及びコンテナ | 特許 | 7284335 |
| 2022年12月1日 | 収容庫 | 特許 | 7329121 |
| 2022年11月15日 | Hakobune | 商標 | 6709569 |
| 2022年10月6日 | §S∞C∞SUMMIT\COSMETICS | 商標 | 6706133 |
| 2022年9月30日 | GX CONCIERGE | 商標 | 6707461 |
| 2022年8月4日 | 食品保管方法、食品輸送方法、食品輸送体 | 特許 | 7266937 |
| 2022年6月22日 | Quantum\Transformation | 商標 | 6660821 |
| 2022年4月22日 | CrossWork | 商標 | 6616384 |
| 2022年3月29日 | §Utsunomiya\Terrace | 商標 | 6641366 |
| 2022年3月24日 | 御影クラッセ | 商標 | 6619920 |
| 2022年3月23日 | WORK VILLA | 商標 | 6603889 |
| 2022年3月22日 | neut | 商標 | 6603879 |
| 2022年1月25日 | けんコミ | 商標 | 6589525 |
| 2021年11月24日 | SynApp\サイナップ | 商標 | 6573783 |
| 2021年10月12日 | 収容庫 | 特許 | 7091537 |
| 2021年9月15日 | 収容庫 | 特許 | 7091536 |
| 2021年9月13日 | 収容庫 | 特許 | 7091532 |
| 2021年9月13日 | 収容庫 | 特許 | 7009670 |
| 2021年4月23日 | 加工キャパシティ・オンライン・マッチングシステム | 特許 | 6945760 |
| 2021年1月13日 | 内神田ミッドスクエア | 商標 | 6408507 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 2,755億円 | 2,879億円 | 47,024億円 | 12,057億円 |
| 3 | — | 3,917億円 | 4,136億円 | 48,010億円 | 14,194億円 |
| 2 | — | 2,320億円 | 2,469億円 | 49,503億円 | 15,470億円 |
| 1 | — | 4,797億円 | 5,060億円 | 53,776億円 | 18,006億円 |
| 0 | — | 5,627億円 | 7,272億円 | 72,097億円 | 22,698億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 38.7%
- 管理職に占める女性の割合
- 332%
- 役員に占める女性の割合
- 3%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月4日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月4日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。