アドコム株式会社
アドコム
アドコム株式会社は、千葉県佐倉市鏑木町1061番地9に本店がある法人です(法人番号 1040001112814)。設立は2020年3月4日、従業員数は6人です。gBizINFO には、補助金1件・国の調達39件・届出・認定1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
この会社に営業の提案を送るなら、アポツムが AI で提案文を作り、問い合わせフォームから届けます(営業お断りの会社には送りません)。7日間 無料で試す(カード登録なし)→
基本情報
- 法人番号
- 1040001112814
- 商号
- アドコム株式会社
アドコム - 本店所在地
- 〒285-0025 千葉県佐倉市鏑木町1061番地9 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 2020年3月4日
- 社歴
- 設立から6年(2030年に設立10周年)
- 従業員数
- 6人
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月17日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金1件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年3月2日 | 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 240万円 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月17日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)39件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年2月26日 | 08-0042-0013 地方公共団体サイバーセキュリティ対策事業における事務処理に係る補助業務等の請負 | 1,820万円 | 総務省 |
| 2026年2月13日 | 07-0049-0326 令和7年度補正地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)における経理処理に係る補助業務及び調査の請負 | 3,791万円 | 総務省 |
| 2025年12月25日 | 07-0042-0134 情報通信技術研究開発推進事業費補助金の経理処理に係る補助業務等の請負 | 156万円 | 総務省 |
| 2025年12月18日 | 【規制庁】令和7年度原子力施設等防災対策等委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 | 165万円 | 原子力安全庁 |
| 2025年6月20日 | 07-0042-0086地方公共団体サイバーセキュリティ対策事業における事務処理に係る補助業務等の請負 | 273万円 | 総務省 |
| 2025年2月4日 | 06-0049-0298 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)における経理処理に係る補助業務及び調査の請負 | 5,324万円 | 総務省 |
| 2024年11月27日 | 06-0042-0133令和 6年度 電波資源拡大のための研究開発 における経理状況検査 等に係る業務の請負 | 417万円 | 総務省 |
| 2024年8月26日 | 06-0042-0086 放送ネットワーク整備支援事業費補助金及び無線システム普及支援事業費等補助金の経理処理に係る補助業務等の請負 | 1,250万円 | 総務省 |
| 2024年7月5日 | 06-0042-0080令和6年度戦略的情報通信研究開発推進事業に係る経理関係業務 | 934万円 | 総務省 |
| 2024年3月7日 | 令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(令和5年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業 | 326万円 | 原子力安全庁 |
| 2024年2月28日 | 06-0042-0021地域課題解決のためのスマートシティ推進事業における経理処理に係る補助業務等の請負 | 1,289万円 | 総務省 |
| 2024年2月28日 | 06-0042-0028令和5年度に実施した戦略的情報通信研究開発推進事業(電波有効利用促進型研究開発)に係る経理関係業務 | 585万円 | 総務省 |
| 2024年1月22日 | 05-0042-0144 放送ネットワーク整備支援事業費補助金及び無線システム普及支援事業費等補助金の経理処理に係る補助業務等の請負 | 640万円 | 総務省 |
| 2023年12月22日 | 令和5年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 | 528万円 | 原子力安全庁 |
| 2023年10月6日 | 令和5年度安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務 | 297万円 | 原子力安全庁 |
| 2023年3月16日 | 05-0042-0033地域デジタル基盤活用推進事業における通信インフラ等の整備支援に係る経費処理補助業務等の請負 | 2,130万円 | 総務省 |
| 2023年3月10日 | 令和5年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(令和4年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業 | 264万円 | 原子力安全庁 |
| 2023年3月6日 | 05-0042-0003地域課題解決のためのスマートシティ推進事業における経理処理に係る補助業務等の請負 | 1,288万円 | 総務省 |
| 2023年1月27日 | 04-0042-0144放送ネットワーク整備支援事業費補助金の経理処理に係る補助業務等の請負 | 163万円 | 総務省 |
| 2023年1月24日 | 04-0042-0140 高度無線環境整備推進事業の経理処理に係る補助業務等の請負 | 267万円 | 総務省 |
| 2022年12月27日 | 消防用設備等の点検に関する技術公募補助業務及び検討部会等の運営補助業務 | 260万円 | 消防庁 |
| 2022年12月21日 | 令和4年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 | 385万円 | 原子力安全庁 |
| 2022年8月24日 | 令和4年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務 | 237万円 | 原子力安全庁 |
| 2022年8月17日 | 04-0042-0082情報通信分野の委託業務等に係る経理検査の請負 | 650万円 | 総務省 |
| 2022年3月22日 | 令和4年度原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(令和3年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業 | 210万円 | 原子力安全庁 |
| 2022年3月22日 | 04-0042-0030データ連係促進型スマートシティ推進事業及び地域課題解決のためのスマートシティ推進事業における経理処理に係る補助業務等の請負 | 1,465万円 | 総務省 |
| 2022年2月1日 | 03-0049-0338情報通信分野の委託研究開発に係る執行状況調査の請負 | 255万円 | 総務省 |
| 2021年11月26日 | 令和3年度原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 | 352万円 | 原子力安全庁 |
| 2021年9月29日 | 令和3年度「文化財保存活用地域計画指導専門家派遣」にかかる事務局等の委託業務 | 165万円 | 文化庁 |
| 2021年8月18日 | 自主点検事業 | 396万円 | 厚生労働省 |
| 2021年8月3日 | 03-0042-0079「標準電波による無線局への高精度周波数の提供」事業及び「電波伝搬の観測・分析等の推進」事業に係る経理関係業務の請負 | 182万円 | 総務省 |
| 2021年3月5日 | 0300420012令和3年度公衆無線LAN環境整備支援事業の経理処理に係る補助業務等の請負 | 2,210万円 | 総務省 |
| 2021年3月4日 | 0300420021データ連携促進型スマートシティ推進事業における経理処理に係る補助業務等の請負 | 838万円 | 総務省 |
| 2021年1月25日 | 0200420132放送ネットワーク整備支援事業費補助金の経理処理に係る補助業務等の請負 | 377万円 | 総務省 |
| 2020年11月6日 | 0200420099高度無線環境整備推進事業の経理処理に係る補助業務等の請負 | 2,288万円 | 総務省 |
| 2020年9月30日 | 0200420089情報通信技術の委託研究開発における経理状況検査に係る業務の請負 | 988万円 | 総務省 |
| 2020年9月29日 | 令和2年度「文化財保存活用地域計画指導専門家派遣」にかかる事務局等の委託業務 | 86万円 | 文化庁 |
| 2020年9月10日 | 【近畿経済産業局】令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業に係る中間評価・最終評価支援業務 | 210万円 | 経済産業省 |
| 2020年8月18日 | 0200420073「標準電波による無線局への高精度周波数の提供」事業及び「電波伝搬の観測・分析等の推進」事業に係る経理関係業務の請負 | 139万円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月17日に取得)
届出・ 認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:D 物品の買受け:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月17日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月17日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。