みのり農園株式会社
ミノリノウエン
みのり農園株式会社は、滋賀県野洲市野田3441番地に本店がある法人です(法人番号 1160001020377)。gBizINFO には、補助金31件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 1160001020377
- 商号
- みのり農園株式会社
ミノリノウエン - 本店所在地
- 〒520-2421 滋賀県野洲市野田3441番地 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金31件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年3月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 211万円 | 農林水産省 |
| 2024年3月18日 | 水田活用直接支払交付金 | 171万円 | 農林水産省 |
| 2024年2月20日 | 水田活用直接支払交付金 | 13万円 | 農林水産省 |
| 2023年12月15日 | 畑作物の直接支払交付金 | 319万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月29日 | 水田活用直接支払交付金 | 473万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 196万円 | 農林水産省 |
| 2023年8月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 311万円 | 農林水産省 |
| 2023年3月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 174万円 | 農林水産省 |
| 2023年3月16日 | 水田活用直接支払交付金 | 169万円 | 農林水産省 |
| 2023年2月27日 | 水田活用直接支払交付金 | 13万円 | 農林水産省 |
| 2022年12月14日 | 畑作物の直接支払交付金 | 256万円 | 農林水産省 |
| 2022年11月22日 | 畑作物の直接支払交付金 | 314万円 | 農林水産省 |
| 2022年8月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 290万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月22日 | 畑作物の直接支払交付金 | 150万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月17日 | 水田活用直接支払交付金 | 132万円 | 農林水産省 |
| 2022年2月22日 | 水田活用直接支払交付金 | 13万円 | 農林水産省 |
| 2021年12月5日 | 畑作物の直接支払交付金 | 236万円 | 農林水産省 |
| 2021年11月26日 | 水田活用直接支払交付金 | 296万円 | 農林水産省 |
| 2021年11月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 104万円 | 農林水産省 |
| 2020年8月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 265万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月23日 | 畑作物の直接支払交付金 | 98万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 168万円 | 農林水産省 |
| 2019年12月16日 | 畑作物の直接支払交付金 | 197万円 | 農林水産省 |
| 2019年11月26日 | 水田活用直接支払交付金 | 313万円 | 農林水産省 |
| 2019年11月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 156万円 | 農林水産省 |
| 2019年8月26日 | 畑作物の直接支払交付金 | 236万円 | 農林水産省 |
| 2019年6月24日 | 収入減少影響緩和対策交付金 | 17万円 | 農林水産省 |
| 2019年3月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 184万円 | 農林水産省 |
| 2018年12月17日 | 畑作物の直接支払交付金 | 195万円 | 農林水産省 |
| 2018年11月27日 | 水田活用直接支払交付金 | 328万円 | 農林水産省 |
| 2018年11月26日 | 畑作物の直接支払交付金 | 68万円 | 農林水産省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月14日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。