有限会社フクハラファーム
フクハラファーム
有限会社フクハラファームは、滋賀県彦根市薩摩町339-3番地に本店がある法人です(法人番号 1160002008553)。gBizINFO には、補助金30件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 1160002008553
- 商号
- 有限会社フクハラファーム
フクハラファーム - 本店所在地
- 〒521-1147 滋賀県彦根市薩摩町339-3番地 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月15日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金30件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年3月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 40万円 | 農林水産省 |
| 2024年3月18日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,326万円 | 農林水産省 |
| 2024年3月6日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,013万円 | 農林水産省 |
| 2024年2月22日 | 水田活用直接支払交付金 | 306万円 | 農林水産省 |
| 2024年2月22日 | 水田活用直接支払交付金 | 98万円 | 農林水産省 |
| 2023年12月15日 | 畑作物の直接支払交付金 | 143万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月29日 | 水田活用直接支払交付金 | 78万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月29日 | 水田活用直接支払交付金 | 2,140万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 2,052万円 | 農林水産省 |
| 2023年8月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,115万円 | 農林水産省 |
| 2023年3月16日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,462万円 | 農林水産省 |
| 2023年2月27日 | 水田活用直接支払交付金 | 923万円 | 農林水産省 |
| 2022年11月25日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,273万円 | 農林水産省 |
| 2022年11月22日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,602万円 | 農林水産省 |
| 2022年8月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 857万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月17日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,088万円 | 農林水産省 |
| 2022年2月22日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,096万円 | 農林水産省 |
| 2021年11月26日 | 水田活用直接支払交付金 | 919万円 | 農林水産省 |
| 2021年11月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,010万円 | 農林水産省 |
| 2020年8月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 410万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月13日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,112万円 | 農林水産省 |
| 2020年2月21日 | 水田活用直接支払交付金 | 843万円 | 農林水産省 |
| 2019年11月26日 | 水田活用直接支払交付金 | 973万円 | 農林水産省 |
| 2019年11月25日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1,959万円 | 農林水産省 |
| 2019年8月26日 | 畑作物の直接支払交付金 | 556万円 | 農林水産省 |
| 2019年3月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,170万円 | 農林水産省 |
| 2019年2月22日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,453万円 | 農林水産省 |
| 2018年11月27日 | 水田活用直接支払交付金 | 667万円 | 農林水産省 |
| 2018年11月26日 | 畑作物の直接支払交付金 | 573万円 | 農林水産省 |
| — | [第五回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 4,000万円 | 中小企業庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月15日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月15日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。