有限会社菊池ユートピア農場
有限会社菊池ユートピア農場は、熊本県菊池市七城町砂田670番地1に本店がある法人です(法人番号 1330002017685)。gBizINFO には、補助金23件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 1330002017685
- 商号
- 有限会社菊池ユートピア農場
- 本店所在地
- 〒861-1351 熊本県菊池市七城町砂田670番地1
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月5日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
補助金23件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年3月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 77万円 | 農林水産省 |
| 2024年3月6日 | 畑作物の直接支払交付金 | 33万円 | 農林水産省 |
| 2023年12月14日 | 水田活用直接支払交付金 | 38万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月28日 | 畑作物の直接支払交付金 | 3万円 | 農林水産省 |
| 2023年10月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 128万円 | 農林水産省 |
| 2023年3月16日 | 水田活用の直接支払交付金 | 98万円 | 農林水産省 |
| 2023年3月16日 | 畑作物の直接支払交付金 | 1万円 | 農林水産省 |
| 2023年2月3日 | 畑作物の直接支払交付金 | 81万円 | 農林水産省 |
| 2022年12月16日 | 水田活用の直接支払交付金 | 20万円 | 農林水産省 |
| 2022年10月5日 | 畑作物の直接支払交付金 | 132万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月17日 | 水田活用の直接支払交付金 | 84万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月10日 | 畑作物の直接支払交付金 | 160万円 | 農林水産省 |
| 2021年12月16日 | 水田活用の直接支払交付金 | 53万円 | 農林水産省 |
| 2021年12月6日 | 畑作物の直接支払交付金 | 16万円 | 農林水産省 |
| 2021年10月22日 | 畑作物の直接支払交付金 | 129万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月17日 | 畑作物の直接支払交付金 | 29万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月16日 | 水田活用の直接支払交付金 | 85万円 | 農林水産省 |
| 2019年12月16日 | 水田活用の直接支払交付金 | 73万円 | 農林水産省 |
| 2019年10月8日 | 畑作物の直接支払交付金 | 99万円 | 農林水産省 |
| 2019年3月14日 | 畑作物の直接支払交付金 | 6万円 | 農林水産省 |
| 2019年3月13日 | 水田活用の直接支払交付金 | 87万円 | 農林水産省 |
| 2018年12月10日 | 水田活用の直接支払交付金 | 72万円 | 農林水産省 |
| 2018年10月24日 | 畑作物の直接支払交付金 | 100万円 | 農林水産省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月5日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月5日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。