株式会社峰浜ファーム
株式会社峰浜ファームは、秋田県山本郡八峰町峰浜石川字長坂台226番地に本店がある法人です(法人番号 1410001007613)。gBizINFO には、補助金23件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 1410001007613
- 商号
- 株式会社峰浜ファーム
ミネハマファーム - 本店所在地
- 〒018-2504 秋田県山本郡八峰町峰浜石川字長坂台226番地
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金23件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年3月21日 | 畑作物の直接支払交付金 | 53万円 | 農林水産省 |
| 2023年12月15日 | 水田活用直接支払交付金 | 962万円 | 農林水産省 |
| 2023年11月15日 | 畑作物の直接支払交付金 | 473万円 | 農林水産省 |
| 2023年10月18日 | 畑作物の直接支払交付金 | 90万円 | 農林水産省 |
| 2022年12月14日 | 水田活用直接支払交付金 | 915万円 | 農林水産省 |
| 2022年11月16日 | 畑作物の直接支払交付金 | 435万円 | 農林水産省 |
| 2022年10月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 180万円 | 農林水産省 |
| 2022年3月23日 | 畑作物の直接支払交付金 | 361万円 | 農林水産省 |
| 2022年1月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 83万円 | 農林水産省 |
| 2021年12月20日 | 水田活用直接支払交付金 | 1,007万円 | 農林水産省 |
| 2021年11月17日 | 畑作物の直接支払交付金 | 438万円 | 農林水産省 |
| 2021年10月20日 | 畑作物の直接支払交付金 | 205万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 363万円 | 農林水産省 |
| 2020年3月5日 | 畑作物の直接支払交付金 | 511万円 | 農林水産省 |
| 2019年12月19日 | 水田活用直接支払交付金 | 764万円 | 農林水産省 |
| 2019年12月10日 | 水田活用直接支払交付金 | 403万円 | 農林水産省 |
| 2019年11月14日 | 畑作物の直接支払交付金 | 221万円 | 農林水産省 |
| 2019年10月16日 | 畑作物の直接支払交付金 | 504万円 | 農林水産省 |
| 2019年6月21日 | 農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金 | 45万円 | 農林水産省 |
| 2019年3月19日 | 畑作物の直接支払交付金 | 232万円 | 農林水産省 |
| 2018年12月19日 | 水田活用の直接支払交付金 | 1,115万円 | 農林水産省 |
| 2018年12月6日 | 畑作物の直接支払交付金 | 230万円 | 農林水産省 |
| 2018年11月27日 | 畑作物の直接支払交付金 | 371万円 | 農林水産省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。