ボストン・ コンサルティング・ グループ合同会社
ボストンコンサルテインググループ
ボストン・コンサルティング・グループ合同会社は、東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号に本店がある法人です(法人番号 2010001029085)。従業員数は1,111人です。gBizINFO には、補助金2件・国の調達242件・表彰1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
この会社に営業の提案を送るなら、アポツムが AI で提案文を作り、問い合わせフォームから届けます(営業お断りの会社には送りません)。7日間 無料で試す(カード登録なし)→
基本情報
- 法人番号
- 2010001029085
- 商号
- ボストン・コンサルティング・グループ合同会社
ボストンコンサルテインググループ - 本店所在地
- 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 従業員数
- 1,111人
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- くるみん認定
- 2023年に認定
出典:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」をもとにアポツムが加工して作成(2026年8月末時点)。くるみん・えるぼしの一覧には法人番号が無いため、社名・所在地をもとにアポツムが法人を特定しています。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金2件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年5月11日 | 令和4年度補正インド太平洋・中南米地域サプライチェーン参画支援事業 | 8億円 | 経済産業省 |
| 2022年10月24日 | 令和4年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業(アジア地域における脱炭素型スマートシティ、関連技術に係る国際動向及び我が国企業等の海外展開可能性調査) | 8,755万円 | 資源エネルギー庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)242件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(LNG/天然ガス火力発電所建設の立地ポテンシャルに関する調査等事業) | 3,000万円 | 経済産業省 |
| 2026年10月29日 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(中長期の再生可能エネルギー政策の在り方等に関する調査) | 1,800万円 | 経済産業省 |
| 2026年10月16日 | 令和7年度補正 産業構造変化を見据えたスキル可視化・リスキリング基盤整備事業(戦略分野等におけるスキル標準整備に関する調査分析事業) | 1.5億円 | 経済産業省 |
| 2026年10月13日 | 令和7年度補正天然ガス産業体制等調査研究事業(天然ガス・LNG等のセキュリティ強化に向けたバリューチェーン構築に必要な調査等事業) | 1.5億円 | 経済産業省 |
| 2026年10月5日 | 令和8年度CASE対応に向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業(自動車セキュリティ確保に向けた調査事業) | 2,004万円 | 経済産業省 |
| 2026年10月2日 | 令和8年度技術開発調査等の推進事業(スタートアップ関連制度の在り方の検討及びスタートアップの成長を促す施策の検討調査) | 5,200万円 | 経済産業省 |
| 2026年9月4日 | 令和8年度技術開発調査等推進事業(フィジカルAIを活用した歩行型ロボットの社会実装に資するルール形成等に関する調査) | 1,727万円 | 経済産業省 |
| 2026年8月19日 | 令和8年度GX需要創出・カーボンプライシング運営事業(EUにおけるグリーン鉄を巡る主要規制・国際的ルール形成の動向調査及びEU域内主要鋼材ユーザーのグリーン鉄調達に関する調査) | 4,000万円 | 経済産業省 |
| 2026年8月19日 | 令和7年度補正グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業(原子力導入・サプライチェーンに関する技術推進調査) | 6,108万円 | 経済産業省 |
| 2026年8月14日 | 【特許庁】令和8年度知財情報等分析・活用を通じて実施するIPインテリジェンスに関する調査研究 | 4,000万円 | 特許庁 |
| 2026年8月6日 | 令和8年度経済安全保障上の重要技術の流出防止に係る調査研究 | 2,000万円 | 内閣府 |
| 2026年7月3日 | 令和8年度原子力産業基盤強化事業(原子力産業の持続可能な現場環境整備等に関する調査) | 5,500万円 | 経済産業省 |
| 2026年6月24日 | 令和8年度「学びと社会の在り方改革推進事業(「未来の教室」実証事業)」 | 2.9億円 | 経済産業省 |
| 2026年6月17日 | 令和8年度 国内外宇宙産業規模に関する分析調査 | 455万円 | 内閣府 |
| 2026年6月5日 | 令和8年度GX需要創出・カーボンプライシング運営事業(GX製品・サービスの需要創出に向けた課題及び政策手法等に関する調査) | 9,000万円 | 経済産業省 |
| 2026年5月25日 | 08-0049-0096 我が国における信頼できるAIの評価の在り方及び能動的評価基盤の社会実装に係る調査(令和8年度)の請負 | 1.7億円 | 総務省 |
| 2026年5月22日 | 令和8年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業費(中小企業のGX推進に向けた支援体制構築等調査) | 2,400万円 | 経済産業省 |
| 2026年5月18日 | 重要科学技術領域の分析及びEBPMの推進・高度化に係る調査 | 9,470万円 | 内閣府 |
| 2026年5月11日 | 令和7年度補正経済インテリジェンス強化事業(経済安全保障上の人工知能に係る国内外動向等調査) | 1,800万円 | 経済産業省 |
| 2026年4月18日 | 「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」中間とりまとめを踏まえた政策目標と工程表のフォローアップ調査 | 818万円 | 内閣府 |
| 2026年4月3日 | 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業(グローバルサウス政策の発展に向けた調査等事業(グローバルサウスとの共創関係強化のための発信等調査)) | 2.9億円 | 経済産業省 |
| 2026年3月30日 | 令和8年度地域ぐるみでの脱炭素経営促進事業委託業務【総合評価落札方式】 | 2.9億円 | 環境省 |
| 2026年3月27日 | 令和8年度金融及び静脈メジャー化調査・検討業務[総合評価落札方式] | 1億円 | 環境省 |
| 2026年3月26日 | 令和8年度製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量算定・表示推進事業委託業務【総合評価落札方式】 | 1.2億円 | 環境省 |
| 2026年3月24日 | 「新たな国際標準戦略」に基づく戦略領域・重要領域ごとの国際標準戦略策定及びフォローアップのための調査分析業務 | 8,150万円 | 内閣府 |
| 2026年3月12日 | 令和8年度グリーンファイナンスに関する検討会の開催・運営及び調査・分析等委託業務〔総合評価落札方式〕 | 3,500万円 | 環境省 |
| 2026年3月12日 | 令和8年度定期接種ワクチンの安定供給に資する流通体制等に関する調査研究事業一式 | 7,272万円 | 厚生労働省 |
| 2026年3月9日 | 令和8年度GⅩ需要創出・カーボンプライシング運営事業費(GX需要創出関係調査) | 7,270万円 | 経済産業省 |
| 2026年3月5日 | 産業・職業別スキル標準の企業導入を促進するための調査研究事業 | 3,500万円 | 厚生労働省 |
| 2026年3月3日 | 令和7年度地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化支援等業務[総合評価落札方式] | 1.8億円 | 環境省 |
| 2026年3月2日 | 令和8年度中小企業等省エネルギー診断拡充事業(中小企業の更なる省エネに向けたパートナーシップ構築事業) | 1.2億円 | 経済産業省 |
| 2026年2月20日 | 07-0049-0331 地域課題解決に資する先進的通信システムを活用した地域課題解決モデルの実装・横展開に関する調査研究等の請負 | 25.4億円 | 総務省 |
| 2026年2月9日 | 令和7年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(国際インテリジェンス強化事業) | 2,858万円 | 経済産業省 |
| 2026年1月23日 | 我が国の成長戦略に向けた国際標準化検討調査業務 | 4,020万円 | 内閣府 |
| 2026年1月16日 | 各国におけるたばこ対策の状況調査等一式 | 1,636万円 | 厚生労働省 |
| 2025年12月24日 | 令和7年度デジタル政策の海外・国内動向に関わる定点調査業務 | 2,800万円 | デジタル庁 |
| 2025年12月16日 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力産業における人材・サプライチェーンに関する調査) | 950万円 | 経済産業省 |
| 2025年12月11日 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(欧州における官民連携型リスクファイナンススキームに関する調査) | 1,500万円 | 経済産業省 |
| 2025年12月3日 | 07-0049-0260 デジタルインフラ分野の国際競争力の強化に向けた安全保障分野における先端情報通信システム等の活用促進に関する調査研究 | 6,732万円 | 総務省 |
| 2025年11月19日 | 民間企業における人手不足対策及び求人状況についての調査役務 | 360万円 | 防衛省 |
| 2025年11月18日 | 令和7年度「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動車分野のDXにおける国際競争力強化のための産学官の協調領域の深化・拡大等に向けた調査検討)」 | 4,500万円 | 経済産業省 |
| 2025年11月17日 | 定期接種ワクチンの安定供給に資する研究開発に関する調査研究事業一式 | 1,454万円 | 厚生労働省 |
| 2025年11月10日 | 令和7年度経済安全保障に関する政府系シンクタンクに関する調査研究 | 1,300万円 | 内閣府 |
| 2025年11月5日 | 令和7年度 社会福祉施設等に対する指導検査業務に関する調査研究事業 | 9,100万円 | デジタル庁 |
| 2025年10月30日 | 令和7年度重要技術総合管理事業(経済安全保障の強化に向けた我が国のレアメタル使用産業における中流ユーザー等の技術動向等調査事業) | 1,810万円 | 経済産業省 |
| 2025年10月23日 | 令和7年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中小企業活性化協議会のあり方検討に係る委託調査事業) | 3,900万円 | 経済産業省 |
| 2025年10月21日 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(太陽光発電設備の導入拡大に向けた課題等調査) | 3,600万円 | 経済産業省 |
| 2025年10月20日 | 令和7年度再生可能エネルギー実務人材育成調査等事業 | 3,800万円 | 経済産業省 |
| 2025年10月16日 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業(スタートアップ・エコシステムの育成のための調査事業) | 1,095万円 | 経済産業省 |
| 2025年9月30日 | 東南アジアにおける艦艇の維持整備体制の構築に向けた細部検討役務 | 854万円 | 防衛省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
表彰1件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2023 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
同じ 建物 (番地)の 会社13社
本店所在地の番地までが同じ会社です(記録の多い12社を表示)。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 三井不動産レジデンシャル株式会社東京都 中央区・従業員1,200人
三井不動産レジデンシャル株式会社は、マンションや戸建て住宅の開発・分譲、賃貸住宅の提供を行う不動産会社である。多様なライフスタイルに応える分…
- 株式会社日本ウィルテックソリューション東京都 中央区・従業員166人
株式会社日本ウィルテックソリューションは、企業や公共分野の顧客に向け、経営課題の分析からシステムの企画、構築、運用、保守までを一貫して提供す…
- 三井不動産リゾートマネジメント株式会社東京都 中央区・従業員1,020人
- 株式会社タナチョーホールディングス東京都 中央区
- 株式会社タナチョー東京都 中央区・従業員200人
建設業、資材販売業
- 三井不動産ローン保証株式会社東京都 中央区
- SUPERYARD株式会社東京都 中央区
SUPERYARD株式会社は、精神・発達障がいのある人の雇用を支援するサービスを企業と就職・転職希望者に提供する会社である。精神障がい者を中…
- 株式会社ShareTomorrow東京都 中央区
株式会社ShareTomorrowは、生活者と事業者の接点にデジタルを戦略的に活用し、暮らしに関わる新規事業の開発・推進を行う企業である。仕…
- Susanowa Bio株式会社東京都 中央区
- 株式会社玉や東京都 中央区
- 三和シードディスカバリー株式会社東京都 中央区
- 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社東京都 中央区
三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社は、シニア向けサービスレジデンスの営業・運営を行う会社である。自立した60歳以上のシニアを主な対象…
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月20日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。