株式会社山脇組
ヤマワキグミ
株式会社山脇組は、秋田県湯沢市北荒町2番14号に本店がある法人です(法人番号 2410001005582)。設立は1994年4月1日、従業員数は31人です。gBizINFO には、国の調達25件・届出・認定1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 2410001005582
- 商号
- 株式会社山脇組
ヤマワキグミ - 本店所在地
- 〒012-0825 秋田県湯沢市北荒町2番14号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1994年4月1日
- 社歴
- 設立から32年(2034年に設立40周年)
- 従業員数
- 31人
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
国の 調達 (入札・ 契約)25件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年4月23日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入 | 135万円 | 林野庁 |
| 2025年11月28日 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 秋田森林管理署湯沢支署敷地内除排雪作業 | 55万円 | 林野庁 |
| 2025年11月25日 | 湯沢河川国道事務所構内除排雪単価契約 | 399万円 | 国土交通省 |
| 2025年5月16日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入 | 158万円 | 林野庁 |
| 2024年11月29日 | 第1号 秋田森林管理署湯沢支署 敷地内除排雪作業 | 53万円 | 林野庁 |
| 2024年11月25日 | 湯沢河川国道事務所構内除排雪単価契約 | 345万円 | 国土交通省 |
| 2024年5月8日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入 | 85万円 | 林野庁 |
| 2023年12月12日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 360万円 | 国土交通省 |
| 2023年12月1日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署敷地内除排雪作業 | 81万円 | 林野庁 |
| 2023年7月20日 | 秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入 | 151万円 | 林野庁 |
| 2023年6月15日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(湯沢支署管内全域2回目) | 664万円 | 林野庁 |
| 2023年4月20日 | 第2号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター単価契約(横手地区1回目) | 120万円 | 林野庁 |
| 2023年4月20日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター単価契約(湯沢地区1回目) | 250万円 | 林野庁 |
| 2022年12月9日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 358万円 | 国土交通省 |
| 2022年11月29日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署外敷地内除排雪作業 | 97万円 | 林野庁 |
| 2022年10月25日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター単価契約(湯沢・皆瀬地区2回目) | 166万円 | 林野庁 |
| 2022年9月20日 | 秋田森林管理署湯沢支署 砕石購入(湯沢、皆瀬地区1回目) | 249万円 | 林野庁 |
| 2022年6月8日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター・林道除草単価契約 | 613万円 | 林野庁 |
| 2022年4月25日 | 第1号湯沢支署 建設機械等チャーター単価契約(湯沢・皆瀬地区) | 182万円 | 林野庁 |
| 2021年12月1日 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署外敷地内除排雪作業 | 80万円 | 林野庁 |
| 2021年11月26日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 329万円 | 国土交通省 |
| 2020年12月11日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 287万円 | 国土交通省 |
| 2019年12月23日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 245万円 | 国土交通省 |
| 2018年11月20日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 275万円 | 国土交通省 |
| 2017年11月22日 | 庁舎敷地除排雪単価契約 | 291万円 | 国土交通省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
届出・ 認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月14日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。