岡崎市
オカザキシ
岡崎市は、愛知県岡崎市十王町2丁目9番地に本店がある法人です(法人番号 3000020232025)。gBizINFO には、補助金131件・届出・認定1件・特許1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 3000020232025
- 商号
- 岡崎市
オカザキシ - 英語表記
- Okazaki City Hall
- 本店所在地
- 〒444-0034 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- 郵便局銀行代理業者
- -・登録 2007年10月1日
出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金131件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年6月7日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,334万円 | 環境省 |
| 2024年6月3日 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 | 1,100万円 | 環境省 |
| 2024年5月31日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 1,015万円 | 総務省 |
| 2024年5月31日 | 消防防災施設整備事業 | 399万円 | 総務省 |
| 2024年4月23日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 7.5億円 | 環境省 |
| 2023年9月28日 | 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 | 1,150万円 | 総務省 |
| 2023年9月22日 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,890万円 | 国土交通省 |
| 2023年9月21日 | 踏切道改良計画事業 | 4.2億円 | 国土交通省 |
| 2023年8月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,005万円 | 環境省 |
| 2023年7月25日 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 973万円 | 文部科学省 |
| 2023年6月7日 | 下水道事業 | 6.8億円 | 国土交通省 |
| 2023年5月25日 | 地域居住機能再生推進事業 | 1,210万円 | 国土交通省 |
| 2023年5月25日 | 地域居住機能再生推進事業 | 7,990万円 | 国土交通省 |
| 2023年5月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 435万円 | 国土交通省 |
| 2023年5月10日 | 農山漁村振興交付金/山村活性化対策 | 1,000万円 | 農林水産省 |
| 2023年4月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 248万円 | 総務省 |
| 2023年4月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 1,015万円 | 総務省 |
| 2023年4月3日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,000万円 | 法務省 |
| 2023年3月29日 | 景観改善推進事業 | 158万円 | 国土交通省 |
| 2023年3月23日 | 都市構造再編集中支援事業 | 150万円 | 国土交通省 |
| 2023年2月1日 | 空き家対策総合支援事業 | −126万円 | 国土交通省 |
| 2022年12月22日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 18万円 | 文部科学省 |
| 2022年10月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | 5,480万円 | 国土交通省 |
| 2022年10月6日 | 文化資源活用推進事業 | 5,376万円 | 文部科学省 |
| 2022年9月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 55万円 | 環境省 |
| 2022年9月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,764万円 | 環境省 |
| 2022年9月2日 | 踏切道改良計画事業 | 2.8億円 | 国土交通省 |
| 2022年9月2日 | 踏切道改良計画事業 | 4,550万円 | 国土交通省 |
| 2022年8月22日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 2,403万円 | 文部科学省 |
| 2022年7月26日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 873万円 | 文部科学省 |
| 2022年6月16日 | 農山漁村振興交付金/山村活性化対策 | 1,000万円 | 農林水産省 |
| 2022年6月1日 | 下水道事業 | 3.1億円 | 国土交通省 |
| 2022年5月23日 | 景観改善推進事業 | 44万円 | 国土交通省 |
| 2022年5月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 2,386万円 | 総務省 |
| 2022年5月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 1,374万円 | 総務省 |
| 2022年5月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 6,330万円 | 総務省 |
| 2022年5月9日 | 空き家対策総合支援事業 | 519万円 | 国土交通省 |
| 2022年4月1日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 1,624万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 300万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 外国人受入環境整備交付金 | 1,000万円 | 法務省 |
| 2022年4月1日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 700万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 497万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月22日 | 都市構造再編集中支援事業 | 3万円 | 国土交通省 |
| 2022年3月14日 | 下水道事業 | 4.1億円 | 国土交通省 |
| 2022年3月14日 | 下水道事業 | 6.9億円 | 国土交通省 |
| 2022年2月24日 | 令和3年度臨床研修費等補助金(歯科医師臨床研修事業) | 218万円 | 厚生労働省 |
| 2022年1月5日 | 地域居住機能再生推進事業 | −1,046万円 | 国土交通省 |
| 2021年12月24日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 46万円 | 文部科学省 |
| 2021年12月23日 | 無電柱化推進計画事業 | 1,210万円 | 国土交通省 |
| 2021年12月20日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 448万円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
届出・ 認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2024年3月6日 | 再商品化計画 環境省・経済産業省 | 環境省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
特許・ 商標など1件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2019年2月25日 | OKAZAKI\PREMIUM∞岡崎土産品認証 | 商標 | 6232402 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月13日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。