東京計器株式会社
東京計器株式会社は、東京都大田区羽田空港1丁目1番4号に本店がある法人です(法人番号 3010801008436)。設立は1948年12月21日、資本金は72.2億円、従業員数は1,755人です。gBizINFO には、国の調達82件・表彰2件・届出・認定1件・特許96件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 3010801008436
- 商号
- 東京計器株式会社
トウキョウケイキ - 本店所在地
- 〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目1番4号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1948年12月21日
- 資本金
- 72.2億円
- 従業員数
- 1,755人
- ホームページ
- www.tokyokeiki.jp
- 事業の概要
- 船舶・港湾分野,流体計測分野,油空圧制御分野,検品機器分野,航空機搭載用電子戦機器、航法機器,サイトレーダ機器,データキャリアシステム、マイクロ波デバイス,ヘリ中継システムなどの製造・保守業務
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
国の調達(入札・契約)82件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | AIS陸上局装置試験調整 | 400万円 | 海上保安庁 |
| 2026年1月9日 | 【第四管区海上保安本部_整備32】情報管理装置等改修 (整備) | 520万円 | 海上保安庁 |
| 2025年6月9日 | 空中線回転機構部1個買入 | 1,333万円 | 海上保安庁 |
| 2025年4月24日 | AIS解析装置1式ほか5点製造 | 1億円 | 海上保安庁 |
| 2025年4月4日 | 通報インターフェース装置稼働環境構築・移行等業務 | 2.1億円 | 海上保安庁 |
| 2024年9月30日 | 自動操舵装置1式ほか1点買入 | 1,450万円 | 海上保安庁 |
| 2024年8月7日 | 警備救難情報表示装置改修キット買入れ | 1,200万円 | 海上保安庁 |
| 2024年5月14日 | AISトランスポンダー4式ほか3点製造 | 3,600万円 | 海上保安庁 |
| 2024年4月9日 | (照洋丸)ジャイロコンパス等定期整備業務 | 115万円 | 水産庁 |
| 2024年4月8日 | 通報インターフェース装置3式ほか2点製造 | 5.8億円 | 海上保安庁 |
| 2024年1月15日 | 制御処理装置組立7組ほか6点買入 | 2,695万円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月4日 | 自動操舵装置3式買入 | 1,080万円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月20日 | 啓風丸無線設備定期検査 | 105万円 | 気象庁 |
| 2023年10月31日 | 電子海図情報表示装置買入れ | 300万円 | 海上保安庁 |
| 2023年9月13日 | 凌風丸無線設備定期検査 | 105万円 | 気象庁 |
| 2022年7月14日 | AIS陸上局装置6式ほか3点製造 | 1.3億円 | 海上保安庁 |
| 2022年6月20日 | 被照射体(評価用電子回路)の製造 | 1,500万円 | 防衛省 |
| 2022年6月7日 | 伊良湖岬(船)レーダー装置試験調整(整備) | 320万円 | 海上保安庁 |
| 2022年2月25日 | サーボドライバ1式ほか1点買入(整備) | 225万円 | 海上保安庁 |
| 2022年1月13日 | 動作確認装置1式借入保守 | 506万円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月23日 | RFVSに係るデータ取得役務 | 1,196万円 | 防衛省 |
| 2021年10月12日 | 名古屋(船)海上交通情報処理システム装置試験調整(整備) | 3,700万円 | 海上保安庁 |
| 2021年6月29日 | 名古屋船舶通航信号所レーダー装置試験調整(整備) | 320万円 | 海上保安庁 |
| 2021年1月21日 | レーダー試験装置改造 | 49万円 | 防衛省 |
| 2019年12月13日 | 放送運用装置用BCA基板1個ほか2点買入 | 332万円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月29日 | 今治船舶通航信号所海上交通情報処理システム装置試験調整 | 4,200万円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月8日 | ユニット(HPA部)2式買入 | 2,580万円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月23日 | 14GHz帯固体化レーダー装置2式ほか2件試験調整 | 1,220万円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月8日 | EMP被評価器材(2)の製造 | 1,000万円 | 防衛省 |
| 2019年9月19日 | AIS陸上局装置(CIV-23B)電源制御部買入 | 336万円 | 海上保安庁 |
| 2019年9月17日 | 海上交通情報処理システム装置1式ほか7点製造 | 5.1億円 | 海上保安庁 |
| 2019年9月13日 | 名古屋船舶通航信号所レーダー装置試験調整 | 210万円 | 海上保安庁 |
| 2019年9月10日 | 粟島レーダー局レーダー装置試験調整 | 235万円 | 海上保安庁 |
| 2019年9月3日 | 14GHz帯個体化レーダー装置HPA部修理 | 160万円 | 海上保安庁 |
| 2019年7月25日 | 14GHz帯固体化レーダー装置空中線回転機構部買入 | 790万円 | 海上保安庁 |
| 2019年7月8日 | レーダー映像合成装置改修 | 420万円 | 海上保安庁 |
| 2019年6月19日 | 空中線回転機構部買入 | 835万円 | 海上保安庁 |
| 2019年5月30日 | 14GHz帯固体化レーダー装置2式ほか12点製造 | 2.1億円 | 海上保安庁 |
| 2019年5月23日 | AIS運用卓等改修 | 8,400万円 | 海上保安庁 |
| 2019年1月18日 | 保守端末(95319355)4個買入 | 450万円 | 海上保安庁 |
| 2019年1月16日 | 気象データ処理装置試験調整等 | 298万円 | 海上保安庁 |
| 2019年1月10日 | 気象データ処理装置試験調整等 | 244万円 | 海上保安庁 |
| 2019年1月8日 | 気象データ処理装置ほか試験調整等 | 400万円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月12日 | 切換制御部2式買入 | 360万円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月7日 | 今治船舶通航信号所レーダー装置試験調整 | 300万円 | 海上保安庁 |
| 2018年11月1日 | AIS情報管理装置等改修 | 225万円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月26日 | 海上交通情報処理システム装置1式ほか12点製造 | 5.2億円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月24日 | 14GHz帯固体化レーダー装置試験調整 | 1,100万円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月18日 | 空中線回転機構部買入れ | 800万円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月10日 | AIS航行支援システム改修 | 840万円 | 海上保安庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
表彰2件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2025 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など96件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月13日 | §SeaKu | 商標 | 6744453 |
| 2023年3月30日 | URCS | 商標 | 6764443 |
| 2022年12月9日 | Sheepos | 商標 | 6708739 |
| 2022年1月31日 | M-CAP | 商標 | 6591007 |
| 2021年8月4日 | AI-LAND | 商標 | 6544594 |
| 2021年7月6日 | トキメック\TOKIMEC | 商標 | 6501086 |
| 2021年4月20日 | 定在波励起型電磁波放電灯 | 特許 | 7112559 |
| 2020年11月2日 | 追尾制御装置 | 特許 | 7170019 |
| 2020年7月22日 | マイクロ波出力装置及びプラズマ処理装置 | 特許 | 7450485 |
| 2020年7月10日 | CIBIS | 商標 | 6333881 |
| 2020年6月3日 | EXM | 商標 | 6331173 |
| 2020年5月25日 | TVACS | 商標 | 6317205 |
| 2020年4月9日 | 船体位置保持装置 | 特許 | 7177116 |
| 2020年4月9日 | 船体位置保持装置 | 特許 | 7177117 |
| 2020年2月18日 | 基地局装置 | 特許 | 7395382 |
| 2019年12月23日 | ROTI | 商標 | 6344616 |
| 2019年12月13日 | 加速度センサ | 特許 | 7408370 |
| 2019年10月30日 | ハンドル角制御装置 | 特許 | 7423542 |
| 2019年10月30日 | 誤差補正装置 | 特許 | 7269255 |
| 2019年9月9日 | 自動操舵制御装置 | 特許 | 7261241 |
| 2019年5月30日 | 移動装置 | 特許 | 7248789 |
| 2019年4月19日 | 船舶用自動操舵装置 | 特許 | 6781861 |
| 2019年3月25日 | FOGC | 商標 | 6224131 |
| 2018年12月28日 | 入室マッタ― | 商標 | 6160429 |
| 2018年11月22日 | 農作業支援システム | 特許 | 7265348 |
| 2018年11月22日 | 農作業支援システム | 特許 | 7265347 |
| 2018年11月22日 | 農作業支援システム | 特許 | 7178884 |
| 2018年11月15日 | 誤差補正装置、距離測定装置 | 特許 | 7221029 |
| 2018年10月29日 | 測位用基地局 | 意匠 | 1631061 |
| 2018年10月5日 | 吸着装置 | 特許 | 7176918 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 370億円 | 16.9億円 | 13億円 | 490億円 | 265億円 |
| 3 | 389億円 | 9.5億円 | 4.5億円 | 490億円 | 262億円 |
| 2 | 415億円 | 28.7億円 | 23.3億円 | 574億円 | 289億円 |
| 1 | 508億円 | 44.8億円 | 37.3億円 | 662億円 | 320億円 |
| 0 | 545億円 | 46.3億円 | 35.3億円 | 751億円 | 357億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 19.8%
- 管理職に占める女性の割合
- 3%
- 役員に占める女性の割合
- 1%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。