有限会社ビジョンブリッジ
有限会社ビジョンブリッジは、東京都新宿区箪笥町43に本店がある法人です(法人番号 3011102030410)。設立は2005年3月10日、従業員数は20人です。gBizINFO には、国の調達53件・届出・認定1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 3011102030410
- 商号
- 有限会社ビジョンブリッジ
ビジョンブリッジ - 本店所在地
- 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 2005年3月10日
- 従業員数
- 20人
- ホームページ
- www.visionbridge.jp
- 事業の概要
- 事務局運営サポート 会員管理事務委託業務 会計管理事務委託業務
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)53件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年5月25日 | 令和8年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(PCB廃棄物の適正な処理促進に関する広報・調査等) | 1,094万円 | 経済産業省 |
| 2026年3月18日 | PRI・IMF(FAD)・ADBI共同フォーラム「Tokyo Fiscal Forum 2026」運営支援業務 | 766万円 | 財務省 |
| 2026年3月11日 | 2026年度 財務省財務総合政策研究所主催 財政経済セミナーに関する支援業務 | 2,985万円 | 財務省 |
| 2025年11月21日 | 令和7年度バーゼル法に基づく適正な輸出入手続の促進に関する広報支援等業務 | 603万円 | 環境省 |
| 2025年9月30日 | 第5回東京イミグレーション・フォーラム会議運営等業務 一式 | 3,633万円 | 法務省 |
| 2025年9月19日 | 令和7年度IRRSミッション受入れ支援業務 | 697万円 | 原子力安全庁 |
| 2025年6月25日 | 令和7年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center: GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 1,424万円 | 金融庁 |
| 2024年11月5日 | 令和6年度バーゼル法に基づく適正な輸出入手続の促進に関する広報支援等業務[総合評価落札方式] | 706万円 | 環境省 |
| 2024年9月19日 | 第4回東京イミグレーション・フォーラム会議運営等業務 一式 | 1,558万円 | 法務省 |
| 2024年7月18日 | 令和6年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center:GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 944万円 | 金融庁 |
| 2024年5月29日 | 個人情報保護制度に関する地方公共団体担当者研修会の運営等業務 | 655万円 | 個人情報保護委員会 |
| 2024年3月26日 | 2024年度 財務省財務総合政策研究所主催 財政経済セミナーに関する支援業務一式 | 1,096万円 | 財務省 |
| 2024年3月19日 | 2024年度財務省財務総合政策研究所主催「カンボジア中小企業銀行に対する中小企業金融に関する第2回セミナー」に関する支援業務一式 | 1,291万円 | 財務省 |
| 2024年3月12日 | PRI・IMF(FAD)・ADBI共同フォーラム「Tokyo Fiscal Forum 2024」の運営支援業務一式 | 652万円 | 財務省 |
| 2024年3月11日 | 令和6年度国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)ミッション受入れ支援業 | 600万円 | 原子力安全庁 |
| 2023年12月26日 | 令和5年度バーゼル法に基づく適正な輸出入手続の促進に関する広報支援等業務 | 450万円 | 情報処理推進機構 |
| 2023年12月26日 | 令和5年度バーゼル法に基づく適正な輸出入手続の促進に関する広報支援等業務[総合評価落札方式] | 409万円 | 環境省 |
| 2023年11月15日 | 「日中韓3ヵ国ワークショップ」に係る支援業務 | 440万円 | 財務省 |
| 2023年7月18日 | 令和5年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center:GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 1,906万円 | 金融庁 |
| 2023年6月6日 | 令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する広報支援業務等役務請負 | 875万円 | 経済産業省 |
| 2023年3月14日 | PRI・IMF(FAD)・ADBI共同フォーラム「Tokyo Fiscal Forum 2023」の運営支援業務一式 | 660万円 | 財務省 |
| 2023年2月2日 | 令和4年度証券監督者セミナー研究員の日本滞在 サポート業務等 | 221万円 | 金融庁 |
| 2022年1月14日 | 第21回OECD/Japanセミナー開催支援業務 一式 | 199万円 | 文部科学省 |
| 2021年9月15日 | 「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会等」の運営支援業務 | 636万円 | 消費者庁 |
| 2020年12月10日 | 「公益通報者保護法改正法に基づく指針等に関する検討会」の運営支援業務 | 310万円 | 消費者庁 |
| 2020年12月4日 | 令和2年度教育改革国際シンポジウム支援業務 一式 | 298万円 | 文部科学省 |
| 2020年8月5日 | 令和2年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会開催支援業務 | 559万円 | 経済産業省 |
| 2020年4月2日 | 「消費者契約に関する検討会」の運営支援業務 | 553万円 | 消費者庁 |
| 2020年2月18日 | 中国DRC とのコンファレンス・視察支援業務 | 1,082万円 | 財務省 |
| 2020年2月7日 | 令和2年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center: GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 4,435万円 | 金融庁 |
| 2020年1月10日 | 令和元年度第2回インドワークショップ支援業務 | 315万円 | 財務省 |
| 2019年12月26日 | 「証券監督者セミナー」に係る運営業務 | 593万円 | 金融庁 |
| 2019年11月20日 | 「日中共同セミナー」運営支援業務 | 416万円 | 財務省 |
| 2019年8月29日 | 「保険監督者セミナー」に係る運営業務 | 405万円 | 金融庁 |
| 2019年8月14日 | 令和元年度グローバル金融連携センター(Global Financial Partnership Center:GLOPAC)研究員の日本滞在サポート業務等 | 3,180万円 | 金融庁 |
| 2019年7月29日 | IOSCOアジア太平洋地域委員会及びEU-Asia Pacific Forumの実施に関する運営業務 | 369万円 | 金融庁 |
| 2019年3月15日 | 平成31年度安全保障貿易管理対策事業(中小企業等アウトリーチ事業) | 7,317万円 | 経済産業省 |
| 2018年10月16日 | 「保険監督者セミナー」の実施に関する運営業務 | 350万円 | 金融庁 |
| 2018年6月22日 | 「銀行監督者セミナー」の実施に関する運営業務 | 347万円 | 金融庁 |
| 2018年1月24日 | 「証券監督者セミナー(東京セミナー)」に係る運営業務 | 574万円 | 金融庁 |
| 2017年12月15日 | 海外有識者の招聘に係る業務 | 460万円 | 金融庁 |
| 2017年10月6日 | 「証券取引等監視委員会設立25周年記念国際コンファレンス」の開催に係る包括的な運営業務 | 876万円 | 金融庁 |
| 2017年9月13日 | 「保険監督者セミナー」に係る運営業務 | 403万円 | 金融庁 |
| 2017年6月27日 | 「銀行監督者セミナー」に係る運営業務 | 374万円 | 金融庁 |
| 2017年2月20日 | 2800420123デジタル連結世界実現に向けた質の高いICTインフラ整備に関する国際シンポジウムの運営事務等の請負 | 659万円 | 総務省 |
| 2017年2月17日 | 外務省飯倉公館及び麻布台別館の生け花制作(装花)及び観葉植物レンタル業務一式 | 258万円 | 外務省 |
| 2017年2月15日 | 28004201120講演会「情報通信が支える次世代のITS」へのITS関係者の招へいに係る事務の請負 | 312万円 | 総務省 |
| 2017年1月27日 | 第15回「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合に係る開催・運営及び接遇業務 | 294万円 | 外務省 |
| 2017年1月11日 | 第13回アジア不拡散協議の開催業務一式 | 181万円 | 外務省 |
| 2016年10月14日 | 「保険監督者セミナー」に係る運営業務 | 372万円 | 金融庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C 物品の買受け:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。