株式会社村上開明堂
株式会社村上開明堂は、静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5に本店がある法人です(法人番号 3080001005194)。資本金は31.7億円、従業員数は1,103人です。gBizINFO には、表彰1件・特許92件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 3080001005194
- 商号
- 株式会社村上開明堂
ムラカミカイメイドウ - 本店所在地
- 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町11番地5
- 状態
- 存続
- 資本金
- 31.7億円
- 従業員数
- 1,103人
- 事業の概要
- ■■村上開明堂は”ものづくり”の会社です■■ (1)ミラーシステム事業 自動車用バックミラー開発・設計・製造・販売、電子部品製造、車両周辺視認システム開発 他 (2)オプトロニクス事業 ファインガラス開発・加工、電子部品製造、多層膜フィルタ開発・製造 他
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
表彰1件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 2018 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など92件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月24日 | エレベーター用操作機 | 意匠 | 1717323 |
| 2021年8月6日 | S‐πLASH | 商標 | 6539834 |
| 2021年2月5日 | Floating Pictogram Technology | 商標 | 6491655 |
| 2020年11月30日 | リモコン | 意匠 | 1685539 |
| 2020年8月26日 | RPSW | 商標 | 6426088 |
| 2020年8月26日 | SFSW | 商標 | 6426089 |
| 2020年8月26日 | Flexible HUD | 商標 | 6426087 |
| 2020年4月22日 | 透過率可変素子及びその製造方法 | 特許 | 7412262 |
| 2020年4月22日 | 透過率可変素子及びその製造方法 | 特許 | 7412261 |
| 2020年3月2日 | 基準位置設定方法及び操作検出装置 | 特許 | 7431220 |
| 2020年1月9日 | ミラー表示装置 | 特許 | 7343403 |
| 2019年12月18日 | ランプユニット、及びランプユニットの製造方法 | 特許 | 7393197 |
| 2019年12月18日 | BSMユニット | 特許 | 7473332 |
| 2019年10月3日 | ハイマウントストップランプ | 特許 | 7291595 |
| 2019年8月30日 | ウォッシャー液の加熱装置 | 特許 | 7219683 |
| 2019年6月11日 | ドアミラー | 特許 | 7333139 |
| 2019年5月17日 | 虚像表示装置 | 特許 | 7254072 |
| 2019年4月11日 | カバー | 特許 | 7129940 |
| 2019年3月25日 | 光透過素子 | 特許 | 7244492 |
| 2019年3月12日 | 合成映像作成装置および合成映像作成方法並びに合成映像作成プログラム | 特許 | 7244488 |
| 2019年3月6日 | 積層体 | 特許 | 7224209 |
| 2019年2月5日 | 操作検出装置及び操作検出方法 | 特許 | 7286612 |
| 2019年2月5日 | 基準位置設定方法及び虚像表示装置 | 特許 | 7286614 |
| 2019年2月5日 | 操作検出装置及び操作検出方法 | 特許 | 7286613 |
| 2019年1月29日 | 回転取付式ウインドシールド取付型車載装置の取付構造および取付ベース | 特許 | 7137587 |
| 2019年1月10日 | 車両用照明装置 | 特許 | 7129918 |
| 2018年12月26日 | 車両用視認装置の保持構造 | 特許 | 7184635 |
| 2018年10月4日 | 画像表示システム | 特許 | 7134181 |
| 2018年10月2日 | 車両インレット用ポートロックアクチュエータ装置 | 特許 | 7083354 |
| 2018年10月2日 | 車両インレット用ポートロックアクチュエータ装置 | 特許 | 7083353 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 377億円 | 42億円 | 35.1億円 | 628億円 | 518億円 |
| 3 | 468億円 | 38.4億円 | 31.5億円 | 673億円 | 533億円 |
| 2 | 513億円 | 47.3億円 | 37.3億円 | 658億円 | 549億円 |
| 1 | 518億円 | 53.7億円 | 43億円 | 684億円 | 566億円 |
| 0 | 519億円 | 47.1億円 | 39.5億円 | 714億円 | 587億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
職場情報
- 管理職に占める女性の割合
- 6%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。