標茶町
シベチャチョウ
標茶町は、北海道川上郡標茶町川上4丁目2に本店がある法人です(法人番号 4000020016641)。gBizINFO には、補助金33件・表彰1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 4000020016641
- 商号
- 標茶町
シベチャチョウ - 英語表記
- Shibecha Town
- 本店所在地
- 〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- 郵便局銀行代理業者
- -・登録 2007年10月1日
出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金33件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年8月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 224万円 | 環境省 |
| 2023年8月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 159万円 | 環境省 |
| 2023年7月10日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良舗装事業 | 1.1億円 | 防衛省 |
| 2023年5月8日 | 農山漁村振興交付金 | 130万円 | 農林水産省 |
| 2023年4月1日 | 令和5年度アイヌ政策推進交付金標茶町 | 100万円 | 内閣府 |
| 2023年3月23日 | 防音関連維持事業 | 42万円 | 防衛省 |
| 2022年10月17日 | 農山漁村振興交付金 | 3,118万円 | 農林水産省 |
| 2022年9月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 173万円 | 環境省 |
| 2022年7月14日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良舗装事業 | 1.8億円 | 防衛省 |
| 2022年6月8日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良事業 | 16万円 | 防衛省 |
| 2022年4月1日 | 令和4年度アイヌ政策推進交付金 標茶町 | 7,429万円 | 内閣府 |
| 2022年3月22日 | 防音関連維持事業 | 36万円 | 防衛省 |
| 2022年3月3日 | 令和3年度アイヌ政策推進交付金 標茶町(第2回変更)負担行為減 | −1,345万円 | 内閣府 |
| 2022年1月17日 | 標茶中学校(講堂) | 2,883万円 | 防衛省 |
| 2022年1月17日 | 標茶中学校 | 1億円 | 防衛省 |
| 2021年9月28日 | 令和3年度アイヌ政策推進交付金 標茶町 | 61万円 | 内閣府 |
| 2021年8月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 192万円 | 環境省 |
| 2021年7月16日 | 令和3年度アイヌ政策推進交付金 標茶町 | 2,324万円 | 内閣府 |
| 2021年7月13日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良舗装事業 | 1.2億円 | 防衛省 |
| 2021年5月18日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良事業 | 593万円 | 防衛省 |
| 2021年3月18日 | 防音関連維持事業 | 32万円 | 防衛省 |
| 2021年3月2日 | 循環型社会形成推進交付金 | −255万円 | 環境省 |
| 2020年8月20日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,079万円 | 環境省 |
| 2020年7月10日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良舗装事業 | 1.4億円 | 防衛省 |
| 2020年6月5日 | 標茶中学校(講堂) | 6,660万円 | 防衛省 |
| 2020年5月26日 | 矢臼別演習場周辺標茶中茶安別線改良事業 | 2,984万円 | 防衛省 |
| 2020年3月18日 | 防音関連維持事業 | 38万円 | 防衛省 |
| 2020年1月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 14万円 | 環境省 |
| 2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,130万円 | 環境省 |
| 2019年7月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 5,046万円 | 環境省 |
| 2019年3月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | −220万円 | 環境省 |
| 2019年3月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | −61万円 | 環境省 |
| 2018年5月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 626万円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
表彰1件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2022年6月1日 | 気象庁長官表彰 | 気象庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月12日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。