株式会社ニューテック
株式会社ニューテックは、東京都港区浜松町2丁目7番19号に本店がある法人です(法人番号 4010401039731)。設立は1982年3月15日、資本金は5億円、従業員数は53人です。gBizINFO には、国の調達62件・表彰2件・届出・認定1件・特許6件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 4010401039731
- 商号
- 株式会社ニューテック
ニューテック - 本店所在地
- 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目7番19号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1982年3月15日
- 資本金
- 5億円
- 従業員数
- 53人
- ホームページ
- www.newtech.co.jp
- 事業の概要
- サーバーに接続するストレージ(外部記憶装置)本体及び周辺機器の開発、製造、販売及びサポート
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)62件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 大気結合観測影響評価解析装置の購入及び取付調整 | 789万円 | 気象庁 |
| 2026年10月16日 | 海洋データ同化予測実験解析装置の購入及び取付調整 | 580万円 | 気象庁 |
| 2026年10月13日 | 令和8年度西日本成人矯正医療センターパソコン調達 | 165万円 | 法務省 |
| 2026年10月8日 | 航空交通気象センター用機器の購入及び取付調整 | 1,139万円 | 気象庁 |
| 2026年10月6日 | 大アンサンブルデータストレージ装置の購入及び取付調整 | 6,625万円 | 気象庁 |
| 2026年8月27日 | 気象・気候利活用データ解析装置の購入及び取付調整 | 980万円 | 気象庁 |
| 2026年8月20日 | タワーサーバほかの購入 | 1,392万円 | 気象庁 |
| 2026年6月17日 | 位置情報インフラの強靱化(リアルタイム測位サーバの購入) | 1,297万円 | 国土交通省 |
| 2026年4月23日 | 令和7年度(補正予算)パーソナルコンピ ュータ等の調達 | 1,846万円 | 財務省 |
| 2026年3月19日 | 気象計点検装置の購入 | 1,059万円 | 気象庁 |
| 2026年3月3日 | 研究用端末の購入 | 399万円 | 警察庁 |
| 2026年2月27日 | JMA-25型地上気象観測装置用ネットワーク機器の購入 | 740万円 | 気象庁 |
| 2026年2月6日 | 予報作業支援システムの操作習熟用端末等の購入 | 1,930万円 | 気象庁 |
| 2026年1月16日 | 特別対処用資機材 | 790万円 | 警察庁 |
| 2025年12月16日 | 【電子可】ソフトウェア(筆王Ver.30 パッケージ版(新規))外6点 | 22万円 | 警察庁 |
| 2025年12月3日 | 令和7年度パーソナルコンピュータ等の調達 | 478万円 | 財務省 |
| 2025年11月28日 | 令和7年度 出入管理情報システム機器等購入 | 3,897万円 | 国土交通省 |
| 2025年11月6日 | 高潮うちあげ高監視用端末ほかの購入 | 717万円 | 気象庁 |
| 2025年10月15日 | 電子計算機ほかの購入 | 1,990万円 | 気象庁 |
| 2025年10月10日 | 無停電電源装置外4点 | 213万円 | 警察庁 |
| 2025年10月8日 | 電磁的記録分析用資機材Eほか2点 | 448万円 | 警察庁 |
| 2025年9月30日 | 積乱雲解析予測情報作成支援装置ほかの購入 | 918万円 | 気象庁 |
| 2025年9月10日 | VLBI相関処理装置及びネットワークスイッチの購入(VLBI観測環境整備) | 1,147万円 | 国土交通省 |
| 2025年9月4日 | データ分析用PCの調達 | 490万円 | 財務省 |
| 2025年9月2日 | 観測データ処理装置の購入及び取付調整 | 7,704万円 | 気象庁 |
| 2025年8月27日 | 令和7年度 予測システムサーバ外購入 | 160万円 | 国土交通省 |
| 2025年7月30日 | 空域気象情報作成支援装置の購入及び取付調整 | 256万円 | 気象庁 |
| 2025年7月28日 | デスクトップパソコン等の購入 | 649万円 | 気象庁 |
| 2025年6月23日 | レーダーデータ解析・蓄積装置の購入及び取付調整 | 5,300万円 | 気象庁 |
| 2025年6月16日 | 【国土技術政策総合研究所】「全道路プローブ統合サーバ」用サーバ機器購入 | 875万円 | 国土交通省 |
| 2025年6月3日 | ライセンス (IDA Pro Essential(Computer License)(更新))外2点 | 500万円 | 警察庁 |
| 2025年6月2日 | ライセンス(ESET PROTECT Entry オンプレミス 官公庁向けライセンス(更新)) 外6点 | 73万円 | 警察庁 |
| 2025年3月24日 | 情報技術解析用端末 | 1.1億円 | 警察庁 |
| 2025年3月24日 | 調査分析用資機材 | 3,399万円 | 警察庁 |
| 2025年2月26日 | ネットワーク接続特殊電子機器解析用端末外2点 | 500万円 | 警察庁 |
| 2025年2月18日 | ソフトウェア(Windows Server 2025 Remote Desktop Service)外1点 | 270万円 | 警察庁 |
| 2025年2月7日 | 動作不良電磁的記録媒体データ抽出装置用端末 | 109万円 | 警察庁 |
| 2025年1月28日 | 情報分析用資機材 | 1,085万円 | 警察庁 |
| 2025年1月24日 | 情報収集用端末装置外1点 | 475万円 | 警察庁 |
| 2025年1月21日 | ソフトウェア(IDA Pro Expert 4)外2点 | 316万円 | 警察庁 |
| 2025年1月21日 | 【四国森林管理局】令和6年度 物品調達 物件番号1 パーソナルコンピュータ | 106万円 | 林野庁 |
| 2025年1月9日 | USB Power Delivery対応充電器等の購入 | 264万円 | 公正取引委員会 |
| 2024年12月23日 | デスクトップパソコンの購入 | 695万円 | 気象庁 |
| 2024年12月12日 | 【国土技術政策総合研究所】検証用PC ほか購入 | 483万円 | 国土交通省 |
| 2024年11月18日 | ソフトウェア(Photoshop Elements 2025)外7点 | 27万円 | 警察庁 |
| 2024年10月31日 | デスクトップPC5台の購入 | 184万円 | 厚生労働省 |
| 2024年10月16日 | 電子計算機の購入 | 629万円 | 気象庁 |
| 2024年9月5日 | ファイル共有ソフト専用端末外4点 | 1,449万円 | 警察庁 |
| 2024年9月4日 | SFFワークステーションほかの購入 | 825万円 | 気象庁 |
| 2024年8月28日 | 気候変動情報処理システム端末ほかの購入 | 998万円 | 気象庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
表彰2件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2024 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造:C 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など6件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2021年4月30日 | 記憶装置およびリビルド方法 | 特許 | 7352300 |
| 2019年1月10日 | ZettaSuite | 商標 | 6170828 |
| 2018年1月22日 | サバコン | 商標 | 6094129 |
| 2017年10月31日 | 記憶装置および情報処理装置 | 特許 | 6644753 |
| 2015年9月29日 | Cloudy NAS | 商標 | 5836080 |
| 2015年9月29日 | Cloudy | 商標 | 5836079 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.6億円 | 3.7億円 | 2.7億円 | 30.1億円 | 18.3億円 |
| 3 | 28.6億円 | 2.5億円 | 1.8億円 | 31億円 | 19.6億円 |
| 2 | 35.5億円 | 3.9億円 | 2.8億円 | 36.6億円 | 21.7億円 |
| 1 | 35.6億円 | 3.3億円 | 2.5億円 | 37.8億円 | 23.4億円 |
| 0 | 45.4億円 | 3.4億円 | 2.4億円 | 43.4億円 | 25.1億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。