株式会社サイバーエージェント
サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、東京都渋谷区宇田川町40番1号に本店がある法人です(法人番号 4011001034156)。設立は1998年3月18日、資本金は76.5億円、従業員数は2,588人です。gBizINFO には、国の調達16件・届出・認定2件・特許153件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 4011001034156
- 商号
- 株式会社サイバーエージェント
サイバーエージェント - 本店所在地
- 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40番1号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1998年3月18日
- 社歴
- 設立から28年(2028年に設立30周年)
- 資本金
- 76.5億円
- 従業員数
- 2,588人
- 事業の概要
- メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- 前払式支払手段(第三者型)発行者
- 関東財務局長 第00644号・登録 2012年2月22日
出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
国の 調達 (入札・ 契約)16件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年3月25日 | 令和6年度運用型広告業務等 | 2.8億円 | 内閣府 |
| 2024年1月10日 | インターネットを活用した運用型広報(GDN)の実施等 | 3,082万円 | 内閣府 |
| 2023年11月28日 | 令和5年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 3,313万円 | 国税庁 |
| 2022年12月23日 | 令和4年分確定申告におけるインターネット広告の実施 | 3,510万円 | 国税庁 |
| 2022年3月16日 | インターネットを活用した広報(GDN)の実施 | 5,210万円 | 内閣府 |
| 2022年3月11日 | インターネットを活用した広報(YDA)の実施 | 5,342万円 | 内閣府 |
| 2021年12月14日 | 令和3年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 2,965万円 | 国税庁 |
| 2021年7月2日 | 「デジタルの日」に係る広報及びデジタル庁全体の広報事業 | 1億円 | 内閣官房 |
| 2021年6月14日 | WEB広告等を利用したマイナンバー制度の周知・広報に関する業務 | 218万円 | 内閣府 |
| 2021年4月28日 | タクシーサイネージ広告を活用した広報の実施 | 1,005万円 | 内閣府 |
| 2021年2月26日 | インターネットを活用した広報の実施「Yahoo!JAPAN」 | 3,070万円 | 内閣府 |
| 2020年11月27日 | 令和2年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 6,950万円 | 国税庁 |
| 2020年5月19日 | 納税の猶予制度に係るインターネット広告の実施 | 2,144万円 | 国税庁 |
| 2020年4月21日 | 令和元年分確定申告期限延長に係るインターネット広告の実施(その2) | 845万円 | 国税庁 |
| 2020年2月6日 | 令和元年度 次世代医療基盤法に係る広報関係調査事業 | 495万円 | 内閣府 |
| 2019年12月24日 | 令和元年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 3,595万円 | 国税庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
届出・ 認定2件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2012年2月22日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
特許・ 商標など153件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月8日 | アイアモーレ\iAMore | 商標 | 6787993 |
| 2023年7月10日 | CA Retail‐X | 商標 | 6783652 |
| 2023年7月4日 | CyberAgentLM | 商標 | 6791749 |
| 2023年6月13日 | 判定装置、判定方法及びコンピュータープログラム | 特許 | 7433504 |
| 2023年5月29日 | ドットギフト\.gift | 商標 | 6773835 |
| 2023年3月29日 | ABEMA Mart | 商標 | 6773749 |
| 2023年3月29日 | アベマート | 商標 | 6753016 |
| 2023年3月3日 | シアターコンプレックス TOWN\Theater Complex TOWN | 商標 | 6734506 |
| 2023年2月9日 | CAリスキリングパートナーズ | 商標 | 6738523 |
| 2022年7月15日 | CART | 商標 | 6767222 |
| 2022年6月27日 | BACKFLOW | 商標 | 6653385 |
| 2022年3月11日 | リテールコネクト\Retail Connect | 商標 | 6659017 |
| 2021年12月10日 | メタジン\METAZINE | 商標 | 6588180 |
| 2021年12月8日 | AIアルバイター | 商標 | 6659006 |
| 2021年12月8日 | AI人間 | 商標 | 6602943 |
| 2021年12月8日 | AI接客アルバイター | 商標 | 6659007 |
| 2021年12月8日 | AI接客 | 商標 | 6677178 |
| 2021年11月19日 | D_CIDE TRAUMEREI | 商標 | 6584684 |
| 2021年11月19日 | CA Future Event | 商標 | 6584686 |
| 2021年11月18日 | CA無人店舗 | 商標 | 6584682 |
| 2021年10月29日 | サイバーエージェントDX | 商標 | 6562721 |
| 2021年10月22日 | テクノロイドユニゾンハート | 商標 | 6577485 |
| 2021年10月21日 | 次世代スマート広告プラットフォーム | 商標 | 6588115 |
| 2021年10月12日 | clout | 商標 | 6538913 |
| 2021年10月8日 | テクノロイドオーバーマインド | 商標 | 6573615 |
| 2021年10月7日 | 制御システム、制御方法及びプログラム | 特許 | 7216379 |
| 2021年10月5日 | リモてなし | 商標 | 6630605 |
| 2021年9月3日 | 広告制作支援プログラム、広告制作支援装置及び広告制作支援方法 | 特許 | 7275216 |
| 2021年8月5日 | §AiLab | 商標 | 6552838 |
| 2021年7月21日 | リモてなし | 商標 | 6642410 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
財務 (決算の 要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,149億円 | 257億円 | −690億円 | 1,246億円 | 350億円 |
| 3 | 3,630億円 | 145億円 | 100億円 | 1,324億円 | 363億円 |
| 2 | 4,030億円 | 96.6億円 | 72.9億円 | 1,978億円 | 375億円 |
| 1 | 4,351億円 | 126億円 | 105億円 | 2,138億円 | 472億円 |
| 0 | 4,207億円 | 103億円 | 89.4億円 | 2,149億円 | 491億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 39.9%
- 役員に占める女性の割合
- 7%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月12日に取得)
同じ 建物 (番地)の 会社7社
本店所在地の番地までが同じ会社です。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 株式会社アプリボット東京都 渋谷区・従業員211人
- 株式会社タップル東京都 渋谷区
- 株式会社CyberLDH東京都 渋谷区
- 株式会社IN東京都 渋谷区
- 株式会社スキボックス東京都 渋谷区
- 株式会社サムザップ東京都 渋谷区
- 株式会社QualiArts東京都 渋谷区
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月12日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。