ミツミ電機株式会社
ミツミ電機株式会社は、東京都多摩市鶴牧2丁目11番地2に本店がある法人です(法人番号 4013401002485)。従業員数は2,229人です。gBizINFO には、補助金2件・特許383件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 4013401002485
- 商号
- ミツミ電機株式会社
ミツミデンキ - 本店所在地
- 〒206-0034 東京都多摩市鶴牧2丁目11番地2 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 従業員数
- 2,229人
- ホームページ
- www.mitsumi.co.jp
- 事業の概要
- ・電気機械器具の製造および販売 ・計測機械器具、光学機械器具、医療衛生機械器具および電子工業応用製品の製造および販売
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金2件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年4月3日 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業費補助金)一次公募(ミツミ電機) | 6.2億円 | 経済産業省 |
| 2022年4月1日 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業費補助金)一次公募(ミツミ電機) | 6.2億円 | 経済産業省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など383件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月3日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7410443 |
| 2022年10月28日 | 電子棚札 | 意匠 | 1744923 |
| 2022年10月28日 | 電子棚札 | 意匠 | 1744976 |
| 2022年9月27日 | KADIOT | 商標 | 6676148 |
| 2022年9月27日 | KAOID | 商標 | 6676149 |
| 2022年3月9日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7488481 |
| 2022年3月8日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7453570 |
| 2021年9月28日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7075030 |
| 2021年8月30日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7277810 |
| 2021年8月30日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7231862 |
| 2021年8月30日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7469724 |
| 2021年7月27日 | 駆動ユニット、光学素子駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7295447 |
| 2021年6月8日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7485961 |
| 2021年5月11日 | 二次電池保護回路、電池パック、電池システム及び二次電池保護方法 | 特許 | 6947999 |
| 2021年3月30日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7104365 |
| 2021年3月30日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7144709 |
| 2021年3月30日 | 超音波駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7185176 |
| 2021年3月30日 | 超音波駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7252505 |
| 2021年3月24日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュールおよびカメラ搭載装置 | 特許 | 7057539 |
| 2021年3月24日 | 光学素子駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7168899 |
| 2021年3月24日 | 光学素子駆動装置 | 特許 | 7096521 |
| 2021年2月26日 | カメラ | 意匠 | 1706844 |
| 2021年1月14日 | レンズ駆動装置、カメラモジュールおよびカメラ搭載装置 | 特許 | 7440781 |
| 2021年1月7日 | 温度測定回路及び温度測定装置 | 特許 | 7089203 |
| 2020年12月23日 | ゲートウェイ | 意匠 | 1693901 |
| 2020年9月25日 | 光学アクチュエータ、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7352105 |
| 2020年8月28日 | 制御システム、制御方法及び二次電池保護集積回路 | 特許 | 6912744 |
| 2020年6月3日 | 圧電アクチュエータ、光走査装置 | 特許 | 7457249 |
| 2020年5月7日 | レンズ駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7436469 |
| 2020年5月1日 | レンズ駆動装置、カメラモジュール及びカメラ搭載装置 | 特許 | 7381896 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 17.6%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。