株式会社日産カーレンタルソリューション
株式会社日産カーレンタルソリューションは、神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号に本店がある法人です(法人番号 4040001013464)。設立は2008年12月1日、従業員数は2,005人です。gBizINFO には、補助金1件・国の調達238件・届出・認定1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 4040001013464
- 商号
- 株式会社日産カーレンタルソリューション
ニッサンカーレンタルソリューション - 本店所在地
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 2008年12月1日
- 従業員数
- 2,005人
- ホームページ
- nissan-rentacar.com
- 事業の概要
- 自動車賃貸業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金1件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2022年4月1日 | 令和4年度レンタカー借上契約(福島県内) | 863万円 | 資源エネルギー庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
国の調達(入札・契約)238件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年5月15日 | 令和8年度宮城労働局及び管下監督署・安定所におけるレンタカー借用契約 | 1,368万円 | 厚生労働省 |
| 2026年4月1日 | 令和8年度レンタカーの賃貸借 | 310万円 | 農林水産省 |
| 2026年4月1日 | 沖縄防衛局(8)乗用自動車賃貸借契約(石垣島地区) | 125万円 | 防衛省 |
| 2026年4月1日 | レンタカー提供業務(東京都ほか・単価契約) | 864万円 | 海上保安庁 |
| 2026年4月1日 | 自動車借上(本部・単価契約) | 693万円 | 海上保安庁 |
| 2026年4月1日 | 乗用自動車等借上(単価契約) | 958万円 | 防衛省 |
| 2026年4月1日 | 令和8年度レンタカー単価契約 | 730万円 | 農林水産省 |
| 2026年4月1日 | 北海道防衛局(8)自動車借上(単価契約) | 1,130万円 | 防衛省 |
| 2026年4月1日 | 南関東防衛局(8)レンタカー借上(SUV(4WD)) | 452万円 | 防衛省 |
| 2026年4月1日 | 自家用自動車有償貸渡賃貸借(単価契約) | 488万円 | 国土交通省 |
| 2026年4月1日 | 横浜植物防疫所における自動車の賃貸借契約(単価契約) | 454万円 | 農林水産省 |
| 2026年3月25日 | 令和8年度東北地方環境事務所官用車賃貸借業務 | 708万円 | 環境省 |
| 2026年3月25日 | 官用自動車賃貸借契約 | 621万円 | 厚生労働省 |
| 2026年3月25日 | 令和8年度東北地方環境事務所レンタカー単価契約 | 340万円 | 環境省 |
| 2026年3月17日 | レンタカーの賃貸借業務(区分7) | 363万円 | 国税庁 |
| 2026年3月17日 | レンタカーの賃貸借業務(区分6) | 1,080万円 | 国税庁 |
| 2026年3月12日 | 令和8年度中国四国防衛局乗用自動車等借上 | 628万円 | 防衛省 |
| 2026年3月12日 | 令和8年度ワンボックスカー賃貸借業務 | 552万円 | 環境省 |
| 2026年3月12日 | 令和8年度電気自動車賃貸借業務 | 309万円 | 環境省 |
| 2026年3月12日 | 千葉地方検察庁自動車賃貸借(レンタカー)契約 | 139万円 | 検察庁 |
| 2026年3月11日 | レンタカーの借用(区分1) | 456万円 | 国税庁 |
| 2026年3月11日 | レンタカーの借用(区分2) | 226万円 | 国税庁 |
| 2026年3月11日 | レンタカーの借用(区分5) | 705万円 | 国税庁 |
| 2026年3月4日 | 横浜税関監視部及び仙台塩釜税関支署における自動車の賃貸借契約 | 602万円 | 財務省 |
| 2026年2月27日 | 【本省】令和8年度レンタカー借上 | 4,821万円 | 経済産業省 |
| 2026年2月26日 | 広島国税局、税務大学校広島研修所及び広島国税不服審判所のレンタカー賃貸借業務 | 3,227万円 | 国税庁 |
| 2026年2月25日 | 【四国森林管理局】令和8年度四国森林管理局 レンタカー(単価契約) | 39万円 | 林野庁 |
| 2026年2月20日 | 令和8年度 石川労働局管内で使用するレンタカーの借上げ(七尾・穴水地区) | 390万円 | 厚生労働省 |
| 2026年2月20日 | 乗用自動車等の賃貸借業務(グループ7) | 174万円 | 国税庁 |
| 2026年2月16日 | レンタカー賃貸借業務(区分4)区分1~3以外の都道府県 | 118万円 | 国税庁 |
| 2026年1月8日 | 令和8年度レンタカー賃貸借業務 | 171万円 | 環境省 |
| 2025年10月2日 | 【陸装研】車両借上(その2) | 99万円 | 防衛省 |
| 2025年5月30日 | 自動車の賃貸借契約(単価契約) | 553万円 | 農林水産省 |
| 2025年5月19日 | 令和7年度宮城労働局及び管下監督署・安定所におけるレンタカー借用契約 | 1,414万円 | 厚生労働省 |
| 2025年4月1日 | 令和7年度レンタカー借上(単価契約) | 2,247万円 | 防衛省 |
| 2025年4月1日 | 乗用自動車等借上(単価契約) | 967万円 | 防衛省 |
| 2025年4月1日 | 令和7年度北陸地方整備局レンタカー単価契約その2 | 456万円 | 国土交通省 |
| 2025年4月1日 | 令和7年度能登復興事務所レンタカー単価契約 | 322万円 | 国土交通省 |
| 2025年4月1日 | 万博警備用自動車9台借入(人事課) | 697万円 | 海上保安庁 |
| 2025年3月27日 | 令和7年度レンタカーの賃貸借 | 463万円 | 農林水産省 |
| 2025年3月25日 | 官用自動車賃貸借契約 | 654万円 | 厚生労働省 |
| 2025年3月19日 | レンタカー利用契約(区分1) | 33万円 | 国税庁 |
| 2025年3月19日 | レンタカー利用契約(区分5) | 29万円 | 国税庁 |
| 2025年3月19日 | レンタカー利用契約(区分2) | 81万円 | 国税庁 |
| 2025年3月19日 | レンタカー利用契約(区分4) | 174万円 | 国税庁 |
| 2025年3月17日 | レンタカーの賃貸借業務(区分6) | 1,146万円 | 国税庁 |
| 2025年3月17日 | レンタカーの賃貸借業務(区分7) | 439万円 | 国税庁 |
| 2025年3月14日 | 令和7年度中国四国防衛局乗用自動車等借上 | 740万円 | 防衛省 |
| 2025年3月11日 | レンタカーの借用(区分5) | 492万円 | 国税庁 |
| 2025年3月7日 | 令和7年度東北地方環境事務所官用車賃貸借業務 | 420万円 | 環境省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 76.8%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。