株式会社 三井住友銀行
ミツイスミトモギンコウ
株式会社三井住友銀行は、東京都千代田区丸の内1丁目1番2号に本店がある法人です(法人番号 5010001008813)。設立は1996年6月6日、資本金は17,711億円、従業員数は24,321人です。gBizINFO には、補助金34件・国の調達2件・表彰8件・届出・認定9件・特許309件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 5010001008813
- 商号
- 株式会社三井住友銀行
ミツイスミトモギンコウ - 英語表記
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- 本店所在地
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1996年6月6日
- 社歴
- 設立から30年(今年に設立30周年)
- 資本金
- 17,711億円
- 従業員数
- 24,321人
- 事業の概要
- (銀行業) 1.預金業務 2.貸出業務 3.商品有価証券売買業務 4.有価証券投資業務 5.内国為替業務 6.外国為替業務 7.社債受託および登録業務 8.付帯業務
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録12件
- DX認定
- 2025年3月1日から2027年2月28日まで・大企業~中堅企業
- 外国銀行代理銀行
- 登録 2008年12月12日
- 銀行
- —
- 自己信託会社
- 関東財務局長(自信6)第1号・登録 2009年8月12日
- 信託契約代理店
- 関東財務局長 (代信)第56号・登録 2004年12月30日
- 前払式支払手段(第三者型)発行者
- 関東財務局長 第00521号・登録 2001年11月1日
- 電子決済等代行業者
- 関東財務局長 (電代)第120号・登録 2023年9月14日
- 登録金融機関
- 関東財務局長(登金)第54号・登録 2007年9月30日
出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「DX認定制度 認定事業者の一覧」をもとにアポツムが加工して作成。出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金34件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年5月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 60万円 | 厚生労働省 |
| 2023年4月11日 | 地域再生支援利子補給金(令和5年4月25日支給分) | 1,785万円 | 内閣府 |
| 2023年3月17日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金 令和5年3月28日支給分 | 220万円 | 内閣府 |
| 2023年3月17日 | 国際戦略総合特区支援利子補給金 令和5年3月28日支給分 | 351万円 | 内閣府 |
| 2022年10月12日 | 地域再生支援利子補給金(令和4年10月25日支給分) | 1,342万円 | 内閣府 |
| 2022年9月9日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金(令和4年9月28日支給分) | 104万円 | 内閣府 |
| 2022年9月9日 | 国際戦略総合特区支援利子補給金(令和4年9月28日支給分) | 310万円 | 内閣府 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 210万円 | 厚生労働省 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 9,751円 | 厚生労働省 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 10万円 | 厚生労働省 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 3万円 | 厚生労働省 |
| 2022年4月7日 | 地域再生支援利子補給金(令和4年4月25日支給分) | 1,258万円 | 内閣府 |
| 2022年3月16日 | 国際戦略総合特区支援利子補給金(令和4年3月28日支給分) | 347万円 | 内閣府 |
| 2022年3月15日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金 (令和4年3月28日支給分) | 122万円 | 内閣府 |
| 2021年10月11日 | 地域再生支援利子補給金(令和3年10月25日支給分) | 1,191万円 | 内閣府 |
| 2021年9月21日 | 復興特区利子補給金 | 2,472万円 | 復興庁 |
| 2021年9月13日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 145万円 | 内閣府 |
| 2021年9月10日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 374万円 | 内閣府 |
| 2021年7月5日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 56万円 | 厚生労働省 |
| 2021年7月5日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 11万円 | 厚生労働省 |
| 2021年7月5日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 360万円 | 厚生労働省 |
| 2021年7月5日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 56万円 | 厚生労働省 |
| 2021年3月25日 | 地域再生支援利子補給金(令和03年4月26日支給分) | 798万円 | 内閣府 |
| 2021年3月23日 | 復興特区利子補給金 | 2,567万円 | 復興庁 |
| 2021年3月15日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 294万円 | 内閣府 |
| 2021年3月15日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 402万円 | 内閣府 |
| 2020年9月14日 | 復興特区利子補給金 | 2,649万円 | 復興庁 |
| 2020年9月4日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 365万円 | 内閣府 |
| 2020年9月4日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 415万円 | 内閣府 |
| 2020年4月15日 | 地域再生支援利子補給金(令和2年4月27日支給分) | 615万円 | 内閣府 |
| 2020年3月25日 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給分) | 376万円 | 内閣府 |
| 2020年3月25日 | 総合特区支援利子補給金(3月30日分) | 495万円 | 内閣府 |
| 2020年3月9日 | 復興特区利子補給金 | 2,639万円 | 復興庁 |
| 2019年10月15日 | 地域再生支援利子補給金(平成31年10月25日支給分) | 369万円 | 内閣府 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)2件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2021年9月1日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発中部圏における海外輸入水素の受入・配送事業に関する実現可能性調査 | 110万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年5月29日 | 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験中止に伴う受験手数料返還業務(振込事務業務)(単価契約) | 1,021万円 | 情報処理推進機構 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
表彰8件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | グッドキャリア企業アワード(イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)) 2020 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2016 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2016 | 厚生労働省 |
| — | グッドキャリア企業アワード-表彰(イノベーション賞(人材開発統括官表彰)) 2020 | 厚生労働省 |
| — | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 2014 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
届出・ 認定9件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2025年3月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年9月14日 | 電子決済等代行業者登録 | 金融庁 |
| 2023年3月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2007年9月30日 | 登録金融機関登録 | 金融庁 |
| 2006年3月22日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | 厚生労働省 |
| 2001年11月1日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
| — | 銀行免許 | 金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省/金融庁 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
特許・ 商標など309件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月18日 | ¢BANK CAFE | 商標 | 6797215 |
| 2023年11月7日 | 企業オーナーの4つの顔 | 商標 | 6801619 |
| 2023年11月7日 | 4つの顔 | 商標 | 6801617 |
| 2023年11月7日 | 経営者の4つの顔 | 商標 | 6801618 |
| 2023年9月22日 | 支援システム、方法、およびプログラム | 特許 | 7481561 |
| 2023年7月6日 | SMBC法人運用Webチャネル | 商標 | 6786563 |
| 2023年6月8日 | GGP Edge Program | 商標 | 6758976 |
| 2023年5月30日 | X | 商標 | 6768271 |
| 2023年3月22日 | オリーブASH | 商標 | 6727367 |
| 2023年3月22日 | オリーブCORK | 商標 | 6727369 |
| 2023年3月22日 | オリーブBLUE | 商標 | 6727368 |
| 2023年3月7日 | Xnavi\クロスナビ | 商標 | 6740438 |
| 2023年2月24日 | 情報処理装置、方法、およびシステム | 特許 | 7453440 |
| 2023年2月20日 | オリーブブルー | 商標 | 6727303 |
| 2023年2月20日 | オリーブアッシュ | 商標 | 6727302 |
| 2023年2月20日 | オリーブコルク | 商標 | 6727304 |
| 2023年1月31日 | Olive | 商標 | 6721671 |
| 2023年1月17日 | decile pro\デシルプロ | 商標 | 6722923 |
| 2023年1月5日 | §SMBCLinker | 商標 | 6704526 |
| 2022年12月28日 | フレキシブルペイ | 商標 | 6708813 |
| 2022年12月28日 | マルチナンバーレスカード | 商標 | 6747680 |
| 2022年12月28日 | Olive | 商標 | 6708811 |
| 2022年12月28日 | Oliveアカウント | 商標 | 6708812 |
| 2022年11月22日 | iB‐tle\アイビートル | 商標 | 6721496 |
| 2022年9月29日 | Web21 | 商標 | 6698731 |
| 2022年9月22日 | SMBCエルダープログラム | 商標 | 6677804 |
| 2022年9月15日 | §Linker | 商標 | 6680077 |
| 2022年9月15日 | MOBILELinker | 商標 | 6677780 |
| 2022年9月1日 | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 特許 | 7359919 |
| 2022年8月30日 | サーバ、方法およびプログラム | 特許 | 7420885 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
財務 (決算の 要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 24,773億円 | 5,463億円 | 2,279,647億円 | 75,465億円 |
| 3 | — | 41,336億円 | 6,342億円 | 2,353,375億円 | 73,950億円 |
| 2 | — | 63,499億円 | 7,626億円 | 2,497,222億円 | 80,416億円 |
| 1 | — | 71,057億円 | 10,686億円 | 2,576,027億円 | 77,857億円 |
| 0 | — | 73,780億円 | 14,117億円 | 2,655,584億円 | 82,765億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 32.1%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月11日に取得)
同じ 建物 (番地)の 会社3社
本店所在地の番地までが同じ会社です。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ東京都 千代田区
- SMC0405株式会社東京都 千代田区
- SMC0404株式会社東京都 千代田区
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月11日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。