ダイキンエアテクノ株式会社
ダイキンエアテクノ株式会社は、東京都墨田区両国2丁目10番8号住友不動産両国ビルに本店がある法人です(法人番号 5010601035686)。設立は1978年11月20日、従業員数は1,369人です。gBizINFO には、補助金5件・国の調達7件・表彰3件・届出・認定4件・特許4件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 5010601035686
- 商号
- ダイキンエアテクノ株式会社
ダイキンエアテクノ - 本店所在地
- 〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番8号住友不動産両国ビル 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1978年11月20日
- 従業員数
- 1,369人
- ホームページ
- www.daikin-at.co.jp
- 事業の概要
- 空調・冷凍・冷蔵・給排水・衛生設備工事の設計・施工管理及びメンテナンス。その他電気・塗装・内装工事の設計~施工管理。ビルマネジメント業務。エネルギー診断・省エネ診断。
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金5件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2024年2月20日 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に対応するディマンドリスポンスの 拡大に向けたIoT化推進事業) | 112万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2024年2月20日 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に対応するディマンドリスポンスの 拡大に向けたIoT化推進事業) | 125万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2023年12月26日 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に対応するディマンドリスポンスの 拡大に向けたIoT化推進事業) | 107万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2023年11月9日 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に対応するディマンドリスポンスの 拡大に向けたIoT化推進事業) | 432万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2023年11月9日 | 令和4年度補正 DER導入支援事業費補助金(電力需給ひっ迫等に対応するディマンドリスポンスの 拡大に向けたIoT化推進事業) | 193万円 | 資源エネルギー庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
国の調達(入札・契約)7件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 令和8年度 松山空港機械設備保全業務 | 200万円 | 国土交通省 |
| 2025年9月12日 | 令和7年度 大洲河川国道事務所空調機取替 | 940万円 | 国土交通省 |
| 2025年6月17日 | 令和7年度大分市庁舎冷暖房設備点検業務 | 67万円 | 農林水産省 |
| 2025年3月25日 | 令和7年度松山空港機械設備保全業務 | 191万円 | 国土交通省 |
| 2021年11月30日 | 空冷エアコンの部品交換等修繕業務 | 648万円 | 法務省 |
| 2018年12月25日 | 九州農政局大分市庁舎(18)機械設備改修工事 | 528万円 | 農林水産省 |
| 2016年9月7日 | 九州農政局大分市庁舎空調設備改修その他工事 | 2,600万円 | 農林水産省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
表彰3件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2023 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
届出・認定4件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2023年3月27日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2021年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2019年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| — | 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など4件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2020年2月27日 | 吹出口ユニット及び空気調和装置 | 特許 | 7095004 |
| 2016年2月5日 | 除湿システム | 特許 | 6754578 |
| 2015年12月10日 | 空調システム | 特許 | 6774704 |
| 2014年10月30日 | パイプクーリングシステム及びパイプクーリング方法 | 特許 | 6546388 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。