学校法人 早稲田大学
ワセダダイガク
学校法人早稲田大学は、東京都新宿区戸塚町1丁目104番地に本店がある法人です(法人番号 5011105000953)。gBizINFO には、補助金160件・国の調達60件・特許342件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
この会社に営業の提案を送るなら、アポツムが AI で提案文を作り、問い合わせフォームから届けます(営業お断りの会社には送りません)。7日間 無料で試す(カード登録なし)→
基本情報
- 法人番号
- 5011105000953
- 商号
- 学校法人早稲田大学
ワセダダイガク - 本店所在地
- 〒169-0071 東京都新宿区戸塚町1丁目104番地 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- くるみん認定
- 2022年に認定
出典:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」をもとにアポツムが加工して作成(2026年8月末時点)。くるみん・えるぼしの一覧には法人番号が無いため、社名・所在地をもとにアポツムが法人を特定しています。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金160件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年8月10日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 1,968万円 | 文部科学省 |
| 2023年8月10日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 2,662万円 | 文部科学省 |
| 2023年8月1日 | 令和5年度医薬品等審査迅速化事業費補助金(革新的医療機器等国際標準獲得推進事業) | 2,500万円 | 厚生労働省 |
| 2023年7月18日 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 6,417万円 | 文部科学省 |
| 2023年7月18日 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 1,650万円 | 文部科学省 |
| 2023年7月18日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 1,107万円 | 文部科学省 |
| 2023年7月13日 | 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援事業) | 1.2億円 | 文部科学省 |
| 2023年7月13日 | 国際化拠点整備事業費補助金(大学の世界展開力強化事業) | 1,053万円 | 文部科学省 |
| 2023年4月3日 | 令和5年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(マイクロ・ナノニードルによる3次元細胞組織・臓器製造技術の開発) | 3,078万円 | 経済産業省 |
| 2023年2月16日 | 研究装置 | 2,904万円 | 文部科学省 |
| 2023年1月16日 | 研究設備 | 4,604万円 | 文部科学省 |
| 2022年12月13日 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業)(マイクロ・ナノニードルによる3次元細胞組織・臓器製造技術の開発) | 2,120万円 | 経済産業省 |
| 2022年11月4日 | 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(1次公募分) | 406万円 | 厚生労働省 |
| 2022年10月17日 | 施設環境改善整備事業 | 1,681万円 | 文部科学省 |
| 2022年10月17日 | 施設環境改善整備事業 | 1,946万円 | 文部科学省 |
| 2022年10月17日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 2,393万円 | 文部科学省 |
| 2022年9月30日 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 16万円 | 文部科学省 |
| 2022年9月30日 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「ネッタイツメガエルを基軸とした両生類リソースの収集・保存・提供」 | 158万円 | 文部科学省 |
| 2022年9月30日 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 4万円 | 文部科学省 |
| 2022年8月4日 | 令和4年度医薬品等審査迅速化事業費補助金〈革新的医療機器等国際標準獲得推進事業〉 | 2,400万円 | 厚生労働省 |
| 2022年7月22日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 1.4億円 | 文部科学省 |
| 2022年7月21日 | 大学の世界展開力強化事業(アジア) | 1,363万円 | 文部科学省 |
| 2022年6月29日 | 大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業 | 479万円 | 文部科学省 |
| 2022年6月9日 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「ネッタイツメガエルを基軸とした両生類リソースの収集・保存・提供」 | 25万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月27日 | 知識集約型社会を支える人材育成事業 | 2,580万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 大学における文化芸術推進事業 | 1,340万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 「富岳」成果創出加速プログラム「量子物質の創発と機能のための基礎科学-「富岳」と最先端実験の密連携による革新的強相関電子科学」 | 4,463万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | オープンイノベーション機構の整備事業 | 9,308万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 | 1,575万円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 研究大学強化促進事業 | 1.6億円 | 文部科学省 |
| 2022年4月1日 | 卓越大学院プログラム | 2.4億円 | 文部科学省 |
| 2022年3月16日 | 施設環境改善整備事業 | 1,399万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月16日 | 施設環境改善整備事業 | 2,189万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月16日 | 施設環境改善整備事業 | 617万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 135万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 68万円 | 文部科学省 |
| 2022年1月17日 | 研究設備 | 1,000万円 | 文部科学省 |
| 2021年12月22日 | 大学の世界展開力強化事業(アジア) | 1,515万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月30日 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金 | 933万円 | 厚生労働省 |
| 2021年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 8万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 15万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月4日 | 知識集約型社会を支える人材育成事業 | 4,368万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月1日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 1,093万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月1日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 2.6億円 | 文部科学省 |
| 2021年9月30日 | 次世代アントレプレナー育成事業 | 500万円 | 文部科学省 |
| 2021年8月6日 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 1.6億円 | 文部科学省 |
| 2021年7月27日 | 革新的医療機器等国際標準獲得推進事業 | 2,400万円 | 厚生労働省 |
| 2021年7月27日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 10万円 | 文部科学省 |
| 2021年7月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 20万円 | 文部科学省 |
| 2021年7月15日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 10万円 | 文部科学省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)60件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2025年3月17日 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業総合調査研究液化水素流体機械・機器の性能評価に関連する標準化・ガイドライン策定の課題整理に係る調査 | 1,287万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2025年2月6日 | NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開将来の電力システムの計画・運用を支える人材育成 ~新たな電力系統工学・解析を中心に~ | 8,399万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2025年1月20日 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/高度な金属積層造形システム技術の開発・実証BEV車体フレームギガキャストの高生産性を実現する高冷却・耐熱疲労金型を主ターゲットとする金属積層造形システムの研究開発 | 12億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年10月31日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発非金属系蓄電物質を用いた系統用次世代レドックスフロー電池に関する国際共同研究開発 | 9,962万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年9月3日 | 量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業量子・古典アプリケーション開発・実証半導体製造業最適化のための量子・古典アプリケーションの研究開発 | 3,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年7月22日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム易分解・軽量高剛性・低環境負荷サステナブルPVモジュール開発 | 6,149万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年7月18日 | NEDO先導研究プログラム未踏チャレンジ切り紙型熱電デバイスによる自立無線センサシステムの研究開発 | 5,987万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年7月16日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム社会実装を見据えた縦型ダイヤモンドMOSFETの要素技術開発 | 2,500万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年12月6日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備コミュニケーションを拡張するインターバース技術の研究開発 | 2,220万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年11月28日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発航空機の高効率・高性能化を目指した気流制御デバイスの国際共同研究開発 | 1,120万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年8月21日 | 量子・AIハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業量子・AIアプリケーション開発・実証量子・AI次世代創薬 | 1,950万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年8月4日 | 里親支援センターの第三者評価のあり方に関する調査研究業務一式 | 800万円 | こども家庭庁 |
| 2023年7月28日 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業水素利用等高度化先端技術開発アニオン交換膜水電解スタックおよび大面積セルの開発 | 3,003万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年7月28日 | 部素材からのレアアース分離精製技術開発事業部素材からのレアアース分離精製技術開発事業 | 2,701万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年7月25日 | NEDO先導研究プログラム未踏チャレンジ極限環境において高強度・高靭性な異種接合に関する研究開発 | 3,978万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年7月5日 | NEDO先導研究プログラム新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラムセルフリー×デジタル技術を用いた革新的物質生産基盤技術の開発 | 1.1億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年6月9日 | 次世代低GWP冷媒の実用化に向けた高効率冷凍空調技術の開発家庭用空調等に適した低GWP混合冷媒の開発及び評価低GWP混合冷媒の安全性・性能評価及び全体システム評価手法開発/低GWP混合冷媒のシステム評価手法開発 | 1.7億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年6月8日 | 次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発次世代全固体LIB基盤技術開発 | 3,900万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年12月19日 | カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発CO2有効利用拠点における技術開発研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/海水を用いた有価物併産カーボンリサイクル技術実証と応用製品の研究開発 | 3,762万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年12月5日 | 令和4年度 クラッド鋼材の加熱・急冷試験に向けた供試体製作 | 2,770万円 | 原子力安全庁 |
| 2022年12月2日 | ムーンショット型研究開発事業地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現岩石と場の特性を活用した風化促進技術“A-ERW”の開発 | 6,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年9月9日 | NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開有機ケイ素先端材料開発技術者養成に係る特別講座 | 1,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年8月3日 | 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発 | 1.4億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年8月26日 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発産業用物質生産システム実証バイオプロセスによるイミダゾ-ルジペプチドの効率的生産方法の開発 | 1,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年8月10日 | 地熱発電導入拡大研究開発地熱発電高度利用化技術開発地熱発電持続可能性維持のためのIoT-AI技術開発 | 7,034万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年8月5日 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発に向けたフィージビリティスタディ | 479万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年7月15日 | 研究開発型スタートアップ支援事業研究開発型スタートアップの企業価値向上の実態に関する調査 | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年7月12日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム農山漁村地域のRE100に資するVEMSの開発 | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年7月7日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラムエンジン排出ガス後処理装置のコンパクト化に関する技術開発 | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年6月22日 | 水素利用等先導研究開発事業エネルギーキャリアシステム調査・研究水素キャリアシステムの高性能化と課題解決のための基盤流体技術の構築 | 4,763万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年5月28日 | 電気自動車用革新型蓄電池開発フッ化物電池の研究開発、亜鉛負極電池の研究開発 | 3.3億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年11月9日 | ムーンショット型研究開発事業/地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現/産業活動由来の希薄な窒素化合物の循環技術創出―プラネタリーバウンダリー問題の解決に向けて | 1.2億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年9月30日 | 革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発/石油化学原料化プロセス開発/石油化学原料化プロセス開発 | 3.1億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年9月11日 | 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業/説明できるAIの基盤技術開発/人と共に成長するオンライン語学学習支援AIシステムの開発 | 1.4億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年9月4日 | 太陽光発電主力電源化推進技術開発/太陽光発電の新市場創造技術開発/壁面設置太陽光発電システム技術開発(開口部向けペロブスカイトBIPVモジュールの開発) | 1.5億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年9月1日 | 次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/炭酸塩、コンクリート製品・コンクリート構造物へのCO2利用技術開発/海水および廃かん水を用いた有価物併産CO2固定化技術の研究開発 | 1.7億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年8月19日 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けたフィージビリティスタディ | 304万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年8月7日 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発データ駆動型統合バイオ生産マネジメントシステム(Data-driven iBMS)の研究開発 | 300万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年7月31日 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発データ駆動型統合バイオ生産マネジメントシステム(Data-driven iBMS)の研究開発 | 300万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年10月10日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム車載用蓄電池の内部状態解析に基づく診断技術の研究開発 | 1,079万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年9月20日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム革新的熱回収・量産技術による普及型熱電デバイスの開発 | 1,380万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年9月18日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラムプラスチックの化学原料化再生プロセス開発 | 1,235万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年9月17日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム燃焼器から排出される窒素酸化物からのアンモニア創出プロセス開発 | 950万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年9月12日 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発研究開発項目[1]-2 慣性力等の低下に対応するための基盤技術の開発 | 1.1億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年9月12日 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発研究開発項目[2]-1 配電系統における電圧・潮流の最適な制御方式の開発 | 2.1億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年6月21日 | 次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発人工知能技術の適用領域を広げる研究開発AI技術をプラットフォームとする競争力ある次世代生産システムの設計・運用基盤の構築 | 1,600万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年11月5日 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発次世代コンピューティング技術の開発超電導パラメトロン素子を用いた量子アニーリング技術の研究開発 | 4,221万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年10月30日 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発次世代コンピューティング技術の開発イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発 | 2.5億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年9月11日 | 地熱発電技術研究開発地熱エネルギーの高度利用化に係る技術開発地熱発電システムにおける運転等の管理高度化に係る技術開発 | 1,011万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年8月27日 | 省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷凍空調技術の最適化及び評価手法の開発次世代冷媒の基本特性に関するデータ取得及び評価低GWP冷媒を採用した次世代冷凍空調技術の実用化評価に関する研究開発 | 2.4億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
特許・ 商標など342件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月24日 | 情報処理装置、探査装置およびプログラム | 特許 | 7385968 |
| 2022年6月3日 | 満足度計算装置、満足度計算方法、および満足度計算プログラム | 特許 | 7427147 |
| 2022年4月8日 | 電線用工具の位置決め方法、及び電線工事装置 | 特許 | 7216973 |
| 2022年2月24日 | 照射線量推定装置および照射線量推定方法 | 特許 | 7461664 |
| 2021年11月12日 | 自立膜、積層シート、及び自立膜の製造方法 | 特許 | 7424652 |
| 2021年10月25日 | 早稲田文学 | 商標 | 6540360 |
| 2021年10月21日 | ダイヤモンド形成用構造体、およびダイヤモンド形成用構造体の製造方法 | 特許 | 6998634 |
| 2021年9月21日 | 早稲田大学国際文学館\The Waseda International House of Literature | 商標 | 6555653 |
| 2021年9月1日 | 医療システム及びそれを実行する方法 | 特許 | 7487872 |
| 2021年9月1日 | 医療システム及びそれを実行する方法 | 特許 | 7038388 |
| 2021年7月5日 | 満足度計算装置、満足度計算方法及び満足度計算プログラム | 特許 | 7080417 |
| 2021年3月9日 | 送信アンテナ選択装置、送信アンテナ選択方法、及び送信アンテナ選択プログラム | 特許 | 7450227 |
| 2021年3月8日 | 無線通信システム、無線通信方法および送信装置 | 特許 | 7410519 |
| 2021年3月8日 | 無線通信システム、無線通信方法および送信装置 | 特許 | 7474992 |
| 2021年3月8日 | 音響中心位置推定装置、音響中心位置推定方法、プログラム | 特許 | 7457334 |
| 2021年2月24日 | W | 商標 | 6422127 |
| 2020年10月7日 | 伝搬路等化および品質推定を行う通信装置、通信方法および通信プログラム | 特許 | 7469776 |
| 2020年10月5日 | 自律移動ロボット、並びに、その制御装置及び制御プログラム | 特許 | 7478393 |
| 2020年9月30日 | 施術用袋状体 | 特許 | 7474443 |
| 2020年9月8日 | 量子計算装置、パラメータ設定装置、パラメータ設定方法、およびプログラム | 特許 | 7466867 |
| 2020年8月20日 | アルミニウム合金の粘性特性算出方法と粘性特性算出プログラム | 特許 | 7157109 |
| 2020年7月10日 | 物語を拓こう 心を語ろう | 商標 | 6428632 |
| 2020年6月25日 | ハードウエアトロイ検出方法、ハードウエアトロイ検出装置及びハードウエアトロイ検出用プログラム | 特許 | 7410476 |
| 2020年5月14日 | 情報処理システムおよびプログラム | 特許 | 7372614 |
| 2020年4月10日 | トルクリミッター | 特許 | 7482450 |
| 2020年4月2日 | 遠隔操作システム | 特許 | 7444389 |
| 2020年3月25日 | 排気浄化システムおよび排気浄化方法 | 特許 | 7231578 |
| 2020年3月16日 | レーザ光源 | 特許 | 7437682 |
| 2020年3月3日 | 異物探知システム | 特許 | 7461594 |
| 2020年2月28日 | 排気浄化システム | 特許 | 7393098 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月20日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。