株式会社ベルーナ
株式会社ベルーナは、埼玉県上尾市宮本町4番2号に本店がある法人です(法人番号 5030001041663)。資本金は106億円、従業員数は2,800人です。gBizINFO には、特許61件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 5030001041663
- 商号
- 株式会社ベルーナ
ベルーナ - 英語表記
- BELLUNA CO.,LTD.
- 本店所在地
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町4番2号
- 状態
- 存続
- 資本金
- 106億円
- 従業員数
- 2,800人
- ホームページ
- www.belluna.co.jp
- 事業の概要
- ・アパレル雑貨通販事業 ・化粧品健康食品事業 ・グルメ事業 ・ナース関連事業 ・データベース活用事業 ・呉服関連事業 ・プロパティ事業 ・その他の事業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
特許・商標など61件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月9日 | iellio\イエリオ | 商標 | 6767938 |
| 2023年3月17日 | charaterior\キャラテリア | 商標 | 6735887 |
| 2023年2月15日 | グランベルスクエア\GRANBELL SQUARE | 商標 | 6725791 |
| 2022年12月15日 | mon atelier | 商標 | 6705785 |
| 2022年7月12日 | Dr.s BN LABO | 商標 | 6653986 |
| 2022年6月14日 | ベルーナグルメ | 商標 | 6643784 |
| 2022年5月25日 | THERMO KEEPER\サーモキーパー | 商標 | 6634641 |
| 2022年5月17日 | solleim\ソルレム | 商標 | 6631540 |
| 2022年5月13日 | Alotta | 商標 | 6631530 |
| 2022年5月13日 | Viola e Viola | 商標 | 6631531 |
| 2022年4月19日 | ¢エレヴァン\ELEVIN | 商標 | 6617773 |
| 2022年2月18日 | §BD∞ベルーナドーム | 商標 | 6587795 |
| 2022年1月14日 | B∞BEL\COOL\プレミアム | 商標 | 6577080 |
| 2022年1月14日 | ベルクール\BELCOOL | 商標 | 6579843 |
| 2022年1月14日 | B∞BEL\COOL\スペシャル | 商標 | 6577079 |
| 2022年1月14日 | B∞BEL\COOL | 商標 | 6577078 |
| 2021年12月21日 | 開華堂 | 商標 | 6576888 |
| 2021年12月16日 | Lingerie by GeeRA | 商標 | 6560239 |
| 2021年12月16日 | BELLUNA for MEN | 商標 | 6560238 |
| 2021年12月16日 | BELLUNA PLUS | 商標 | 6564895 |
| 2021年12月16日 | RyuRyumall\リュリュモール | 商標 | 6560237 |
| 2021年12月7日 | CHAN ME\チャンミ | 商標 | 6556724 |
| 2021年10月13日 | BELLUNA DOME\ベルーナドーム | 商標 | 6533797 |
| 2021年7月5日 | B∞BEL\WARM | 商標 | 6498978 |
| 2021年7月5日 | BELWARM | 商標 | 6498977 |
| 2021年7月5日 | Ranan | 商標 | 6498975 |
| 2021年7月5日 | BELMOIST | 商標 | 6498979 |
| 2021年7月5日 | GeeRA\ジーラ | 商標 | 6498976 |
| 2021年7月5日 | B∞BEL\MOIST | 商標 | 6498980 |
| 2020年11月17日 | BELLUNA\素敵な生活 | 商標 | 6484855 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,316億円 | 72.8億円 | 57.3億円 | 2,246億円 | 870億円 |
| 3 | 1,237億円 | 66.2億円 | 41.1億円 | 2,503億円 | 896億円 |
| 2 | 1,133億円 | 43.3億円 | 44.5億円 | 2,629億円 | 936億円 |
| 1 | 1,133億円 | 42.6億円 | 25.1億円 | 2,697億円 | 923億円 |
| 0 | 1,127億円 | 37.6億円 | 29億円 | 2,934億円 | 933億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。