GMOペイメントゲートウェイ株式会社
GMOペイメントゲートウェイ株式会社は、東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号に本店がある法人です(法人番号 6011001005411)。設立は1995年3月8日、資本金は133億円、従業員数は594人です。gBizINFO には、国の調達3件・表彰4件・届出・認定6件・特許9件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 6011001005411
- 商号
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
ジーエムオーペイメントゲートウェイ - 本店所在地
- 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1995年3月8日
- 資本金
- 133億円
- 従業員数
- 594人
- 事業の概要
- クレジットカード等の決済処理サービス及び付帯する一切のサービス
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)3件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | インターネット上でのクレジットカード及びスマホ決済による業務通関に係る関税等の納付用Web画面及び専用Web管理画面の提供 | 2.2億円 | 財務省 |
| 2025年6月24日 | 第三者型前払式支払手段による国税の納付受託業務の委託 | 16.6億円 | 国税庁 |
| 2022年1月14日 | 第三者型前払式支払手段による国税の納付受託業務の委託 | 11.5億円 | 国税庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
表彰4件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2022 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2024 | 厚生労働省 |
| — | 安全衛生優良企業公表制度-認定 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定6件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2019年11月12日 | 電子決済等代行業者登録 | 金融庁 |
| 2019年11月12日 | 農林中央金庫電子決済等代行業者届出 | 金融庁 |
| 2019年6月27日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
| 2014年11月26日 | 資金移動業者登録 | 金融庁 |
| — | 適格機関投資家等特例業務届出者 | 金融庁 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など9件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2020年5月14日 | こんど払い | 商標 | 6381203 |
| 2019年11月18日 | 端末装置、決済用プログラム、決済用口座の登録処理方法、及び振分サーバ | 特許 | 7412971 |
| 2019年11月18日 | 決済処理の振分方法、情報処理装置、及びプログラム | 特許 | 7412970 |
| 2019年4月8日 | 銀行Pay | 商標 | 6224650 |
| 2019年4月8日 | PGマルチペイメントサービス | 商標 | 6252223 |
| 2019年4月8日 | BtoB早払い | 商標 | 6309825 |
| 2017年12月22日 | 情報処理装置、判定方法及びプログラム | 特許 | 7012528 |
| 2017年8月17日 | スマートフォンを利用したキャッシュアウトシステム | 特許 | 6839630 |
| 2017年3月15日 | 汎用携帯端末を利用した決済システム | 特許 | 6815234 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 227億円 | 97億円 | 68.6億円 | 1,543億円 | 462億円 |
| 3 | 271億円 | 182億円 | 146億円 | 1,822億円 | 554億円 |
| 2 | 321億円 | 182億円 | 82.7億円 | 1,930億円 | 520億円 |
| 1 | 376億円 | 199億円 | 141億円 | 2,314億円 | 584億円 |
| 0 | 446億円 | 294億円 | 221億円 | 2,939億円 | 708億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。