レック株式会社
レック株式会社は、東京都中央区京橋2丁目1番3号に本店がある法人です(法人番号 7010001128155)。資本金は54.9億円、従業員数は1,024人です。gBizINFO には、特許1011件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 7010001128155
- 商号
- レック株式会社
レック - 本店所在地
- 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目1番3号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 資本金
- 54.9億円
- 従業員数
- 1,024人
- ホームページ
- www.lecinc.co.jp
- 事業の概要
- 日用品の製造販売
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
特許・商標など1011件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月22日 | 吊下げ用フック | 意匠 | 1769877 |
| 2023年11月14日 | 防虫剤用容器 | 意匠 | 1769875 |
| 2023年11月14日 | 小物収納具 | 意匠 | 1769876 |
| 2023年10月30日 | 管体用防虫キャップ | 意匠 | 1763949 |
| 2023年10月25日 | 液体調味料用容器 | 意匠 | 1769862 |
| 2023年10月25日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1769874 |
| 2023年10月25日 | 防虫剤用容器 | 意匠 | 1769873 |
| 2023年10月24日 | 害虫捕獲器 | 意匠 | 1769872 |
| 2023年10月16日 | 小物収納ケース | 意匠 | 1769936 |
| 2023年10月16日 | コードフック | 意匠 | 1762143 |
| 2023年10月16日 | コード保持具 | 意匠 | 1762144 |
| 2023年10月16日 | 小物収納ケース | 意匠 | 1769861 |
| 2023年10月12日 | コードクリップ | 意匠 | 1762211 |
| 2023年10月12日 | コードクリップ | 意匠 | 1762141 |
| 2023年10月12日 | コードフック | 意匠 | 1762142 |
| 2023年10月10日 | 小物収納ケース | 意匠 | 1769871 |
| 2023年10月10日 | コード保持具 | 意匠 | 1762140 |
| 2023年10月3日 | 突っ張り棒用支持具 | 意匠 | 1769860 |
| 2023年10月3日 | 突っ張り棒用支持具 | 意匠 | 1769946 |
| 2023年10月3日 | 小物収納具 | 意匠 | 1769859 |
| 2023年9月6日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1762139 |
| 2023年9月6日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1762138 |
| 2023年9月6日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1762137 |
| 2023年9月1日 | 包装用注出口 | 意匠 | 1769878 |
| 2023年8月9日 | 防虫剤用容器 | 意匠 | 1769868 |
| 2023年8月9日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1762136 |
| 2023年8月9日 | ボックスホルダー | 意匠 | 1765735 |
| 2023年8月9日 | 小物掛け具 | 意匠 | 1762135 |
| 2023年8月9日 | カーテン吊り具 | 意匠 | 1767078 |
| 2023年8月9日 | カーテン用ランナーストッパー | 意匠 | 1767079 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 469億円 | 35.3億円 | 28億円 | 685億円 | 328億円 |
| 3 | 497億円 | 12.3億円 | 4.2億円 | 779億円 | 328億円 |
| 2 | 548億円 | 21.3億円 | 9.1億円 | 826億円 | 340億円 |
| 1 | 627億円 | 32.1億円 | 16.5億円 | 847億円 | 327億円 |
| 0 | 653億円 | 51.3億円 | 36.1億円 | 903億円 | 363億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 51.7%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。