株式会社クレスコ
株式会社クレスコは、東京都港区港南2丁目15番1号に本店がある法人です(法人番号 7010401008700)。設立は1948年9月9日、資本金は25.1億円、従業員数は1,689人です。gBizINFO には、国の調達6件・表彰6件・届出・認定4件・特許11件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 7010401008700
- 商号
- 株式会社クレスコ
クレスコ - 本店所在地
- 〒108-0075 東京都港区港南2丁目15番1号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1948年9月9日
- 資本金
- 25.1億円
- 従業員数
- 1,689人
- ホームページ
- www.cresco.co.jp
- 事業の概要
- 情報システムに関する ・コンサルティングおよびソリューションサービス業務 ・設計、開発業務 ・運用管理、保守業務 ・調査、分析、評価および技術支援業務
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
国の調達(入札・契約)6件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年3月6日 | RPAソフトウェア(UiPath)ライセンス 19ライセンスの購入 | 489万円 | 特許庁 |
| 2024年5月8日 | 令和6年度防災情報ネットワーク事業 防災情報ネットワークシステム設定業務 | 3,238万円 | 農林水産省 |
| 2023年10月17日 | 2025年農林業センサス名簿作成プログラム作成業務 | 3,500万円 | 農林水産省 |
| 2023年10月10日 | わがマチ・わがムラ情報提供システムの次期システムへの移行及び移行後の運用・保守業務 | 1,424万円 | 農林水産省 |
| 2023年9月13日 | 2025年農林業センサス審査集計プログラム作成業務 | 8,240万円 | 農林水産省 |
| 2022年10月13日 | 令和4年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 国家森林資源データベースクラウド移行検討調査 | 540万円 | 林野庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
表彰6件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2010 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2016 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2019 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2019 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
届出・認定4件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2025年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021年5月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| — | 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など11件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2021年11月26日 | CRESCO | 商標 | 6597420 |
| 2021年7月20日 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及び情報処理プログラム | 特許 | 7374261 |
| 2021年7月20日 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及び情報処理プログラム | 特許 | 7098030 |
| 2021年2月24日 | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム | 特許 | 7148657 |
| 2020年11月26日 | 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及び情報処理プログラム | 特許 | 6934553 |
| 2020年3月2日 | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム | 特許 | 7398983 |
| 2020年2月14日 | CLIP\Creative LPWA IoT Platform | 商標 | 6360438 |
| 2019年9月13日 | 情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラム | 特許 | 6916849 |
| 2016年4月4日 | KEYAKI\IoT Platform | 商標 | 5891866 |
| 2016年2月12日 | 通信システム | 特許 | 6153636 |
| 2015年4月21日 | みんなのてんこ | 商標 | 5828439 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 260億円 | 33.8億円 | 24.7億円 | 268億円 | 179億円 |
| 3 | 280億円 | 33.2億円 | 22.1億円 | 258億円 | 190億円 |
| 2 | 295億円 | 38.9億円 | 27.8億円 | 309億円 | 212億円 |
| 1 | 309億円 | 43.2億円 | 33.1億円 | 321億円 | 233億円 |
| 0 | 323億円 | 47.8億円 | 42億円 | 345億円 | 248億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 30.3%
- 管理職に占める女性の割合
- 46%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。