株式会社IHIパーキングスクエア
株式会社IHIパーキングスクエアは、東京都中央区明石町8番1号に本店がある法人です(法人番号 8010001036712)。設立は1973年4月2日、従業員数は1,741人です。gBizINFO には、国の調達14件・届出・認定2件・特許429件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8010001036712
- 商号
- 株式会社IHIパーキングスクエア
アイエイチアイパーキングスクエア - 本店所在地
- 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1973年4月2日
- 従業員数
- 1,741人
- ホームページ
- www.ip2.co.jp
- 事業の概要
- パーキングシステムの企画・開発・設計・製造・販売・賃貸・据付・メン テナンス・改修・運営・管理事業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)14件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 清水谷議員宿舎機械式駐車装置改修工事 | 632万円 | 参議院 |
| 2025年1月31日 | 袖ケ浦浮標基地クレーン点検整備 | 125万円 | 海上保安庁 |
| 2024年2月14日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン制御盤換装工事 | 868万円 | 海上保安庁 |
| 2024年2月8日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン点検 | 150万円 | 海上保安庁 |
| 2024年1月12日 | 自走式ジブクレーン修理(整備) | 490万円 | 海上保安庁 |
| 2023年3月17日 | コンバータユニットほか4点買入(整備) | 456万円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月29日 | 袖ケ浦浮標基地クレーン制御盤製造 | 2,200万円 | 海上保安庁 |
| 2022年7月12日 | 袖ケ浦浮標基地クレーン巻上・起伏ブレーキ修繕 | 390万円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月27日 | 袖ケ浦浮標基地クレーン整備 | 126万円 | 海上保安庁 |
| 2020年2月25日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン整備 | 157万円 | 海上保安庁 |
| 2019年1月30日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン整備 | 100万円 | 海上保安庁 |
| 2018年8月30日 | 関門浮標基地クレーン整備工事ほか1件 | 315万円 | 海上保安庁 |
| 2018年1月15日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン整備 | 130万円 | 海上保安庁 |
| 2017年2月9日 | 袖ヶ浦浮標基地クレーン整備 | 197万円 | 海上保安庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
届出・認定2件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2019年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| — | 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など429件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月19日 | めんめんKID | 商標 | 6788462 |
| 2023年1月27日 | ZEP | 商標 | 6737568 |
| 2022年12月26日 | 駐車装置用操作盤 | 意匠 | 1742823 |
| 2022年9月7日 | IHI Transport Machinery∞50∞th∞ANNIVERSARY | 商標 | 6691615 |
| 2022年7月19日 | 薄型ポジティブ式レールブレーキ | 商標 | 6656868 |
| 2022年7月19日 | ポジティブ式レールブレーキ | 商標 | 6656869 |
| 2022年7月19日 | Positive Rail Brake | 商標 | 6656870 |
| 2021年11月16日 | 船積み用雨除け装置 | 特許 | 7401506 |
| 2021年11月15日 | moni moni君 | 商標 | 6575091 |
| 2021年8月6日 | 船積み用雨除け装置 | 特許 | 7431781 |
| 2021年4月23日 | §SAICS∞サイクス∞Space Access Innovation Cloud System | 商標 | 6500288 |
| 2021年4月23日 | SAICS | 商標 | 6500287 |
| 2021年3月19日 | 機械式駐車装置及び電動車両の充電方法 | 特許 | 6987284 |
| 2020年12月9日 | 駐車装置用操作盤 | 意匠 | 1685460 |
| 2020年12月9日 | 駐車装置用操作盤 | 意匠 | 1685471 |
| 2020年12月9日 | 駐車装置用操作盤 | 意匠 | 1685472 |
| 2020年9月28日 | バラ物貯留搬送システム | 特許 | 7479267 |
| 2020年6月12日 | 自動運転システム | 特許 | 7428349 |
| 2020年6月8日 | 機械式駐車装置の入出庫制御装置と方法 | 特許 | 7464448 |
| 2020年5月29日 | 庫内異物検出装置と方法、及び扉閉制御システムと方法 | 特許 | 7473521 |
| 2020年5月29日 | 庫内異物検出装置と方法、及び扉閉制御システムと方法 | 特許 | 6999746 |
| 2020年5月26日 | 荷揚げ装置 | 特許 | 7412274 |
| 2020年5月13日 | エレベータパーキング グランシリーズ | 商標 | 6331153 |
| 2020年5月13日 | Gran Series | 商標 | 6331152 |
| 2020年5月13日 | グランシリーズ | 商標 | 6331154 |
| 2020年5月13日 | Elevator Parking Gran Series | 商標 | 6331151 |
| 2020年5月11日 | 荷揚げ装置 | 特許 | 7449163 |
| 2020年5月1日 | 振れ角度検出装置 | 特許 | 7445510 |
| 2020年4月21日 | 入庫支援方法及び入庫支援装置 | 特許 | 7442381 |
| 2020年4月1日 | 異物検出システム | 特許 | 7233529 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 13%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。