TOHOシネマズ株式会社
トウホウシネマズ
TOHOシネマズ株式会社は、東京都千代田区有楽町1丁目2番2号に本店がある法人です(法人番号 8010001087623)。従業員数は6,000人です。gBizINFO には、補助金63件・届出・認定1件・特許11件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8010001087623
- 商号
- TOHOシネマズ株式会社
トウホウシネマズ - 英語表記
- TOHO CINEMAS LTD
- 本店所在地
- 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 従業員数
- 6,000人
- 事業の概要
- 映画館の運営
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- 前払式支払手段(自家型)発行者
- 登録 2010年11月30日
出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金63件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 64万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 45万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 68万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 67万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 52万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 41万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 43万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 43万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 38万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 52万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 35万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 16万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 83万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 49万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 40万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 39万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 31万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 40万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 40万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 38万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 42万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 52万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 33万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 37万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 32万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 53万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 55万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 41万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 45万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 40万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 42万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 27万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 66万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 53万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 50万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 41万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 99万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 118万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 34万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 41万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 39万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 59万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 42万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 42万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 97万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 37万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 34万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 33万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 34万円 | 文部科学省 |
| 2021年10月4日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 40万円 | 文部科学省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
届出・ 認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2010年11月30日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
特許・ 商標など11件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月14日 | 食品着色用器具 | 意匠 | 1666991 |
| 2019年11月14日 | 食品着色用器具 | 意匠 | 1666992 |
| 2016年6月16日 | カイシャイン\貝社員 | 商標 | 5906276 |
| 2015年12月22日 | カイシャイン\貝社員 | 商標 | 5893677 |
| 2014年12月26日 | FRONT RECLINING SEAT\フロントリクライニングシート | 商標 | 5764908 |
| 2014年12月26日 | PREMIER LUXURY SEAT\プレミアラグジュアリーシート | 商標 | 5764907 |
| 2014年12月12日 | キャラクターバトルクラブ\CHARACTER BATTLE CLUB | 商標 | 5847560 |
| 2014年12月4日 | ミニンジャ\MININJA | 商標 | 5854590 |
| 2014年2月25日 | PREMIER BOX SEAT\プレミアボックスシート | 商標 | 5685946 |
| 2014年1月9日 | CURTAIN CALL | 商標 | 5680814 |
| 2014年1月9日 | カーテンコール | 商標 | 5680813 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 49.5%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月14日に取得)
同じ 建物 (番地)の 会社14社
本店所在地の番地までが同じ会社です(記録の多い12社を表示)。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 東宝株式会社東京都 千代田区・従業員565人
映画・演劇作品の製作・配給・興行、不動産業
- サンフロンティア不動産株式会社東京都 千代田区・従業員490人
サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心のオフィスビル再生を中核に、不動産の再生・賃貸・売買仲介や管理、ビルメンテナンス、賃料保証、貸会議…
- メディアスホールディングス株式会社東京都 千代田区・従業員136人
医療機器の販売及びメンテナンス事業 介護福祉機器の販売及びレンタル事業
- 株式会社さくらさくみらい東京都 千代田区・従業員1,937人
株式会社さくらさくみらいは、保育所「さくらさくみらい」を運営し、子ども一人ひとりに寄り添った保育を提供する会社である。園全体が家族のように子…
- TOHOリテール株式会社東京都 千代田区・従業員270人
TOHOリテール株式会社は、阪急阪神東宝グループのエンタテインメント関連店舗や流通・小売サービスを全国で展開する総合リテールサービス企業であ…
- 株式会社エリアノ東京都 千代田区・従業員0人
株式会社エリアノは、地域の特徴や設置場所、利用者の目的に合わせたトレーラーハウスを企画・設計し、製造、販売、レンタルまで提供する会社である。…
- 保険サービスシステムブローカー株式会社東京都 千代田区
- LiLi株式会社東京都 千代田区
- 東宝共榮企業株式会社東京都 千代田区
- 株式会社グロース・コンティニュー東京都 千代田区
- OSPトラスト株式会社東京都 千代田区
- 株式会社CHAMA東京都 千代田区
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月14日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。