森トラスト株式会社
森トラスト株式会社は、東京都港区虎ノ門4丁目1番1号に本店がある法人です(法人番号 8010401029670)。設立は1970年6月10日、従業員数は509人です。gBizINFO には、補助金7件・表彰3件・届出・認定5件・特許48件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8010401029670
- 商号
- 森トラスト株式会社
モリトラスト - 本店所在地
- 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1970年6月10日
- 従業員数
- 509人
- ホームページ
- www.mori-trust.co.jp
- 事業の概要
- 不動産業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金7件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2022年3月30日 | 官民連携都市再生推進事業 | 30万円 | 国土交通省 |
| 2022年1月7日 | 官民連携都市再生推進事業 | 229万円 | 国土交通省 |
| 2019年8月6日 | 国際競争力強化促進事業 | 949万円 | 国土交通省 |
| 2019年7月24日 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 572万円 | 国土交通省 |
| 2019年3月27日 | 国際競争力強化促進事業 | 617万円 | 国土交通省 |
| 2018年6月5日 | 国際競争力強化促進事業 | 1,548万円 | 国土交通省 |
| 2018年3月23日 | 国際競争力強化促進事業 | 2,829万円 | 国土交通省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
表彰3件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2022 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定5件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2025年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など48件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 綾館 | 商標 | 6785111 |
| 2023年9月5日 | 湯の棲 | 商標 | 6785112 |
| 2023年9月5日 | 湯の庭 | 商標 | 6785113 |
| 2023年7月6日 | §世世∞茶寮\zeze | 商標 | 6782128 |
| 2023年7月6日 | 世世 | 商標 | 6782127 |
| 2023年7月6日 | 寧楽 | 商標 | 6782124 |
| 2023年7月6日 | 正倉 | 商標 | 6782126 |
| 2023年7月6日 | 翠葉 | 商標 | 6782125 |
| 2023年7月6日 | §SUI Spa | 商標 | 6782129 |
| 2023年3月28日 | e-Reception | 商標 | 6737769 |
| 2022年12月27日 | 森トラストリート投資法人 | 商標 | 6768371 |
| 2022年7月22日 | 紫翠 | 商標 | 6685303 |
| 2022年7月22日 | Shisui | 商標 | 6685304 |
| 2022年7月14日 | W∞WORK AGILE | 商標 | 6671381 |
| 2022年1月18日 | §CoCo∞TOKYO WORLD GATE\CoCo Lounge | 商標 | 6578537 |
| 2021年10月4日 | WORKATION+∞Cottage | 商標 | 6617450 |
| 2021年10月4日 | Workation+ Cottage | 商標 | 6617449 |
| 2021年5月14日 | TOKYO WORLD GATE CoCo Lounge | 商標 | 6509173 |
| 2021年4月14日 | §DO∞DESTINATION\OFFICE | 商標 | 6446367 |
| 2021年3月25日 | Cozy Works | 商標 | 6466142 |
| 2020年12月17日 | Destination Office | 商標 | 6396571 |
| 2020年10月26日 | コークリ!!TV | 商標 | 6429705 |
| 2020年9月29日 | Wellness Go | 商標 | 6458916 |
| 2020年7月21日 | ビーポート | 商標 | 6396405 |
| 2020年7月21日 | §B‐PORT | 商標 | 6389438 |
| 2020年1月16日 | Cozy Works | 商標 | 6378472 |
| 2019年11月15日 | Gotenyama Tech×Life | 商標 | 6299045 |
| 2019年6月25日 | ザ・レジデンス 六本木\THE RESIDENCE ROPPONGI | 商標 | 6258944 |
| 2019年4月2日 | LAVAROCK | 商標 | 6252553 |
| 2019年4月2日 | GGCo. | 商標 | 6252554 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 29.6%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。