NTT東日本株式会社
NTT東日本株式会社は、東京都新宿区西新宿3丁目19番2号に本店がある法人です(法人番号 8011101028104)。設立は1999年7月1日、従業員数は14,652人です。gBizINFO には、補助金1件・国の調達136件・表彰5件・届出・認定8件・特許349件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8011101028104
- 商号
- NTT東日本株式会社
エヌティティヒガシニホン - 本店所在地
- 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1999年7月1日
- 従業員数
- 14,652人
- ホームページ
- www.ntt-east.co.jp
- 事業の概要
- 東日本地域※1における地域電気通信業務※2及びこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 ※1北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 ※2県内通話に係る電話、専用、総合デジタル通信などの電気通信サービス
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金1件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2020年9月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 270万円 | 文部科学省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
国の調達(入札・契約)136件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 令和8年度ガバメントソリューションサービスのヘルプデスクサービス | 3億円 | デジタル庁 |
| 2026年10月14日 | 令和8年度衆議院LAN用サーバ機器一式借入 | 1.4億円 | 衆議院 |
| 2026年9月18日 | 法務省保護局が所管する更生保護官署のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守 | 28億円 | デジタル庁 |
| 2026年9月1日 | 自治体備蓄促進に向けた調査検討業務(地方公共団体が備蓄すべき災害用物資・資機材等の品目の数量の検討業務) | 3,450万円 | 内閣府 |
| 2026年7月28日 | 令和8年度「コミュニティ防災教育推進事業」の実施に関する調査業務等 | 1,324万円 | 内閣府 |
| 2026年7月22日 | 令和8年度 官民連携促進の具体化にむけた調査検討業務 | 562万円 | 内閣府 |
| 2026年6月19日 | 市場監視DFシステムの機器更改等業務 一式 | 3.7億円 | 金融庁 |
| 2026年5月28日 | 入退館管理システム機器調達・構築及び保守 | 2,560万円 | 参議院 |
| 2026年3月26日 | 08-0042-0056 令和8年度ふるさとミライカレッジウェブサイト保守・運用及び活用促進業務の請負 | 1,307万円 | 総務省 |
| 2026年3月26日 | 衆議院インターネット審議中継システム利用環境の提供及びその運用役務一式 | 12.5億円 | 衆議院 |
| 2026年3月25日 | 08-1042-0003 令和8年度「ふるさとミライカレッジ」に係る調査研究及びマッチング支援業務等の請負 | 7,500万円 | 総務省 |
| 2026年3月18日 | サーバ室等監視システムの機器保守業務 | 231万円 | 金融庁 |
| 2026年3月17日 | 衆議院インターネット審議中継システム運用保守業務 | 8,663万円 | 衆議院 |
| 2026年3月13日 | 衆議院LAN総合運用管理業務 | 19億円 | 衆議院 |
| 2026年3月11日 | デジタルフォレンジックシステムの環境整備に伴うフォレンジックツールのライセンス更新 | 779万円 | 金融庁 |
| 2026年3月4日 | 市場監視DFシステムの環境整備に伴うフォレンジックツール(解析ツール等)のライセンス更新 | 568万円 | 金融庁 |
| 2026年3月3日 | 令和8年度刑事手続のIT化に係る三機関間システム連携支援等 | 8,635万円 | デジタル庁 |
| 2026年3月2日 | ガバメントソリューションサービス環境の運用管理業務 一式 | 6,000万円 | 金融庁 |
| 2026年2月26日 | 構内情報通信網設備運用保守 | 3,818万円 | 参議院 |
| 2026年1月23日 | クラウド型被災者支援システムの機能研究・課題改善に向けた基礎調査検討業務 | 350万円 | 内閣府 |
| 2026年1月23日 | 本館構内立法情報ネットワーク改修工事 | 1,040万円 | 衆議院 |
| 2025年12月23日 | 【電子可】広域イーサネットサービス2 | 763万円 | 警察庁 |
| 2025年12月18日 | 宇都宮地方裁判所等における固定電話回線サービス等の提供 | 905万円 | 最高裁判所 |
| 2025年12月5日 | 防衛大学校第5学生舎の学生用インターネット環境構築・運用役務 | 292万円 | 防衛省 |
| 2025年11月26日 | 出入国在留管理庁のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守 | 30億円 | デジタル庁 |
| 2025年11月26日 | 新物資システム(B-PLo)の効果的な利活用促進に向けた検討業務 (地方公共団体が公表資料に掲載すべき災害用物資・資機材等の品目の検討業務) | 2,985万円 | 内閣府 |
| 2025年10月29日 | 令和7年度刑事手続のIT化に係る通信サービス用機器等の提供及び保守等 | 3.5億円 | デジタル庁 |
| 2025年10月9日 | 令和7年度衆議院LAN用サーバ機器一式借入 | 8.4億円 | 衆議院 |
| 2025年10月2日 | 令和7年度「コミュニティ防災教育推進事業」の実施に関する調査業務等 | 2.4億円 | 内閣府 |
| 2025年8月20日 | 【神奈川県情報通信部】県内ネットワーク用通信回線2(3) | 23万円 | 警察庁 |
| 2025年8月8日 | 令和7年度刑事手続のIT化に係る通信サービス(専用線サービス)の提供及び保守等 | 3,869万円 | デジタル庁 |
| 2025年8月8日 | 令和7年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスに係る通信サービス(専用線サービス等)の提供及び保守等 | 7.9億円 | デジタル庁 |
| 2025年8月6日 | 令和7年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスに係る通信サービス用機器等の提供及び保守等 | 80億円 | デジタル庁 |
| 2025年7月15日 | 【神奈川県情報通信部】県内ネットワーク用通信回線1(1) | 90万円 | 警察庁 |
| 2025年7月14日 | 【神奈川県情報通信部】県内ネットワーク用通信回線1(3) | 14万円 | 警察庁 |
| 2025年7月8日 | 07-1042-0007 令和6年度補正 大学等と地域が連携して取り組む地域課題解決プロジェクトによるモデル実証事業運営業務、先進事例調査分析業務、オンラインプラットフォーム構築~ | 7,773万円 | 総務省 |
| 2025年7月3日 | 能登半島地震を踏まえた被災者支援の強化・充実事業 | 6,636万円 | 内閣府 |
| 2025年6月18日 | 衆議院インターネット審議中継システム運用保守業務 | 8,190万円 | 衆議院 |
| 2025年6月12日 | オンライン会議専用機器のライセンスの調達 | 690万円 | 金融庁 |
| 2025年5月12日 | 令和7年度衆議院テレワークシステム用機器一式調達 | 2,704万円 | 衆議院 |
| 2025年4月17日 | 原子力規制庁のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守 | 12.8億円 | デジタル庁 |
| 2025年4月10日 | 【東北管区警察局】県内ネットワーク用通信回線サービス1 | 4,358万円 | 警察庁 |
| 2025年4月10日 | 【東北管区警察局】県内ネットワーク用通信回線サービス3 | 943万円 | 警察庁 |
| 2025年3月31日 | ガバメントソリューションサービス環境の運用管理業務 一式 | 6,220万円 | 金融庁 |
| 2025年3月28日 | 市場監視DFシステムの機器更改等に係る事前調査支援業務 | 1,600万円 | 金融庁 |
| 2025年2月21日 | 防衛大学校共同利用電子計算機システムの情報消去及び撤去役務 | 2,138万円 | 防衛省 |
| 2025年2月13日 | 構内情報通信網設備運用保守 | 3,612万円 | 参議院 |
| 2024年12月5日 | GSS中継システムの監視基盤の構築及び安定運用稼働期間の運用支援業務 | 1,580万円 | 金融庁 |
| 2024年11月19日 | 第二議員会館外立法情報ネットワーク改修工事 | 9,980万円 | 衆議院 |
| 2024年8月14日 | 令和6年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスに係る通信サービス(専用線サービス等)の提供及び保守等 | 5.1億円 | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
表彰5件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2019 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定8件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2024年6月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年3月27日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2022年6月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2019年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 1999年12月20日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
| 1991年5月31日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
| — | 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など349件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月20日 | V‐TECHX\New Experience with 3D Vision | 商標 | 6798703 |
| 2023年9月20日 | V‐TECHX∞New Experience with 3D Vision | 商標 | 6798702 |
| 2023年9月6日 | EDRプラス | 商標 | 6793827 |
| 2023年8月28日 | 森のめぐみ研究所 | 商標 | 6787618 |
| 2023年7月24日 | DigiFeeX | 商標 | 6775002 |
| 2023年7月24日 | DigiFeeX | 商標 | 6775001 |
| 2023年6月28日 | §A∞地域エッジクラウド タイプA | 商標 | 6773487 |
| 2023年6月28日 | 地域エッジクラウド | 商標 | 6773486 |
| 2023年6月15日 | おまかせLAN構築 | 商標 | 6767953 |
| 2023年6月15日 | おまかせITマネージャー | 商標 | 6767952 |
| 2023年6月15日 | おまかせ監視サポート | 商標 | 6767954 |
| 2023年5月9日 | ● OMAKASE ●∞SECURITY INCIDENT EMERGENCY SUPPORT∞おまかせセキュリティ事故駆け込み窓口 | 商標 | 6758439 |
| 2023年4月20日 | MyLocal | 商標 | 6757603 |
| 2023年3月28日 | TOHOKU V‐TECHX BOOSTER | 商標 | 6739641 |
| 2023年3月28日 | TOHOKU V‐TECHX BOOSTER | 商標 | 6739642 |
| 2023年2月24日 | おまかせセキュリティ事故駆け込み窓口 | 商標 | 6741270 |
| 2023年2月24日 | OTN Anywhere | 商標 | 6723612 |
| 2023年1月19日 | §REIWA\プロジェクト | 商標 | 6730502 |
| 2023年1月19日 | §REIWA\プロジェクト | 商標 | 6730503 |
| 2023年1月12日 | ひかり電話ネクスト | 商標 | 6723410 |
| 2022年12月2日 | 電波強度分布可視化システムおよび電波強度分布可視化装置 | 特許 | 7489447 |
| 2022年11月17日 | カーボンニュートラルコネクト | 商標 | 6693726 |
| 2022年11月8日 | LPGコネクト | 商標 | 6693687 |
| 2022年11月4日 | スマートde愛ショップ | 商標 | 6694615 |
| 2022年10月24日 | V‐TECHX\BOOSTER | 商標 | 6707033 |
| 2022年10月24日 | V‐TECHX\BOOSTER | 商標 | 6707032 |
| 2022年10月24日 | §B∞V‐TECHX\BOOSTER | 商標 | 6707034 |
| 2022年10月24日 | §V‐TECHX\BOOSTER | 商標 | 6707035 |
| 2022年10月24日 | VBOLT | 商標 | 6695056 |
| 2022年10月7日 | クラソル | 商標 | 6701257 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 47.9%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。