国立大学法人 東京学芸大学
トウキョウガクゲイダイガク
国立大学法人東京学芸大学は、東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号に本店がある法人です(法人番号 8012405001283)。従業員数は1,127人です。gBizINFO には、補助金75件・国の調達1件・表彰2件・特許4件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
この会社に営業の提案を送るなら、アポツムが AI で提案文を作り、問い合わせフォームから届けます(営業お断りの会社には送りません)。7日間 無料で試す(カード登録なし)→
基本情報
- 法人番号
- 8012405001283
- 商号
- 国立大学法人東京学芸大学
トウキョウガクゲイダイガク - 本店所在地
- 〒184-0015 東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 従業員数
- 1,127人
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録1件
- くるみん認定
- 2023年に認定
出典:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」をもとにアポツムが加工して作成(2026年8月末時点)。くるみん・えるぼしの一覧には法人番号が無いため、社名・所在地をもとにアポツムが法人を特定しています。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金75件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年8月23日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 880万円 | 文部科学省 |
| 2023年6月1日 | 教員研修高度化推進支援事業(「新たな教師の学び」に対応したオンライン研修コンテンツ開発事業) | 586万円 | 文部科学省 |
| 2023年5月29日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 377万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月28日 | 令和4年度国立大学附属幼稚園体制整備事業 | 15万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月20日 | 令和4年度感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 1,311万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月2日 | 特別支援教育就学奨励費交付金 | 20万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月1日 | 高等学校等就学支援金交付金 | −639万円 | 文部科学省 |
| 2023年2月17日 | (小金井(附小))校舎改修Ⅱ | 0円 | 文部科学省 |
| 2023年2月17日 | (小金井)ライフライン再生(防災設備等) | 0円 | 文部科学省 |
| 2023年2月6日 | 令和3年度学校等における感染症対策等支援事業 | 311万円 | 文部科学省 |
| 2022年12月16日 | デジタル化による教育人材育成機能高度化のための環境整備 | 9,000万円 | 文部科学省 |
| 2022年11月10日 | 高等学校等就学支援金交付金 | 5,460万円 | 文部科学省 |
| 2022年10月11日 | 令和3年度学校等における感染症対策等支援事業 | 3万円 | 文部科学省 |
| 2022年8月10日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和4事業年度授業料等減免費交付金 | 1.4億円 | 文部科学省 |
| 2022年7月25日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 373万円 | 文部科学省 |
| 2022年6月9日 | 国立大学附属幼稚園教育体制支援事業 | 176万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月30日 | 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業(東京学芸大学) | 720万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月7日 | 高等学校等就学支援金交付金 | 4,738万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月3日 | 教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園緊急環境整備事業) | 50万円 | 文部科学省 |
| 2022年2月21日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 194万円 | 文部科学省 |
| 2022年1月26日 | 学芸の森ホール設置型音響映像設備整備 | 3,537万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月11日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 225万円 | 文部科学省 |
| 2021年9月3日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 456万円 | 文部科学省 |
| 2021年8月12日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 1.6億円 | 文部科学省 |
| 2021年5月18日 | GIGAスクールサポーター配置促進事業(東京学芸大学) | 29万円 | 文部科学省 |
| 2021年4月23日 | (小金井)長寿命化促進事業 | — | 文部科学省 |
| 2021年3月29日 | デジタル活用教育高度化事業 | 9,470万円 | 文部科学省 |
| 2021年3月4日 | 高等学校等就学支援金交付金 | 5,064万円 | 文部科学省 |
| 2021年3月4日 | 教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園緊急環境整備事業) | 50万円 | 文部科学省 |
| 2021年2月26日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 1,800万円 | 文部科学省 |
| 2021年2月25日 | (小金井)ライフライン再生(給排水設備) | — | 文部科学省 |
| 2021年2月25日 | (小金井)ライフライン再生(消火設備) | — | 文部科学省 |
| 2021年2月18日 | 証明書自動発行システム一式 | 1,782万円 | 文部科学省 |
| 2021年2月17日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 797万円 | 文部科学省 |
| 2020年12月3日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 2,330万円 | 文部科学省 |
| 2020年9月30日 | GIGAスクール構想の加速による学びの保障(東京学芸大学) | 1.1億円 | 文部科学省 |
| 2020年9月3日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症・学習保障等に係る支援事業) | 4,000万円 | 文部科学省 |
| 2020年8月13日 | 大学の世界展開力強化事業(アジアA-2) | 1,684万円 | 文部科学省 |
| 2020年7月17日 | 大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保(東京学芸大学) | 1,451万円 | 文部科学省 |
| 2020年7月7日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 180万円 | 文部科学省 |
| 2020年7月6日 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 1.3億円 | 文部科学省 |
| 2020年6月5日 | (下馬他)基幹・環境整備(衛生対策) | — | 文部科学省 |
| 2020年4月16日 | (小金井他)ライフライン再生(給排水設備) | — | 文部科学省 |
| 2020年3月12日 | 学習者用コンピュータ等整備 | 5,220万円 | 文部科学省 |
| 2020年3月12日 | 校内通信ネットワーク整備 | 6,540万円 | 文部科学省 |
| 2020年3月10日 | 高等学校等就学支援金交付金 | 203万円 | 文部科学省 |
| 2020年2月20日 | (小金井)災害復旧事業 | — | 文部科学省 |
| 2020年2月20日 | (深沢小他)災害復旧事業 | — | 文部科学省 |
| 2020年2月20日 | (小金井)総合研究棟改修(教育学系) | — | 文部科学省 |
| 2020年2月12日 | (小金井他)ライフライン再生(電気設備) | — | 文部科学省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)1件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 教育データ分析・研究推進事業 | 310万円 | 文部科学省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
表彰2件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2020年12月8日 | 令和2年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 功労者表彰 | 文部科学省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2023 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
特許・ 商標など4件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2022年2月24日 | §sure\for All\Children | 商標 | 6608883 |
| 2022年2月8日 | §エデュモット\edumotto | 商標 | 6589623 |
| 2020年12月16日 | コドモス\CoDOMoS | 商標 | 6402144 |
| 2016年3月17日 | KAGAC | 商標 | 5955461 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月20日に取得)
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月20日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。