株式会社ブイキューブ
株式会社ブイキューブは、東京都港区白金1丁目17番3号に本店がある法人です(法人番号 8013201010775)。設立は2000年2月18日、資本金は1,000万円、従業員数は344人です。gBizINFO には、国の調達3件・届出・認定1件・特許27件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8013201010775
- 商号
- 株式会社ブイキューブ
ブイキューブ - 本店所在地
- 〒108-0072 東京都港区白金1丁目17番3号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 2000年2月18日
- 資本金
- 1,000万円
- 従業員数
- 344人
- 事業の概要
- ビジュアルコミュニケーションツール(Web会議システム等)の企画・開発・販売・運用・保守 企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)3件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2022年3月3日 | Zoomライセンスの購入 | 128万円 | 厚生労働省 |
| 2021年4月8日 | 統計研修のWebセミナー運営に係る請負業務 | 663万円 | 総務省 |
| 2020年8月4日 | 統計研修のWeb セミナー運営の請負業務 | 986万円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造:C 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など27件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月14日 | チョコスタ | 商標 | 6773198 |
| 2023年9月11日 | millios | 商標 | 6753281 |
| 2022年11月1日 | AERU-STATION | 商標 | 6695089 |
| 2022年8月19日 | 表示装置 | 特許 | 7410523 |
| 2022年6月3日 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 特許 | 7357864 |
| 2022年6月3日 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 特許 | 7362011 |
| 2022年5月20日 | 会議管理装置、会議管理方法及びプログラム | 特許 | 7370545 |
| 2022年3月29日 | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 特許 | 7245944 |
| 2022年2月17日 | メタキューブ | 商標 | 6618222 |
| 2022年2月2日 | グリーンメーター | 商標 | 6591039 |
| 2020年11月4日 | 会議管理装置、会議管理方法及びプログラム | 特許 | 6929429 |
| 2020年11月4日 | 会議管理装置、会議管理方法及びプログラム | 特許 | 6920528 |
| 2020年10月26日 | 会議管理装置、会議管理方法、プログラム及び会議管理システム | 特許 | 6935569 |
| 2020年10月26日 | 会議管理装置、会議管理方法、プログラム及び会議管理システム | 特許 | 7128489 |
| 2020年9月4日 | EventIn | 商標 | 6426807 |
| 2020年4月8日 | テレワークナビ | 商標 | 6269675 |
| 2019年11月11日 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 特許 | 6703177 |
| 2018年4月19日 | 防音室 | 特許 | 6925000 |
| 2018年4月19日 | 防音室 | 特許 | 6765045 |
| 2018年4月19日 | 防音室の解錠システム | 特許 | 7469760 |
| 2018年4月19日 | 防音室 | 特許 | 7078963 |
| 2018年4月19日 | 防音室及び防音室の使用方法 | 特許 | 7469759 |
| 2018年4月19日 | 防音室管理システム | 特許 | 7131783 |
| 2017年6月2日 | TELECUBE | 商標 | 5973527 |
| 2017年6月2日 | テレキューブ | 商標 | 5973528 |
| 2015年9月28日 | V-cube Robotics | 商標 | 5873176 |
| 2015年6月29日 | Free | 商標 | 5858125 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 97.5億円 | 16.6億円 | 16.9億円 | 144億円 | 46.8億円 |
| 3 | 102億円 | 9.7億円 | 4.9億円 | 156億円 | 50.2億円 |
| 2 | 94億円 | 2.4億円 | −42.7億円 | 121億円 | 7億円 |
| 1 | 88.5億円 | 2,778万円 | −10.1億円 | 105億円 | 1.5億円 |
| 0 | 84.2億円 | −1.7億円 | −21.3億円 | 91.3億円 | −19.8億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。