関東鉄道株式会社
関東鉄道株式会社は、茨城県土浦市卸町1丁目1番1号に本店がある法人です(法人番号 8050001009061)。設立は1922年9月3日、資本金は1億円、従業員数は976人です。gBizINFO には、補助金19件・届出・認定1件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8050001009061
- 商号
- 関東鉄道株式会社
カントウテツドウ - 本店所在地
- 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1丁目1番1号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1922年9月3日
- 資本金
- 1億円
- 従業員数
- 976人
- ホームページ
- www.kantetsu.co.jp
- 事業の概要
- 鉄道事業 バス事業
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
補助金19件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2023年7月18日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 8,706万円 | 国土交通省 |
| 2022年9月20日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 758万円 | 国土交通省 |
| 2022年8月5日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 6,717万円 | 国土交通省 |
| 2022年5月25日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 3,414万円 | 国土交通省 |
| 2022年3月29日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 1,538万円 | 国土交通省 |
| 2022年3月29日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 593万円 | 国土交通省 |
| 2022年2月21日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,127万円 | 国土交通省 |
| 2021年6月17日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,597万円 | 国土交通省 |
| 2021年3月15日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,892万円 | 国土交通省 |
| 2020年11月27日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,030万円 | 国土交通省 |
| 2020年11月27日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 103万円 | 国土交通省 |
| 2020年9月24日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 104万円 | 国土交通省 |
| 2020年8月3日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 350万円 | 国土交通省 |
| 2020年8月3日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 340万円 | 国土交通省 |
| 2018年6月29日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2,950万円 | 国土交通省 |
| 2018年6月29日 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 50万円 | 国土交通省 |
| 2018年5月10日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 1,255万円 | 国土交通省 |
| 2018年2月28日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 3,400万円 | 国土交通省 |
| 2018年2月28日 | 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 | 8,845万円 | 国土交通省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定1件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
財務(決算の要約)5件
金額は、決算の値をアポツムが円にそろえ、万円・億円で表しています。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 5億円 | 13.5億円 | 241億円 | 69億円 |
| 3 | — | −7.4億円 | 1.3億円 | 233億円 | 63.8億円 |
| 2 | — | −2億円 | −448万円 | 218億円 | 62.4億円 |
| 1 | — | 7.4億円 | 4.9億円 | 223億円 | 66.9億円 |
| 0 | — | 10.3億円 | 7.1億円 | 234億円 | 73.4億円 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。