株式会社梓設計
株式会社梓設計は、東京都大田区羽田旭町10番11号に本店がある法人です(法人番号 9010701000413)。設立は1947年7月9日、従業員数は767人です。gBizINFO には、国の調達18件・表彰4件・届出・認定4件・特許34件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 9010701000413
- 商号
- 株式会社梓設計
アズサセッケイ - 本店所在地
- 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町10番11号
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 1947年7月9日
- 従業員数
- 767人
- ホームページ
- www.azusasekkei.co.jp
- 事業の概要
- 建築物の設計業務、監理業務並び関連する周辺業務、都市計画、地域計画業務、調査、企画、コンサルタント業務他
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。
国の調達(入札・契約)18件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 東京国際空港沖合展開地区一団地に係る申請書類作成等業務 | 540万円 | 国土交通省 |
| 2024年12月12日 | 成田国際空港新管制塔新築工事監理業務 | 6,900万円 | 国土交通省 |
| 2024年10月29日 | 令和6年度東京国際空港一団地に係る申請書類作成等業務 (その2) | 100万円 | 国土交通省 |
| 2024年7月18日 | 令和6年度 東京国際空港一団地に係る申請書類作成等業務 | 200万円 | 国土交通省 |
| 2023年11月15日 | 新千歳空港新管制塔新築設計業務 | 2.9億円 | 国土交通省 |
| 2023年11月2日 | 空港建築施設脱炭素化に関する検討調査 | 4,100万円 | 国土交通省 |
| 2022年12月7日 | 那覇(基)格納庫粉末消火設備改修設計業務 | 220万円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月7日 | 松山空港事務所新庁舎・管制塔新築設計 | 6,800万円 | 国土交通省 |
| 2022年9月29日 | 東京高地簡裁庁舎内部改修実施設計等業務 | 7,400万円 | 最高裁判所 |
| 2022年9月9日 | 東京国際空港新庁舎新築設計業務 | 8.8億円 | 国土交通省 |
| 2022年4月11日 | 空港建築施設における省エネルギー・再エネルギー技術導入の検討調査 | 4,600万円 | 国土交通省 |
| 2021年11月10日 | 東京国際空港庁舎整備に伴う共同溝接続検討調査 | 3,300万円 | 国土交通省 |
| 2021年7月7日 | 東京国際空港一団地認定区域再編検討業務 | 189万円 | 国土交通省 |
| 2021年4月14日 | CIQ等施設整備ガイドライン作成業務 | 1,480万円 | 国土交通省 |
| 2021年2月16日 | 福岡空港事務所新庁舎・管制塔新築設計 | 3.7億円 | 国土交通省 |
| 2019年3月26日 | 平成31年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務 | 2.8億円 | 防衛省 |
| 2019年2月28日 | 提供施設整備に係る検討業務 | 5,850万円 | 防衛省 |
| 2018年11月12日 | 提供施設整備に係る構法の効率化検討業務 | 4,500万円 | 防衛省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
表彰4件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2024年7月18日 | 特別優秀業務・特別優秀業務技術者顕彰 | 防衛省 |
| 2022年7月1日 | 優秀業務 | 防衛省 |
| 2019年7月4日 | 北関東防衛局優秀工事等顕彰式 | 防衛省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2021 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
届出・認定4件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2023年3月28日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2021年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2019年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
特許・商標など34件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月18日 | ボウルプログラム | 商標 | 6745438 |
| 2023年4月18日 | ボウルジェネレーター | 商標 | 6745437 |
| 2023年4月18日 | ボウルプラットフォーム | 商標 | 6745439 |
| 2023年2月22日 | AZS_Resmo | 商標 | 6724052 |
| 2022年7月12日 | §I.C.I.D. | 商標 | 6649533 |
| 2021年12月8日 | 温室効果ガスの排出量を算出する装置、方法及びプログラム | 特許 | 7133700 |
| 2021年12月8日 | 温室効果ガス排出量表示用画像 | 意匠 | 1728047 |
| 2021年10月8日 | 鉄骨造と木造の混構造建築物の耐火構造 | 特許 | 7061739 |
| 2021年9月8日 | 飛込み競技用建築物 | 意匠 | 1712733 |
| 2021年9月8日 | 飛込み競技用建築物 | 意匠 | 1712732 |
| 2021年9月8日 | 飛込み競技用建築物 | 意匠 | 1712734 |
| 2021年8月3日 | AZUSA Institute of Research | 商標 | 6557783 |
| 2021年5月13日 | 梓総合研究所 | 商標 | 6416524 |
| 2021年5月13日 | AZUSA Institute of Research | 商標 | 6427094 |
| 2021年5月13日 | 梓総研 | 商標 | 6416525 |
| 2021年5月13日 | AIR | 商標 | 6427093 |
| 2020年4月28日 | 部分的に光を透過可能な部品とこれを備える装置並びに部品の製造方法 | 特許 | 6775094 |
| 2020年3月13日 | WORK FLAT | 商標 | 6288775 |
| 2020年3月13日 | WORK CABIN | 商標 | 6288777 |
| 2020年3月13日 | WORK HUB | 商標 | 6288776 |
| 2020年3月13日 | WORK FRAME | 商標 | 6288779 |
| 2020年3月13日 | WORK LOFT | 商標 | 6288774 |
| 2020年3月13日 | WORK BASE | 商標 | 6288780 |
| 2020年3月13日 | WORK POD | 商標 | 6288778 |
| 2020年2月7日 | Pic Archi | 商標 | 6258642 |
| 2020年1月14日 | 情報表示装置、情報表示方法及びプログラム | 特許 | 6852202 |
| 2019年11月13日 | シート定着構造 | 特許 | 7379106 |
| 2019年4月4日 | AZS | 商標 | 6165944 |
| 2019年4月4日 | §SPORTS\ENTERTAINMENT\-AZUSA SEKKEI-∞AZS∞SPORTS ENTERTAINMENT\AZUSA SEKKEI | 商標 | 6152248 |
| 2019年1月21日 | 大地の杜 | 商標 | 6197730 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 37.5%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月6日に取得)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月6日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。