PwC Japan有限責任監査法人
ピーダブリューシージャパン
PwC Japan有限責任監査法人は、東京都千代田区大手町1丁目1番1号大手町パークビルディングに本店がある法人です(法人番号 8010005011876)。設立は2006年6月1日、従業員数は3,259人です。gBizINFO には、補助金5件・国の調達138件・表彰2件・届出・認定4件・特許4件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 8010005011876
- 商号
- PwC Japan有限責任監査法人
ピーダブリューシージャパン - 本店所在地
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番1号大手町パークビルディング 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 設立年月日
- 2006年6月1日
- 社歴
- 設立から20年(今年に設立20周年)
- 従業員数
- 3,259人
- 事業の概要
- 監査証明業務、財務アドバイザリー業務等
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
公的な 認定・ 登録2件
出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「DX認定制度 認定事業者の一覧」をもとにアポツムが加工して作成。出典:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」をもとにアポツムが加工して作成。一覧に載っていることは、その会社の評価や推奨を意味しません。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
補助金5件
| 交付決定日 | 名称 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2022年10月27日 | 令和4年度戦略的基盤技術高度化支援事業及び成長型中小企業等研究開発支援事業に係る検査業務 | 572万円 | 経済産業省 |
| 2022年9月16日 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業及び成長型中小企業等研究開発支援事業)に係る執行管理業務の効率化支援業務 | 2,419万円 | 経済産業省 |
| 2022年7月25日 | 令和4年度執行管理業務におけるアウトソーシングに関する調査 | 1,945万円 | 経済産業省 |
| 2022年6月16日 | 令和4年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(J-クレジット制度推進のための地域支援事業 四国経済産業局) | 938万円 | 経済産業省 |
| 2022年6月14日 | 令和4年度洋上風力発電人材育成事業費補助金 | 6.5億円 | 資源エネルギー庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
国の 調達 (入札・ 契約)138件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 08-0042-0111 令和8年度電波資源拡大のための研究開発における経理状況検査等に係る業務の請負 | 730万円 | 総務省 |
| 2026年10月19日 | ガバメントクラウドに係る情報セキュリティ監査業務(令和8年度) | 1,000万円 | デジタル庁 |
| 2026年7月30日 | 令和8年度電力市場監視機能強化等事業(電気事業法に基づく監査に係る業務支援事業) | 1,800万円 | 経済産業省 |
| 2026年7月30日 | 情報保障に係る指針策定支援役務(その3) | 3,350万円 | 防衛省 |
| 2026年6月10日 | 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務に係る企画書評価支援業務(単価契約) | 1,284万円 | 防衛省 |
| 2026年4月17日 | 【イノベ研】安全保障技術研究推進制度(補助事業)に係る業務支援役務 | 7,252万円 | 防衛省 |
| 2026年2月25日 | 欧州・英国における投資信託のあり方に関する調査 | 1,900万円 | 金融庁 |
| 2026年2月13日 | 研究開発等委託事業における経理状況検査に係る業務 | 237万円 | 内閣官房 |
| 2025年12月22日 | 令和7年度情報セキュリティ監査等業務 | 300万円 | 環境省 |
| 2025年12月9日 | 気象データビジネスの市場規模推計に関する推計方法の検討及び予備調査 | 682万円 | 気象庁 |
| 2025年10月17日 | 令和7年度中小企業実態調査委託費(福島浜通り映像・芸術文化プロジェクトの更なる発展に向けた調査及び広報事業) | 4,389万円 | 経済産業省 |
| 2025年3月14日 | 06-0049-0316 「ローカルスタートアップ」の実態分析に関する調査研究業務及び「ローカル10,000プロジェクト」の運営業務の請負 | 2,273万円 | 総務省 |
| 2024年11月12日 | 公益法人の自主的・自律的ガバナンス強化のための調査業務 | 452万円 | 内閣府 |
| 2024年9月30日 | 産業界における気象データ利活用状況に関する調査 | 270万円 | 気象庁 |
| 2024年9月24日 | 令和6年度経済産業政策関係調査事業(コーポレートガバナンス改革の実質化に向けた調査) | 1,988万円 | 経済産業省 |
| 2024年9月11日 | 令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業に係る検査業務 | 723万円 | 経済産業省 |
| 2024年7月4日 | 【近畿経済産業局】令和6年度執行管理業務におけるアウトソーシングに関する調査 | 2,283万円 | 経済産業省 |
| 2024年3月25日 | 安全保障技術研究推進制度の執行に係る業務支援役務 | 5,200万円 | 防衛省 |
| 2024年3月8日 | 06-0042-0025令和6年度「生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究」における経理検査等に係る業務の請負 | 1,538万円 | 総務省 |
| 2023年12月19日 | その他契約(経理部)経理業務の支援及び効率化に向けた調査 | 8,998万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年10月24日 | 05-0049-0230新しいトラストサービスに関する調査研究の請負 | 798万円 | 総務省 |
| 2023年9月28日 | ガバメントクラウドのセキュリティ管理策の作成支援等業務(令和5年度) | 9,750万円 | デジタル庁 |
| 2023年7月14日 | 令和5年度 コンプライアンス確保に関する調査研究 | 5,500万円 | デジタル庁 |
| 2023年7月7日 | 【近畿経済産業局】令和5年度執行管理業務におけるアウトソーシングに関する調査 | 2,268万円 | 経済産業省 |
| 2023年6月20日 | 2023年度独立行政法人等に対するマネジメント監査の実施支援及び助言業務(その3) | 5,500万円 | 情報処理推進機構 |
| 2023年5月31日 | 政府機関等のサイバーセキュリティ対策を強化するためのマネジメント監査の実施支援及び助言業務(その2) | 8,760万円 | 内閣官房 |
| 2023年5月12日 | RMF支援システムの導入に向けた調査研究及び一元管理シートの作成役務 | 1.2億円 | 防衛省 |
| 2023年3月27日 | 05-0049-0065令和5年度自治体におけるデジタル人材の確保支援事業の委託 | 6,290万円 | 総務省 |
| 2023年3月17日 | 令和4事業年度決算業務の支援及び改善に向けた調査 | 699万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年3月2日 | 05-0042-0023令和4年度に実施した戦略的情報通信研究開発推進事業に係る経理関係業務 | 801万円 | 総務省 |
| 2023年2月22日 | 令和4年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(福島浜通り映像・芸術文化プロジェクトの本格化に向けた調査事業) | 453万円 | 経済産業省 |
| 2022年10月19日 | 令和4年度コンプライアンス確保に関する調査研究 | 3,500万円 | デジタル庁 |
| 2022年10月18日 | 令和4年度戦略的基盤技術高度化支援事業及び成長型中小企業等研究開発支援事業に係る検査業務 | 520万円 | 経済産業省 |
| 2022年10月12日 | 04-0042-0107情報通信技術の委託研究開発における経理状況検査に係る業務の請負 | 1,034万円 | 総務省 |
| 2022年9月16日 | 04-0042-0091令和4年度戦略的情報通信研究開発推進事業に係る経理関係業務 | 2,048万円 | 総務省 |
| 2022年8月24日 | 令和4年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業及び成長型中小企業等研究開発支援事業)に係る執行管理業務の効率化支援業務 | 2,199万円 | 経済産業省 |
| 2022年7月7日 | 【近畿経済産業局】令和4年度執行管理業務におけるアウトソーシングに関する調査 | 1,768万円 | 経済産業省 |
| 2022年7月5日 | 政府機関等のサイバーセキュリティ対策を強化するためのマネジメント監査の実施支援及び助言業務(その2) | 7,770万円 | 内閣官房 |
| 2022年6月24日 | 2022年度独立行政法人等に対するマネジメント監査の実施支援及び助言業務(その3) | 5,346万円 | 情報処理推進機構 |
| 2022年6月22日 | 04-0042-0057令和4年度電波資源拡大のための研究開発における経理状況検査等に係る業務の請負 | 2,190万円 | 総務省 |
| 2022年4月25日 | 令和4年度脱炭素投資促進のための出資制度創設に向けた準備支援業務[総合評価落札方式] | 1,500万円 | 環境省 |
| 2022年3月30日 | 04-0042-0036令和3年度に実施した戦略的情報通信研究開発推進事業に係る経理関係業務 | 990万円 | 総務省 |
| 2021年12月21日 | 研究インテグリティ(Research Integrity)に係る調査・分析 | 589万円 | 内閣府 |
| 2021年12月3日 | デジタル庁職員に対するコンプライアンス研修の企画・実施業務 | 1,363万円 | デジタル庁 |
| 2021年10月28日 | 令和3年度産業経済研究委託事業(デジタル化の進展等を踏まえた新しい産業構造・企業経営の在り方に関する調査・分析) | 1,444万円 | 経済産業省 |
| 2021年10月18日 | 03-0049-0217企業におけるデジタル空間での本人確認(eKYC)及び無線通信技術分野でのアーキテクト人材の普及方策に関する調査研究の請負 | 4,100万円 | 総務省 |
| 2021年10月15日 | 令和3年度産業経済研究委託調査事業(諸外国におけるスタートアップ等への新たなリスクマネー供給手法としてのSPACの在り方に関する実態調査) | 480万円 | 経済産業省 |
| 2021年10月13日 | 03-0049-0195国際情勢の変化を踏まえた今後の日米等のデジタル戦略に係る調査研究 | 3,100万円 | 総務省 |
| 2021年10月7日 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)に係る検査及び中間評価支援業務 | 396万円 | 経済産業省 |
| 2021年9月16日 | 03-0042-0090令和3年度電波資源拡大のための研究開発における経理状況検査等に係る業務の請負 | 2,800万円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
表彰2件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2017 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
届出・ 認定4件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2025年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021年8月1日 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| — | 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
特許・ 商標など4件
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2019年10月15日 | CMAAS | 商標 | 6318722 |
| 2019年2月18日 | Data Standardization Platform | 商標 | 6219793 |
| 2019年1月18日 | Cloud Evaluation Package | 商標 | 6224449 |
| 2019年1月18日 | Cloud Evaluation Framework | 商標 | 6224450 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月13日に取得)
同じ 建物 (番地)の 会社15社
本店所在地の番地までが同じ会社です(記録の多い12社を表示)。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 三菱地所株式会社東京都 千代田区・従業員1,655人
三菱地所株式会社は、オフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設などの開発・賃貸を中心に、国内外で収益用不動産や住宅用地、工業用地の開発・販売を…
- ティーキャピタルパートナーズ株式会社東京都 千代田区
- シティバンク,エヌ・エイ東京都 千代田区
- ジャパンリアルエステイト投資法人東京都 千代田区
- Challenger株式会社東京都 千代田区
- 平安ジャパン・インベストメント株式会社東京都 千代田区
- シティグループ証券株式会社東京都 千代田区・従業員907人
シティグループ証券株式会社は、シティの日本における事業の一翼を担う証券会社である。サイトでは、シティが日本の政府機関、金融機関、事業法人、機…
- アルファダイン・アセットマネジメント・ホールディングス・リミテッド東京都 千代田区
- トロント・ドミニオン日本証券株式会社東京都 千代田区
- ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社東京都 千代田区
- Pinpoint Asset Management Japan株式会社東京都 千代田区
- UiPath株式会社東京都 千代田区・従業員250人
AI/RPAプラットフォーム提供・サービス
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(ChatGPT・Claude からは、無料で月100回まで。API は企業データのプロプラン)
出典・ この ページに ついて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月13日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 事業概要・使っているツール・求人・ニュース・公的な認定や登録・上場情報など、gBizINFO 以外をもとにした欄は、それぞれの欄に出典を書いています(各社のサイト、国税庁、金融庁の EDINET など)。事業概要とニュースの要約には AI を使っています。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。