上場予定カレンダー(IPO スケジュール)
これから新しく上場する会社を、上場日の順に並べています。市場・仮条件・公開価格・主幹事・ブックビルディング期間は、金融庁の EDINET に提出された有価証券届出書と訂正届出書から、アポツムが拾ってまとめています。会社名を押すと、その会社の事業概要・補助金や認定の記録・問い合わせ窓口などを見られます。
企業の動きカレンダー(上場・資金調達・業務提携・M&A を日付ごとに) 新規上場(IPO)ニュース
上場予定6社
| 上場日 | 会社名 | 市場 | 段階 | 仮条件・公開価格 | 主幹事 | ブックビルディング期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社RECEPTIONIST | 東証グロース | 公開価格決定 | 公開価格 850円 | 株式会社SBI証券 | 10月23日〜10月29日 | |
| HiJoJo Partners株式会社 | 東証グロース | 仮条件決定 | 仮条件 550〜560円 | みずほ証券株式会社・SMBC日興証券株式会社 | 11月5日〜11月11日 | |
| 株式会社TOKIUM | 東証グロース | 仮条件決定 | 仮条件 1,570〜1,620円 | SMBC日興証券株式会社 | 11月9日〜11月13日 | |
| ジャパンホームシールド株式会社 | 東証スタンダード | 上場承認 | — | 野村證券株式会社 | 11月12日〜11月17日 | |
| M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社 | 東証グロース | 上場承認 | — | 野村證券株式会社 | 11月17日〜11月20日 | |
| NOTA株式会社 | 東証グロース | 上場承認 | — | 野村證券株式会社・株式会社SBI証券 | 11月24日〜11月27日 |
最近上場した会社16社
| 上場日 | 会社名 | 市場 | 段階 | 仮条件・公開価格 | 主幹事 | ブックビルディング期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社estie | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,100円 | SMBC日興証券株式会社 | 10月21日〜10月27日 | |
| 株式会社LTV-X | 名証ネクスト | 上場済み | 公開価格 570円 | Jトラストグローバル証券株式会社 | 10月19日〜10月23日 | |
| Allganize Holdings株式会社 | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,260円 | SMBC日興証券株式会社 | 10月19日〜10月23日 | |
| MabGenesis株式会社 | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 830円 | 東海東京証券株式会社 | 10月15日〜10月21日 | |
| トグルホールディングス株式会社 | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 4,040円 | SMBC日興証券株式会社・UBS証券株式会社 | 10月15日〜10月21日 | |
| 株式会社ルクレ | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,480円 | 野村證券株式会社 | 9月29日〜10月2日 | |
| 株式会社アイビスホールディングス | 名証ネクスト | 上場済み | 公開価格 520円 | フィリップ・キャピタル証券株式会社 | 10月5日〜10月8日 | |
| 株式会社レイヤード | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 1,400円 | 株式会社SBI証券 | 9月15日〜9月18日 | |
| akippa株式会社 | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 570円 | 株式会社SBI証券 | 9月11日〜9月16日 | |
| かがやきホールディングス株式会社 | 名証ネクスト | 上場済み | 公開価格 720円 | 東海東京証券株式会社 | 9月2日〜9月8日 | |
| 株式会社テクノクラフト | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 650円 | SMBC日興証券株式会社 | 9月3日〜9月9日 | |
| 株式会社ベルテックス | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 550円 | 東海東京証券株式会社 | 9月11日〜9月16日 | |
| 株式会社Skyfall | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,500円 | 株式会社SBI証券 | 9月2日〜9月8日 | |
| 株式会社オリバー | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 305円 | 野村證券株式会社・大和証券株式会社 | 9月1日〜9月7日 | |
| 株式会社オーディオストック | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,060円 | 株式会社SBI証券 | 9月1日〜9月7日 | |
| 株式会社KOMPEITO | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,600円 | 株式会社SBI証券 | 8月27日〜9月2日 |
出典:EDINET(金融庁)の有価証券届出書・訂正届出書(公共データ利用規約 第1.0版)。アポツムが書類から事実を拾い(AI を使用)、編集・加工して載せています。上場日・価格などは変わることがあります。投資の判断には使わず、必ず原本をご確認ください。