2026年9月のIPO(新規上場)一覧
2026年9月に新しく上場する(した)会社を、上場日の順に並べています。市場・仮条件・公開価格・主幹事は、EDINET の有価証券届出書と訂正届出書からまとめています。
| 上場日 | 会社名 | 市場 | 段階 | 仮条件・公開価格 | 主幹事 | ブックビルディング期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社KOMPEITO | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,600円 | 株式会社SBI証券 | 8月27日〜9月2日 | |
| 株式会社オリバー | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 305円 | 野村證券株式会社・大和証券株式会社 | 9月1日〜9月7日 | |
| 株式会社オーディオストック | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,060円 | 株式会社SBI証券 | 9月1日〜9月7日 | |
| 株式会社Skyfall | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,500円 | 株式会社SBI証券 | 9月2日〜9月8日 | |
| akippa株式会社 | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 570円 | 株式会社SBI証券 | 9月11日〜9月16日 | |
| かがやきホールディングス株式会社 | 名証ネクスト | 上場済み | 公開価格 720円 | 東海東京証券株式会社 | 9月2日〜9月8日 | |
| 株式会社テクノクラフト | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 650円 | SMBC日興証券株式会社 | 9月3日〜9月9日 | |
| 株式会社ベルテックス | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 550円 | 東海東京証券株式会社 | 9月11日〜9月16日 | |
| 株式会社レイヤード | 東証スタンダード | 上場済み | 公開価格 1,400円 | 株式会社SBI証券 | 9月15日〜9月18日 |
出典:EDINET(金融庁)の有価証券届出書・訂正届出書(公共データ利用規約 第1.0版)。アポツムが書類から事実を拾い(AI を使用)、編集・加工して載せています。上場日・価格などは変わることがあります。投資の判断には使わず、必ず原本をご確認ください。