2026年11月のIPO(新規上場)一覧
2026年11月に新しく上場する(した)会社を、上場日の順に並べています。市場・仮条件・公開価格・主幹事は、EDINET の有価証券届出書と訂正届出書からまとめています。
| 上場日 | 会社名 | 市場 | 段階 | 仮条件・公開価格 | 主幹事 | ブックビルディング期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MabGenesis株式会社 | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 830円 | 東海東京証券株式会社 | 10月15日〜10月21日 | |
| Allganize Holdings株式会社 | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,260円 | SMBC日興証券株式会社 | 10月19日〜10月23日 | |
| 株式会社LTV-X | 名証ネクスト | 上場済み | 公開価格 570円 | Jトラストグローバル証券株式会社 | 10月19日〜10月23日 | |
| 株式会社estie | 東証グロース | 上場済み | 公開価格 1,100円 | SMBC日興証券株式会社 | 10月21日〜10月27日 | |
| 株式会社RECEPTIONIST | 東証グロース | 公開価格決定 | 公開価格 850円 | 株式会社SBI証券 | 10月23日〜10月29日 | |
| HiJoJo Partners株式会社 | 東証グロース | 仮条件決定 | 仮条件 550〜560円 | みずほ証券株式会社・SMBC日興証券株式会社 | 11月5日〜11月11日 | |
| 株式会社TOKIUM | 東証グロース | 仮条件決定 | 仮条件 1,570〜1,620円 | SMBC日興証券株式会社 | 11月9日〜11月13日 | |
| ジャパンホームシールド株式会社 | 東証スタンダード | 上場承認 | — | 野村證券株式会社 | 11月12日〜11月17日 |
上場予定カレンダーへ 2026年11月の企業の動きカレンダー
出典:EDINET(金融庁)の有価証券届出書・訂正届出書(公共データ利用規約 第1.0版)。アポツムが書類から事実を拾い(AI を使用)、編集・加工して載せています。上場日・価格などは変わることがあります。投資の判断には使わず、必ず原本をご確認ください。