NTTアドバンステクノロジ株式会社
NTTアドバンステクノロジ株式会社は、東京都新宿区西新宿3丁目20番2号に本店がある法人です(法人番号 9011101028202)。設立は1976年12月17日、従業員数は2,135人です。gBizINFO には、国の調達116件・表彰6件・届出・認定4件・特許115件の記録があります。
この説明文は、下の掲載データからプログラムが決まった形で作っています。
基本情報
- 法人番号
- 9011101028202
- 商号
- NTTアドバンステクノロジ株式会社
エヌティティアドバンステクノロジ - 英語表記
- NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION
- 本店所在地
- 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 地図を見る(Google マップ)
- 状態
- 存続
- 業種
- 情報通信業
- 設立年月日
- 1976年12月17日
- 社歴
- 設立から50年(今年に設立50周年)
- 従業員数
- 2,135人
- ホームページ
- www.ntt-at.co.jp
- 事業の概要
- 1.アプリケーションビジネス AI技術やRPA等のデジタル技術を駆使し、DXやエネルギー分野等のデータ流通ビジネスにて活用されるアプリケーションおよびサービスを開発ならびに販売 2.マテリアル&ナノテクノロジビジネス 先端材料や微細加工技術等をコア技術とするナノエレクトロニクス、光および環境分野の製品・サービスを開発ならびに販売 3.ソーシャルプラットフォームビジネス ?IOWNに代表されるネットワークおよびセキュリティ技術をベースに、設計から構築・運用・保守・監視にわたる幅広いビジネスを展開 4.トータルソリューションビジネス ?自社製品やサービスに加え市中製品をも活用しCXを向上させるトータルソリューションを開発ならびに販売
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)。法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。
問い合わせ窓口
アポツムでは、この会社の問い合わせ窓口をまだ確かめていません。このページが開かれた会社から順に、アポツムが会社のサイトで確かめます。
国の調達(入札・契約)116件
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省など |
|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | 08-0049-0138 令和8年度電波の医療機器等への影響の測定業務の請負 | 1.1億円 | 総務省 |
| 2026年7月1日 | 【特許庁】令和8年度特許出願動向調査-マクロ調査- | 1,090万円 | 特許庁 |
| 2026年4月24日 | 【特許庁】令和8年度簡易型技術動向調査 -AI関連発明、ビジネス関連発明、ペロブスカイト太陽電池関連技術- | 1,180万円 | 特許庁 |
| 2026年3月30日 | 【特許庁】令和8年度特許出願技術動向調査-オール光ネットワークを支える光伝送方式及びネットワーク管理技術- | 2,590万円 | 特許庁 |
| 2026年3月25日 | 08-0049-0075 令和8年度「太陽光発電システム等からの妨害波調査」の請負 | 7,720万円 | 総務省 |
| 2026年3月12日 | 08-0042-0040 令和8年度「電波利用環境維持のための高周波利用設備等に関する国際機関等との連絡調整 事務」の請負 | 2,680万円 | 総務省 |
| 2025年10月8日 | 07-0049-0207 電波の医療機器等への影響の測定業務の請負 | 1.2億円 | 総務省 |
| 2025年7月15日 | 【特許庁】令和7年度簡易型技術動向調査-電気治療装置、マイクロRNA、ブレイン・マシン・インターフェース- | 1,450万円 | 特許庁 |
| 2025年6月26日 | 【特許庁】令和7年度フロンティア技術動向調査 | 2,700万円 | 特許庁 |
| 2025年5月20日 | 07-0042-0076令和7年度「電波利用環境維持のための高周波利用設備等に関する国際機関等との連絡調整事務」の請負 | 2,680万円 | 総務省 |
| 2025年5月19日 | 令和7年度簡易型技術動向調査-AI関連発明、ビジネス関連発明、高齢者が製品やサービスを購入する際に用いられる技術- | 1,000万円 | 特許庁 |
| 2025年5月16日 | 令和7年度特許情報提供サービスの現状と今後に関する調査事業 | 1,900万円 | 特許庁 |
| 2025年5月7日 | 令和7年度特許出願技術動向調査-サイバー攻撃検知技術~不正侵入・マルウェア等の検知に向けた情報セキュリティ技術~- | 5,420万円 | 特許庁 |
| 2025年3月21日 | 07-0049-0057 令和7年度「太陽光発電システム等からの妨害波調査」の請負 | 8,130万円 | 総務省 |
| 2024年12月20日 | 電子掲示板システムの運用の請負 | 2.4億円 | デジタル庁 |
| 2024年9月20日 | 06-0049-0183 諸外国における電気通信事業用設備等に係る高高度電磁パルス攻撃対策の制度に関する調査研究の請負 | 318万円 | 総務省 |
| 2024年9月13日 | 令和6年度ニーズ即応型技術動向調査-機械分野、電気・電子分野- | 1,300万円 | 特許庁 |
| 2024年9月13日 | 06-0049-0174 電波の医療機器等への影響の測定業務の請負 | 9,069万円 | 総務省 |
| 2024年8月5日 | 令和6年度特許出願動向調査-マクロ調査- | 1,850万円 | 特許庁 |
| 2024年7月9日 | 令和6年度府省庁及び独立行政法人等に対するインシデントハンドリング研修業務 | 1,576万円 | 内閣官房 |
| 2024年6月13日 | 06-0049-0100令和6年度「太陽光発電システムからの妨害波調査」の請負 | 1,726万円 | 総務省 |
| 2024年5月28日 | 部外委託教育の受講 (SSCP CBKトレーニングセミナー) | 144万円 | 防衛省 |
| 2024年4月24日 | 令和6年度特定技術分野における産業の発達への影響に関する調査 | 1,990万円 | 内閣府 |
| 2023年12月8日 | 部外委託教育の受講 (SSCP CBKトレーニングセミナー) | 144万円 | 防衛省 |
| 2023年11月7日 | バウンダリーマイクロフォンの供給 一式 | 1,888万円 | 法務省 |
| 2023年10月24日 | 令和5年度 政府機関等のCSIRTが備えるべき対処能力に関する整理・検討業務 | 680万円 | 内閣官房 |
| 2023年8月24日 | 令和5年度特許出願動向調査―マクロ調査― | 1,425万円 | 特許庁 |
| 2023年8月23日 | 05-0049-0168PSTNマイグレーションを見据えた電気通信番号制度のあり方に関する調査研究の請負 | 1,330万円 | 総務省 |
| 2023年8月14日 | 令和5年度特許情報に係る商用データベースの機能水準に関する調査 | 1,198万円 | 特許庁 |
| 2023年8月9日 | 電子掲示板システムのガバメントクラウド移行及び設計・構築作業等の業務委託 | 4,800万円 | デジタル庁 |
| 2023年8月4日 | 05-0049-0150電波の医療機器等への影響の測定業務の請負 | 9,490万円 | 総務省 |
| 2023年7月21日 | 05-0049-0121 令和5年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「良好な電波環境の維持のための高周波利用設備の設置場所測定方法の調査検討」の請負 | 6,451万円 | 総務省 |
| 2023年4月12日 | 令和5年度法務省における標的型メール攻撃対処訓練実施業務の請負 一式 | 150万円 | 法務省 |
| 2022年12月23日 | 04-0049-0264ベトナムにおけるOpen RAN展開に向けた調査の請負 | 1,513万円 | 総務省 |
| 2022年10月13日 | 04-0049-0191 令和4年度電気機器からの漏えい電波及び不要発射の測定調査の請負 | 2,439万円 | 総務省 |
| 2022年9月30日 | 04-0049-0189電気通信番号制度の在り方等に関する調査研究の請負 | 1,290万円 | 総務省 |
| 2022年8月30日 | 部外委託教育の受講(SSCP CBK トレーニングセミナー) | 396万円 | 防衛省 |
| 2022年8月25日 | 令和4年度農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務 | 2,670万円 | 農林水産省 |
| 2022年8月5日 | 令和4年度GX技術マクロ調査 | 1,890万円 | 特許庁 |
| 2022年8月4日 | 04-0049-0117令和4年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「良好な電波環境の維持のための高周波利用設備の設置場所測定方法の調査検討」の請負 | 9,936万円 | 総務省 |
| 2022年7月27日 | 令和4年度 各府省庁CSIRT要員における情報セキュリティインシデント対処能力評価に関する業務 | 1,400万円 | 内閣官房 |
| 2022年7月19日 | 04-0049-0112令和4年度「電波の医療機器への影響等に関する調査」の請負 | 1.4億円 | 総務省 |
| 2022年6月8日 | 令和4年度重要技術管理体制強化事業(マイクロエレクトロニクスに係る先進技術動向調査) | 2,610万円 | 経済産業省 |
| 2022年6月1日 | 令和4年度大分野別出願動向調査―一般分野及び電気・電子分野― | 1,790万円 | 特許庁 |
| 2022年4月27日 | 令和4年度法務省における標的型メール攻撃対処訓練実施業務の請負 一式 | 140万円 | 法務省 |
| 2022年3月30日 | 04-0042-0041ITU 国際連携強化キャパシティビルディングに関する事務の請負 | 2.6億円 | 総務省 |
| 2021年12月24日 | 03-0049-0302令和3年度電気機器からの漏えい電波及び不要発射の測定調査の請負 | 1,992万円 | 総務省 |
| 2021年12月22日 | バウンダリーマイクロフォンの供給 一式 | 1,800万円 | 法務省 |
| 2021年11月18日 | 03-0049-0258OTTサービスにおける電話番号利用等に関する調査研究の請負 | 1,043万円 | 総務省 |
| 2021年11月17日 | 03-0049-0237令和3年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「良好な電波環境の維持のための設置場所測定方法の調査検討」の請負 | 1億円 | 総務省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
表彰6件
| 日付 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| — | グッドキャリア企業アワード(イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)) 2020 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 2017 | 厚生労働省 |
| — | グッドキャリア企業アワード-表彰(イノベーション賞(人材開発統括官表彰)) 2020 | 厚生労働省 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
届出・認定4件
| 認定日 | 名称 | 府省など |
|---|---|---|
| 2023年3月27日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2021年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| 2019年4月1日 | 競争参加資格 施設課経理係 | 法務省 |
| — | 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
特許・商標など115件
新しいものから30件を表示しています。
| 出願日 | 名称 | 種類 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月23日 | ニゲドキ | 商標 | 6790500 |
| 2023年5月11日 | CLETOP | 商標 | 6779029 |
| 2023年3月16日 | @ | 商標 | 6745707 |
| 2023年2月9日 | MelSH\メルスホ | 商標 | 6728232 |
| 2022年12月22日 | メタ楽 | 商標 | 6723359 |
| 2022年12月22日 | METARAKU | 商標 | 6723360 |
| 2022年6月21日 | 文書情報構造化装置、文書情報構造化方法およびプログラム | 特許 | 7430219 |
| 2022年5月24日 | 光コネクタ用清掃具 | 特許 | 7403582 |
| 2022年4月28日 | SurfCool | 商標 | 6609216 |
| 2022年4月28日 | サーフクール | 商標 | 6609215 |
| 2022年1月21日 | データ取得装置及びデータ取得方法 | 特許 | 7220814 |
| 2021年12月22日 | Lightweight Packet Inspection | 商標 | 6581862 |
| 2021年12月22日 | LWPI | 商標 | 6581863 |
| 2021年12月7日 | VOR | 商標 | 6649811 |
| 2021年12月7日 | Virtual Operation Room | 商標 | 6649809 |
| 2021年12月7日 | バーチャルオペレーションルーム | 商標 | 6649810 |
| 2021年10月25日 | 故障判定システム、故障判定プログラム及び故障判定方法 | 特許 | 7177238 |
| 2021年10月14日 | 文書審査支援装置、文書審査支援方法及びコンピュータプログラム | 特許 | 7266654 |
| 2021年8月27日 | 情報処理方法、情報処理システム | 特許 | 7340573 |
| 2021年6月29日 | 情報提供装置、情報提供方法及びコンピュータープログラム | 特許 | 7182667 |
| 2021年6月9日 | NOMAD@ | 商標 | 6533203 |
| 2021年6月7日 | EG Assist | 商標 | 6503619 |
| 2021年2月22日 | ICT-24 Technical Safety Guard | 商標 | 6466085 |
| 2021年2月3日 | WinActor Brain Cloud Library | 商標 | 6509776 |
| 2021年1月12日 | シナリオ生成装置、シナリオ生成システム、シナリオ生成方法及びプログラム | 特許 | 7157182 |
| 2021年1月7日 | ゲートウェイ、同期システム、同期方法、および同期プログラム | 特許 | 7034345 |
| 2020年12月17日 | シナリオ実行システム、ログ管理装置、ログ記録方法及びプログラム | 特許 | 7133000 |
| 2020年11月19日 | Voice Compass | 商標 | 6452402 |
| 2020年10月23日 | 接着剤組成物及び光半導体デバイス | 特許 | 6849853 |
| 2020年5月14日 | 標準試料およびその作製方法 | 特許 | 7390481 |
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
職場情報
- 労働者に占める女性の割合
- 35.3%
出典:gBizINFO(経済産業省)(2026年11月7日に取得)
同じ建物(番地)の会社18社
本店所在地の番地までが同じ会社です(記録の多い12社を表示)。建物名・階までは比べていないため、同じ建物とは限りません。アポツムがためている会社の中から探しています。
- 株式会社アグレックス東京都 新宿区・従業員1,971人
株式会社アグレックスは、デジタル技術と業務ノウハウを活用し、企業のビジネスプロセス最適化や業務改革を支援するBPM企業である。ITとアウトソ…
- ゲンダイエージェンシー株式会社東京都 新宿区・従業員202人
広告、宣伝に関する企画および制作
- 株式会社グリーンハウス東京都 新宿区・従業員28,741人
・企業・学校などにおけるコントラクトフードサービス事業 ・病院・社会福祉施設などにおけるコントラクトフードサービス事業 ・レストラン・デリカ…
- 山和食品株式会社東京都 新宿区・従業員779人
百貨店・駅ビルでのおこわ、お弁当、寿司等の製造・販売
- 株式会社ワンダーテーブル東京都 新宿区・従業員2,728人
- 株式会社asken東京都 新宿区・従業員92人
- マニュライフ生命保険株式会社東京都 新宿区・従業員2,601人
- ユーソナー株式会社東京都 新宿区・従業員230人
- 株式会社クロス・プロップワークス東京都 新宿区・従業員110人
- 株式会社エムティーアイ東京都 新宿区・従業員845人
- サノフィ株式会社東京都 新宿区・従業員1,430人
- エンドレスハウザージャパン株式会社東京都 新宿区・従業員178人
東京都の情報通信業の会社
同じ都道府県・同じ業種の会社を、補助金・認定などの記録の多い順に並べています。
- 株式会社三菱総合研究所東京都 千代田区・従業員1,315人
シンクタンク・コンサルティングサービス、ITサービス
- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント東京都 港区・従業員822人
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、IP(キャラクターなどの知的財産)を軸に、家庭用ゲーム、ネットワークコンテンツ、アソビエンター…
- 株式会社日本総合研究所東京都 品川区・従業員4,859人
株式会社日本総合研究所は、シンクタンク、コンサルティング、ITソリューションの機能を持つ総合情報サービス企業である。企業や行政機関などに対し…
- キヤノンITソリューションズ株式会社東京都 港区・従業員4,258人
キヤノンITソリューションズ株式会社は、キヤノンマーケティングジャパングループのITソリューション事業の中核企業として、企業や公共機関などの…
- 株式会社サーベイリサーチセンター東京都 荒川区・従業員804人
世論、都市計画、市場等の各種調査
- SCSK株式会社東京都 江東区・従業員8,631人
システム開発、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、フルラインナッ…
- 株式会社バンダイナムコフィルムワークス東京都 杉並区・従業員700人
株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、アニメーションなどの映像コンテンツと映像関連サービスの企画・製作・販売を行い、著作権の管理・運用も…
- 三菱電機ソフトウエア株式会社東京都 港区・従業員5,300人
社会インフラ事業、モビリティ事業、電子システム事業、FA・ファシリティ事業、ITシステム事業に関わるシステム・ソフトウェア・周辺機器等の研究…
- 株式会社ラック東京都 千代田区・従業員1,924人
システムインテグレーションサービス事業 セキュリティソリューションサービス事業
- 株式会社日経ビーピー東京都 港区・従業員781人
雑誌・書籍出版 インターネット事業 展示会・セミナー事業
- 株式会社インテージリサーチ東京都 東久留米市・従業員247人
市場調査・マーケティングリサーチ
- 株式会社ブロードリーフ東京都 品川区・従業員781人
SaaS型モビリティ産業向けクラウドサービスの開発、提供
情報通信業の会社
所在地を問わず、同じ業種で記録の多い会社です。
- 株式会社日立ソリューションズ東京都 品川区・従業員5,129人
株式会社日立ソリューションズは、社会生活や企業活動を支える各種ソリューションを開発・提供する情報通信企業である。日立グループのデジタル事業を…
- NTTデータ・カスタマサービス株式会社東京都 江東区・従業員1,068人
(1)データ通信システムの開発、保守及び運用の受託、販売並びに賃貸 (2)データ通信システムに係るソフトウェア、装置、設備の設計、開発、製造…
- 日本電気通信システム株式会社東京都 港区・従業員2,480人
通信事業者向けネットワークシステム開発、ネットワーク仮想化ソリューションの提供 車載ソフトウェア、ネットワークセキュリティ、IoTシステムに…
- NECフィールディング株式会社東京都 港区・従業員4,482人
ICTシステムのコンサルティングから設計、構築、保守、運用に至るICTシステムのライフサイクル全領域をカバーしたワンストップサービスを提供し…
- 株式会社産業経済新聞社東京都 千代田区・従業員1,350人
日刊新聞の発行、その他
- GMOインターネットグループ株式会社東京都 渋谷区・従業員213人
GMOインターネットグループ株式会社は、「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットの場やサービスを提供する企業グループである。イン…
- 株式会社アドバンスト・メディア東京都 豊島区・従業員281人
音声認識技術「AmiVoice」を利用したソフトウェアの開発および販売 1.AmiVoiceを組み込んだ音声認識ソリューションの企画・設計・…
- 株式会社第四北越ITソリューションズ新潟県 新潟市・従業員230人
情報処理サービス業
AI(MCP)・API からこの会社のデータを取得する →(企業データのプロプラン)
出典・このページについて
- 出典:gBizINFO(経済産業省)。gBizINFO のデータをもとに、アポツムが項目を選び、並べ替えて載せています(2026年11月7日に取得)。国が作成したページではありません。
- 法人番号・商号・所在地は国税庁法人番号公表サイトの情報です。補助金・調達・表彰・届出認定・特許・財務・職場情報は、各府省などが gBizINFO に提供した情報です。
- 代表者名など、個人の情報は載せていません。内容は最新でない場合があります。取引などの判断の前に、提供元の情報をお確かめください。このページに載っていることは、その会社がアポツムからの営業を受け入れていることを意味しません。
- 誤りのご指摘・掲載の停止のご依頼は、こちらのフォームから受け付けています(会社のメールアドレスからのご依頼は、確認のメールのあと自動で処理します)。詳しくはデータの出典と免責事項をご覧ください。